Empenho 27080003/2024
Dados do empenho
Número: 27080003
Exercício: 2024
Valor empenhado R$19.006,37
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
37.627.260/0001-00 - NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
27/08/2024
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SACO PLÁSTICO 50 LITROS | 30,00000 | Pct | 9,87 | 0,00 | 296,10 | |
SACO PLÁSTICO 30 LITROS | 30,00000 | Pct | 7,77 | 0,00 | 233,10 | |
SACO PLÁSTICO 200 LITROS | 30,00000 | Pct | 23,97 | 0,00 | 719,10 | |
SACO PLÁSTICO 100 LITROS | 30,00000 | Pct | 16,97 | 0,00 | 509,10 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML - CAIXA 50 PCT | 3,00000 | CAIXA | 103,00 | 0,00 | 309,00 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - 150 ml | 200,00000 | CAIXA | 77,00 | 0,00 | 15.400,00 | |
TOUCA DESCARTÁVEL | 1,00000 | Pct | 8,77 | 0,00 | 8,77 | |
PANO DE CHÃO | 100,00000 | EMBALAGEM | 3,56 | 0,00 | 356,00 | |
FLANELA | 50,00000 | UND | 1,83 | 0,00 | 91,50 | |
PANO DE PRATO | 30,00000 | UND | 2,80 | 0,00 | 84,00 | |
PANO DE LIMPEZA MULTI-USO - 30M | 2,00000 | UND | 26,00 | 0,00 | 52,00 | |
TOALHA PARA ROSTO | 4,00000 | UND | 11,50 | 0,00 | 46,00 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 200 ml | 6,00000 | CAIXA | 103,00 | 0,00 | 618,00 | |
PAPEL FILME | 10,00000 | UND | 28,37 | 0,00 | 283,70 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
27/08/2024 | Emissão de empenho | 19.006,37 | |
27/12/2024 | Anulação de empenho | 19.006,37 |