Empenho 24060004/2024
Dados do empenho
Número: 24060004
Exercício: 2024
Valor empenhado R$70.558,88
Objeto:
aquisição de Gêneros alimentícios para compor o cardápio geral para a alimentação dos usuários cadastrados em unidades que prestam serviços assistenciais às comunidades, atendendo todos os segmentos da Assistência Social
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa:
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Ação:
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS DO TIPO ABRIGO
Função:
8 - Assistência Social
Subfunção:
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
09.341.816/0001-53 - MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
24/06/2024
Total liquidado:
46.870,34
Total pago:
R$ 46.307,90
Total retido:
R$ 562,44
Contrato:
04/2024
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- SUPERÁVIT
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 - 1KG | 180,00000 | KG | 5,39 | 0,00 | 970,20 | |
| ACHOCOLATADO EM PÓ | 110,00000 | Pct | 3,85 | 0,00 | 423,50 | |
| BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER | 270,00000 | Pct | 5,49 | 0,00 | 1.482,30 | |
| COLORÍFICO EM PÓ | 180,00000 | Pct | 1,15 | 0,00 | 207,00 | |
| FLOCÃO DE MILHO. | 450,00000 | Pct | 1,89 | 0,00 | 850,50 | |
| FEIJAO MACASSAR - TIPO 1 | 108,00000 | KG | 8,99 | 0,00 | 970,92 | |
| FEIJÃO PRETO - TIPO 1 | 108,00000 | KG | 8,99 | 0,00 | 970,92 | |
| MACARRÃO - MASSA TIPO ESPAGUETE | 300,00000 | Pct | 4,15 | 0,00 | 1.245,00 | |
| LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO | 605,00000 | Pct | 8,88 | 0,00 | 5.372,40 | |
| MANTEIGA COM SAL | 216,00000 | Unidade | 11,41 | 0,00 | 2.464,56 | |
| PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA | 150,00000 | Pct | 4,95 | 0,00 | 742,50 | |
| MILHO PARA PIPOCA | 60,00000 | Pct | 5,25 | 0,00 | 315,00 | |
| FÉCULA DE MANDIOCA (GOMA DE TAPIOCA DESIDRATADA) | 150,00000 | Unidade | 7,92 | 0,00 | 1.188,00 | |
| PÃO PARA CACHORRO QUENTE | 360,00000 | Pct | 5,99 | 0,00 | 2.156,40 | |
| AÇÚCAR - TIPO CRISTAL | 210,00000 | KG | 4,68 | 0,00 | 982,80 | |
| AVEIA EM FLOCOS FINOS | 150,00000 | Unidade | 4,58 | 0,00 | 687,00 | |
| FEIJAO CARIOCA TIPO 1. | 108,00000 | KG | 9,99 | 0,00 | 1.078,92 | |
| ÓLEO DE SOJA | 150,00000 | Unidade | 7,83 | 0,00 | 1.174,50 | |
| BOLO NATURAL SABOR OVOS. | 200,00000 | Unidade | 12,50 | 0,00 | 2.500,00 | |
| OVO DE GALINHA | 240,00000 | BANDEJA | 18,88 | 0,00 | 4.531,20 | |
| CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU - 200G | 90,00000 | Unidade | 25,00 | 0,00 | 2.250,00 | |
| SAL - REFINADO | 30,00000 | KG | 0,90 | 0,00 | 27,00 | |
| FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | 30,00000 | KG | 6,28 | 0,00 | 188,40 | |
| FERMENTO QUÍMICO EM PÓ | 13,00000 | Unidade | 4,28 | 0,00 | 55,64 | |
| BEBIDA LÁCTEA | 288,00000 | LITRO | 4,20 | 0,00 | 1.209,60 | |
| ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 CLASSE LONGO FINO | 240,00000 | KG | 5,21 | 0,00 | 1.250,40 | |
| FEIJÃO FRADINHO TIPO 1 CLASSE BRANCO | 108,00000 | KG | 9,99 | 0,00 | 1.078,92 | |
| MACARRÃO – TIPO PARAFUSO | 300,00000 | Pct | 4,32 | 0,00 | 1.296,00 | |
| FARINHA DE MANDIOCA – TIPO 1, BRANCA, SECA, CLASSE FINA | 150,00000 | KG | 7,14 | 0,00 | 1.071,00 | |
| ÓLEO DE GIRASSOL | 30,00000 | Unidade | 15,10 | 0,00 | 453,00 | |
| VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO | 120,00000 | Unidade | 1,50 | 0,00 | 180,00 | |
| PEITO DE FRANGO COM OSSO E SEM TEMPERO | 300,00000 | KG | 9,90 | 0,00 | 2.970,00 | |
| CARNE BOVINA PATINHO | 270,00000 | KG | 30,90 | 0,00 | 8.343,00 | |
| CARNE BOVINA MOÍDA | 330,00000 | KG | 27,50 | 0,00 | 9.075,00 | |
| CARNE DE SOL BOVINA - COXÃO DURO | 270,00000 | KG | 39,99 | 0,00 | 10.797,30 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 27035 | 14/06/2024 | 6.718,28 | ||
| Nota Fiscal | 27034 | 14/06/2024 | 287,40 | ||
| Nota Fiscal | 27037 | 14/06/2024 | 2.629,31 | ||
| Nota Fiscal | 27461 | 20/08/2024 | 1.396,79 | ||
| Nota Fiscal | 27712 | 24/09/2024 | 8.595,91 | ||
| Nota Fiscal | 27909 | 24/10/2024 | 7.949,14 | ||
| Nota Fiscal | 28034 | 11/11/2024 | 8.549,07 | ||
| Nota Fiscal | 28116 | 26/11/2024 | 10.744,44 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | Emissão de empenho | 70.558,88 | |
| 02/07/2024 | Empenho em liquidação | 9.634,99 | |
| 18/07/2024 | Liquidação de empenho | 9.634,99 | |
| 18/07/2024 | Retenção de empenho | 115,62 | |
| 02/08/2024 | Pagamento de empenho | 9.519,37 | |
| 22/10/2024 | Empenho em liquidação | 1.396,79 | |
| 25/10/2024 | Liquidação de empenho | 1.396,79 | |
| 25/10/2024 | Retenção de empenho | 16,76 | |
| 31/10/2024 | Pagamento de empenho | 1.380,03 | |
| 01/11/2024 | Empenho em liquidação | 8.595,91 | |
| 13/11/2024 | Liquidação de empenho | 8.595,91 | |
| 13/11/2024 | Retenção de empenho | 103,15 | |
| 14/11/2024 | Pagamento de empenho | 8.492,76 | |
| 28/11/2024 | Empenho em liquidação | 7.949,14 | |
| 29/11/2024 | Empenho em liquidação | 10.744,44 | |
| 29/11/2024 | Empenho em liquidação | 8.549,07 | |
| 17/12/2024 | Liquidação de empenho | 7.949,14 | |
| 17/12/2024 | Retenção de empenho | 95,39 | |
| 17/12/2024 | Liquidação de empenho | 8.549,07 | |
| 17/12/2024 | Retenção de empenho | 102,59 | |
| 18/12/2024 | Liquidação de empenho | 10.744,44 | |
| 18/12/2024 | Retenção de empenho | 128,93 | |
| 20/12/2024 | Pagamento de empenho | 10.615,51 | |
| 20/12/2024 | Pagamento de empenho | 7.853,75 | |
| 20/12/2024 | Pagamento de empenho | 8.446,48 | |
| 30/12/2024 | Anulação de empenho | 23.688,54 |