Empenho 18060002/2024
Dados do empenho
Número: 18060002
Exercício: 2024
Valor empenhado R$133.295,28
Objeto:
aquisição de Gêneros alimentícios para compor o cardápio geral para a alimentação dos usuários cadastrados em unidades que prestam serviços assistenciais às comunidades, atendendo todos os segmentos da Assistência Social
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa:
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Ação:
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS
Função:
8 - Assistência Social
Subfunção:
244 - Assistência Comunitária
Despesa:
3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário:
09.341.816/0001-53 - MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
18/06/2024
Total liquidado:
111.041,88
Total pago:
R$ 109.709,39
Total retido:
R$ 1.332,49
Contrato:
04/2024
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 - 1KG | 350,00000 | KG | 5,39 | 0,00 | 1.886,50 | |
BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER | 731,00000 | Pct | 5,49 | 0,00 | 4.013,19 | |
COLORÍFICO EM PÓ | 140,00000 | Pct | 1,15 | 0,00 | 161,00 | |
FLOCÃO DE MILHO. | 550,00000 | Pct | 1,89 | 0,00 | 1.039,50 | |
FEIJAO MACASSAR - TIPO 1 | 43,00000 | KG | 8,99 | 0,00 | 386,57 | |
FEIJÃO PRETO - TIPO 1 | 43,00000 | KG | 8,99 | 0,00 | 386,57 | |
MACARRÃO - MASSA TIPO ESPAGUETE | 456,00000 | Pct | 4,15 | 0,00 | 1.892,40 | |
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO | 421,00000 | Pct | 8,88 | 0,00 | 3.738,48 | |
MANTEIGA COM SAL | 190,00000 | UND | 11,41 | 0,00 | 2.167,90 | |
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA | 208,00000 | Pct | 4,95 | 0,00 | 1.029,60 | |
MILHO PARA PIPOCA | 210,00000 | Pct | 5,25 | 0,00 | 1.102,50 | |
FÉCULA DE MANDIOCA (GOMA DE TAPIOCA DESIDRATADA) | 182,00000 | UND | 7,92 | 0,00 | 1.441,44 | |
PÃO PARA CACHORRO QUENTE | 1.170,00000 | Pct | 5,99 | 0,00 | 7.008,30 | |
AÇÚCAR - TIPO CRISTAL | 403,00000 | KG | 4,68 | 0,00 | 1.886,04 | |
AVEIA EM FLOCOS FINOS | 173,00000 | UND | 4,58 | 0,00 | 792,34 | |
FEIJAO CARIOCA TIPO 1. | 51,00000 | KG | 9,99 | 0,00 | 509,49 | |
ÓLEO DE SOJA | 164,00000 | UND | 7,83 | 0,00 | 1.284,12 | |
BOLO NATURAL SABOR OVOS. | 585,00000 | UND | 12,50 | 0,00 | 7.312,50 | |
OVO DE GALINHA | 895,00000 | BANDEJA | 18,88 | 0,00 | 16.897,60 | |
CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU - 200G | 47,00000 | UND | 25,00 | 0,00 | 1.175,00 | |
SAL - REFINADO | 155,00000 | KG | 0,90 | 0,00 | 139,50 | |
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | 58,00000 | KG | 6,28 | 0,00 | 364,24 | |
BEBIDA LÁCTEA | 487,00000 | LITRO | 4,20 | 0,00 | 2.045,40 | |
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 CLASSE LONGO FINO | 230,00000 | KG | 5,21 | 0,00 | 1.198,30 | |
FEIJÃO FRADINHO TIPO 1 CLASSE BRANCO | 102,00000 | KG | 9,99 | 0,00 | 1.018,98 | |
MACARRÃO – TIPO PARAFUSO | 567,00000 | Pct | 4,32 | 0,00 | 2.449,44 | |
FARINHA DE MANDIOCA – TIPO 1, BRANCA, SECA, CLASSE FINA | 180,00000 | KG | 7,14 | 0,00 | 1.285,20 | |
ÓLEO DE GIRASSOL | 33,00000 | UND | 15,10 | 0,00 | 498,30 | |
VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO | 288,00000 | UND | 1,50 | 0,00 | 432,00 | |
PEITO DE FRANGO COM OSSO E SEM TEMPERO | 936,00000 | KG | 9,90 | 0,00 | 9.266,40 | |
CARNE BOVINA PATINHO | 527,00000 | KG | 30,90 | 0,00 | 16.284,30 | |
CARNE BOVINA MOÍDA | 761,00000 | KG | 27,50 | 0,00 | 20.927,50 | |
CARNE DE SOL BOVINA - COXÃO DURO | 532,00000 | KG | 39,99 | 0,00 | 21.274,68 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 27039 | 14/06/2024 | 990,00 | ||
Nota Fiscal | 27041 | 14/06/2024 | 9.375,34 | ||
Nota Fiscal | 27230 | 16/07/2024 | 672,20 | ||
Nota Fiscal | 27227 | 16/07/2024 | 6.905,06 | ||
Nota Fiscal | 27226 | 16/07/2024 | 221,04 | ||
Nota Fiscal | 27224 | 16/07/2024 | 9.956,01 | ||
Nota Fiscal | 27228 | 16/07/2024 | 77,00 | ||
Nota Fiscal | 27223 | 16/07/2024 | 1.635,26 | ||
Nota Fiscal | 27221 | 16/07/2024 | 23,10 | ||
Nota Fiscal | 27220 | 16/07/2024 | 792,00 | ||
Nota Fiscal | 27218 | 16/07/2024 | 6.770,39 | ||
Nota Fiscal | 27217 | 16/07/2024 | 22.913,35 | ||
Nota Fiscal | 27456 | 20/08/2024 | 4.962,30 | ||
Nota Fiscal | 27717 | 24/10/2024 | 12.156,21 | ||
Nota Fiscal | 28044 | 11/11/2024 | 28.096,86 | ||
Nota Fiscal | 28108 | 26/11/2024 | 3.969,31 | ||
Nota Fiscal | 27899 | 24/10/2024 | 1.526,45 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
18/06/2024 | Emissão de empenho | 133.295,28 | |
02/07/2024 | Empenho em liquidação | 10.365,34 | |
18/07/2024 | Liquidação de empenho | 10.365,34 | |
18/07/2024 | Retenção de empenho | 124,38 | |
05/08/2024 | Pagamento de empenho | 10.240,96 | |
14/08/2024 | Empenho em liquidação | 49.965,41 | |
26/08/2024 | Liquidação de empenho | 49.965,41 | |
26/08/2024 | Retenção de empenho | 599,58 | |
09/09/2024 | Pagamento de empenho | 49.365,83 | |
22/10/2024 | Empenho em liquidação | 4.962,30 | |
25/10/2024 | Liquidação de empenho | 4.962,30 | |
25/10/2024 | Retenção de empenho | 59,55 | |
31/10/2024 | Empenho em liquidação | 12.156,21 | |
31/10/2024 | Pagamento de empenho | 4.902,75 | |
13/11/2024 | Liquidação de empenho | 12.156,21 | |
13/11/2024 | Retenção de empenho | 145,87 | |
14/11/2024 | Pagamento de empenho | 12.010,34 | |
28/11/2024 | Empenho em liquidação | 1.526,45 | |
29/11/2024 | Empenho em liquidação | 3.969,31 | |
29/11/2024 | Empenho em liquidação | 28.096,86 | |
18/12/2024 | Liquidação de empenho | 28.096,86 | |
18/12/2024 | Retenção de empenho | 337,16 | |
18/12/2024 | Liquidação de empenho | 3.969,31 | |
18/12/2024 | Retenção de empenho | 47,63 | |
18/12/2024 | Liquidação de empenho | 1.526,45 | |
18/12/2024 | Retenção de empenho | 18,32 | |
20/12/2024 | Pagamento de empenho | 27.759,70 | |
20/12/2024 | Pagamento de empenho | 3.921,68 | |
20/12/2024 | Pagamento de empenho | 1.508,13 | |
30/12/2024 | Anulação de empenho | 22.253,40 |