Empenho 2050004/2024
Dados do empenho
Número: 2050004
Exercício: 2024
Valor empenhado R$786.049,70
Objeto:
Aquisição de materiais médicos hospitalares de uso geral, visando atender as necessidades das unidades ligadas à Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.30.09 / Material de Consumo
Beneficiário:
10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
02/05/2024
Total liquidado:
786.049,70
Total pago:
R$ 776.617,10
Total retido:
R$ 9.432,60
Contrato:
-
Processo licitatório:
25/2022 - SMS
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALGODÃO HIDROFÍLICO COM 500 GRAMAS | 9.000,00000 | Unidade | 9,80 | 0,00 | 88.200,00 | |
ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL DE MADEIRA | 500,00000 | Pct | 4,23 | 0,00 | 2.115,00 | |
ATADURA DE CREPOM | 1.900,00000 | RL | 0,71 | 0,00 | 1.349,00 | |
ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO COLOIDAL | 800,00000 | RL | 2,30 | 0,00 | 1.840,00 | |
ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO | 800,00000 | RL | 2,73 | 0,00 | 2.184,00 | |
ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO COLOIDAL CONFECCIONADA COM TECIDO DE GAZE ESPECIAL 100% ALGODÃO | 800,00000 | RL | 3,16 | 0,00 | 2.528,00 | |
ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO COLOIDAL CONFECCIONADA COM TECIDO DE GAZE ESPECIAL 100% ALGODÃO COM LIGAMENTO GIRO INGLÊS | 800,00000 | RL | 3,36 | 0,00 | 2.688,00 | |
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO - NÃO ESTÉRIL ELABORADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO CRU | 800,00000 | RL | 0,85 | 0,00 | 680,00 | |
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO | 800,00000 | RL | 0,97 | 0,00 | 776,00 | |
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO NÃO ESTÉRIL ELABORADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO CRU COM BAIXO TEOR DE IMPUREZAS | 800,00000 | RL | 1,10 | 0,00 | 880,00 | |
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO NÃO ESTÉRIL ELABORADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO CRU COM BAIXO TEOR DE IMPUREZAS TRANSFORMADO EM ROLOS DE MANTA UNIFORME | 800,00000 | RL | 1,30 | 0,00 | 1.040,00 | |
AVENTAL USO HOSPITALAR | 2.000,00000 | Unidade | 1,50 | 0,00 | 3.000,00 | |
ALMOTOLIA EM PLÁSTICO TRANSPATERENTE DE POLIPROPILENO | 1.000,00000 | Unidade | 2,93 | 0,00 | 2.930,00 | |
ALMOTOLIA EM PLÁSTICO NA COR ÂMBAR DE POLIPROPILENO | 1.000,00000 | Unidade | 2,93 | 0,00 | 2.930,00 | |
EMBALAGEM GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO | 500,00000 | Unidade | 33,44 | 0,00 | 16.720,00 | |
EMBALAGEM GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO - EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM AUTOCLAVE | 400,00000 | Unidade | 48,88 | 0,00 | 19.552,00 | |
EMBALAGEM GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO - EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZAÇÃO | 500,00000 | Unidade | 65,04 | 0,00 | 32.520,00 | |
EMBALAGEM GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO - EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR E FORMALDEIDO | 500,00000 | Unidade | 96,80 | 0,00 | 48.400,00 | |
EMBALAGEM GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO - EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR E FORMALDEIDO EM DUPLA FACE | 250,00000 | Unidade | 129,60 | 0,00 | 32.400,00 | |
ESPARADRAPO HIPOALERGÊNICO TIPO MICROPORE | 250,00000 | Unidade | 5,67 | 0,00 | 1.417,50 | |
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5M | 2.000,00000 | Unidade | 6,94 | 0,00 | 13.880,00 | |
ESPÁTULA DE AYRES - PARA COLETA CITOLÓGICA | 20,00000 | Pct | 6,47 | 0,00 | 129,40 | |
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO P | 6.000,00000 | Unidade | 0,92 | 0,00 | 5.520,00 | |
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO M | 4.000,00000 | Unidade | 1,18 | 0,00 | 4.720,00 | |
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO G | 4.000,00000 | Unidade | 1,33 | 0,00 | 5.320,00 | |
ESCOVA CERVICAL DESC ESTÉRIL EMB | 35.000,00000 | Unidade | 0,32 | 0,00 | 11.200,00 | |
FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR MEDINDO 19MM | 50,00000 | Unidade | 3,70 | 0,00 | 185,00 | |
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE MEDINDO 19MMX30M | 600,00000 | Unidade | 3,63 | 0,00 | 2.178,00 | |
FILTRO BACTERIANO E VIRAL TIPO HME | 200,00000 | Unidade | 49,60 | 0,00 | 9.920,00 | |
FITA REAGENTE PARA MENSURAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE (ENTRE 20 MG/DLA 600 MG/DL) | 300,00000 | Unidade | 0,43 | 0,00 | 129,00 | |
GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO NÃO ESTÉRIL 91CMX91CM | 40,00000 | Unidade | 17,40 | 0,00 | 696,00 | |
HASTE HIGIÊNICA FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO COMPACTO NAS EXTREMIDADES | 400,00000 | CAIXA | 2,70 | 0,00 | 1.080,00 | |
INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR | 780,00000 | Unidade | 172,80 | 0,00 | 134.784,00 | |
INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 | 600,00000 | CAIXA | 49,07 | 0,00 | 29.442,00 | |
LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL | 600,00000 | RL | 6,79 | 0,00 | 4.074,00 | |
LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL EM LATEX NATURAL | 2.000,00000 | Par | 1,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL EM LATEX NATURAL COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS | 10.000,00000 | Par | 1,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL EM LATEX NATURAL COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS LUBRIFICADA | 5.000,00000 | Par | 1,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL EM LATEX NATURAL COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS LUBRIFICADA COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL | 2.500,00000 | Par | 1,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL EM LATEX NATURAL COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS LUBRIFICADA COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA | 300,00000 | Par | 1,00 | 0,00 | 300,00 | |
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP | 1.000,00000 | CAIXA | 12,74 | 0,00 | 12.740,00 | |
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M | 500,00000 | CAIXA | 12,85 | 0,00 | 6.425,00 | |
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G | 750,00000 | CAIXA | 12,85 | 0,00 | 9.637,50 | |
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P NITRÍLICA ANATOMICA | 500,00000 | CAIXA | 13,00 | 0,00 | 6.500,00 | |
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M NITRÍLICA ANATÔMICA | 600,00000 | CAIXA | 13,00 | 0,00 | 7.800,00 | |
MANTA COBERTOR TÉRMICA ALUMINIZADA | 80,00000 | Unidade | 10,80 | 0,00 | 864,00 | |
MASCARA DESCARTÁVEL N95 | 50.000,00000 | Unidade | 0,88 | 0,00 | 44.000,00 | |
PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO, DESTINADO À USO EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA | 3.500,00000 | Unidade | 0,31 | 0,00 | 1.085,00 | |
PROPÉ DESCARTAVEL | 490,00000 | Unidade | 0,17 | 0,00 | 83,30 | |
TUBO LÁTEX PARA GARROTE Nº 200 | 700,00000 | Pct | 22,44 | 0,00 | 15.708,00 | |
TOUCA DESCARTAVEL | 15.000,00000 | Unidade | 0,10 | 0,00 | 1.500,00 | |
COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE EM MATERIAL RESISTENTE A BASE DE PAPELÃO | 30.000,00000 | Unidade | 5,75 | 0,00 | 172.500,00 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 9219 | 28/05/2024 | 786.049,70 | ||
Nota Fiscal | 9219 | 28/05/2024 | 786.049,70 | ||
Nota Fiscal | 9219 | 28/05/2024 | 786.049,70 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
02/05/2024 | Emissão de empenho | 786.049,70 | |
12/06/2024 | Empenho em liquidação | 786.049,70 | |
26/06/2024 | Liquidação de empenho | 262.000,00 | |
28/06/2024 | Pagamento de empenho | 262.000,00 | |
25/07/2024 | Liquidação de empenho | 262.000,00 | |
26/07/2024 | Pagamento de empenho | 262.000,00 | |
06/08/2024 | Liquidação de empenho | 262.049,70 | |
06/08/2024 | Retenção de empenho | 9.432,60 | |
12/08/2024 | Pagamento de empenho | 252.617,10 |