Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Unidade Orçamentária - Elemento
Filtros:

Limpar Filtros
Órgão: SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
Unidade: SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
Total de Créditos

R$ 3.879.563,62

Total Fixado

R$ 2.042.250,00

Total Liquidado

R$ 1.389.758,89

Total Empenhado

R$ 2.729.983,30

Total Pago

R$ 960.120,26

Total Retido

R$ 429.638,63

Elemento Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$)
Diárias – Civil 10.000,00 21.000,00 R$ 19.075,00 18.200,00 0,00 18.200,00
Indenizações e Restituições 0,00 2.060,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Consumo 318.000,00 149.000,00 R$ 54.324,91 19.037,80 34,86 19.002,94
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.665.750,00 3.695.503,62 R$ 2.683.440,13 1.348.010,56 429.603,77 918.406,79
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00 10.000,00 R$ 10.000,00 4.510,53 0,00 4.510,53
Passagens e Despesas com Locomoção 25.000,00 2.000,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços de Consultoria 1.000,00 0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 2.500,00 0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00