Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Unidade Orçamentária - Elemento
Filtros:

Limpar Filtros
Órgão: SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
Unidade: SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
Total de Créditos

R$ 3.849.073,62

Total Fixado

R$ 2.042.250,00

Total Liquidado

R$ 1.759.850,52

Total Empenhado

R$ 2.720.696,94

Total Pago

R$ 1.107.911,71

Total Retido

R$ 543.863,76

Elemento Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$)
Diárias – Civil 10.000,00 21.000,00 R$ 18.200,00 18.200,00 0,00 18.200,00
Indenizações e Restituições 0,00 2.060,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Consumo 318.000,00 148.000,00 R$ 41.559,65 22.921,16 129,53 22.791,63
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.665.750,00 3.668.013,62 R$ 2.689.077,17 1.714.218,83 543.734,23 1.062.409,55
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00 10.000,00 R$ 10.000,00 4.510,53 0,00 4.510,53
Passagens e Despesas com Locomoção 25.000,00 0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços de Consultoria 1.000,00 0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 2.500,00 0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00