Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Natureza da Despesa - Modalidade da Aplicação/Elemento
Filtros:

Limpar Filtros
Aplicações Diretas
Total de Créditos

R$ 666.816.613,07

Total Fixado

R$ 601.153.439,66

Total Liquidado

R$ 433.539.628,64

Total Empenhado

R$ 553.683.046,71

Total Pago

R$ 386.952.065,15

Total Retido

R$ 38.094.872,35

Modalidade da aplicação Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações
Auxílio Financeiro a Estudantes 5.285.669,56 7.235.000,00 R$ 2.705.500,00 2.705.500,00 0,00 2.704.800,00
Auxílio-Fardamento 780.000,00 180.000,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00
Auxílios 10.000,00 0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00
Depósitos Compulsórios 420.000,00 1.035.452,42 R$ 1.246.000,00 996.452,42 0,00 996.452,42
Despesas de Exercícios Anteriores 12.000,00 5.659.703,30 R$ 4.938.532,25 4.935.502,10 1.511.605,73 3.423.896,37
Diárias - Civil 748.000,00 874.962,67 R$ 562.577,18 559.092,80 0,00 551.741,55
Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares 45.000,00 26.136,00 R$ 52.272,00 26.136,00 0,00 26.136,00
Indenizações e Restituições 2.006.000,00 9.511.721,82 R$ 8.687.499,36 8.243.129,37 0,00 8.222.939,37
Locação de Mão-de-Obra 4.400.000,00 2.306.747,57 R$ 3.187.063,61 2.048.723,39 680.584,30 1.368.139,09
Material de Consumo 56.184.549,81 50.956.607,72 R$ 38.619.677,90 23.160.366,23 236.322,05 22.295.701,55
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 8.965.539,13 13.617.592,39 R$ 6.290.114,49 3.684.064,89 40.983,72 3.641.281,17
Obrigações Tributárias e Contributivas 7.175.000,00 9.695.819,14 R$ 13.098.242,86 9.290.347,19 0,00 9.290.347,19
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1.500.000,00 65.547,58 R$ 46.758,30 29.909,95 6.221,26 23.688,69
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.485.000,00 1.565.600,00 R$ 1.560.000,00 1.084.891,85 0,00 1.084.891,85
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14.538.000,00 16.589.001,27 R$ 14.884.062,03 9.979.285,35 194.891,28 9.702.511,46
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 461.471.681,16 489.875.105,33 R$ 503.262.573,11 317.909.135,89 34.333.020,72 276.315.699,25
Passagens e Despesas com Locomoção 793.000,00 767.966,36 R$ 498.268,27 383.411,79 333,82 383.077,97
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 1.568.000,00 1.432.184,00 R$ 976.491,21 963.246,83 65.571,36 554.184,00
Sentenças Judiciais 32.112.000,00 52.782.712,72 R$ 50.470.657,23 46.375.247,63 974.458,91 45.289.886,50
Serviços de Consultoria 532.000,00 1.090.825,23 R$ 212.825,23 142.691,89 0,00 134.825,23
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 881.000,00 1.307.927,55 R$ 1.175.744,02 913.558,88 42.779,18 841.031,32
Subvenções Econômicas 241.000,00 240.000,00 R$ 168.000,00 108.934,19 8.100,02 100.834,17