Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Natureza da Despesa - Modalidade da Aplicação/Elemento
Filtros:

Limpar Filtros
Aplicações Diretas
Total de Créditos

R$ 647.981.240,43

Total Fixado

R$ 601.153.439,66

Total Liquidado

R$ 247.102.405,74

Total Empenhado

R$ 451.959.858,60

Total Pago

R$ 216.863.277,41

Total Retido

R$ 20.467.909,88

Modalidade da aplicação Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações
Auxílio Financeiro a Estudantes 5.285.669,56 8.235.000,00 R$ 1.600.000,00 1.052.450,00 0,00 1.012.900,00
Auxílio-Fardamento 780.000,00 180.000,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00
Auxílios 10.000,00 0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00
Depósitos Compulsórios 420.000,00 880.000,00 R$ 990.000,00 540.452,42 0,00 540.452,42
Despesas de Exercícios Anteriores 12.000,00 5.697.550,66 R$ 4.740.994,35 3.287.174,42 1.427.414,09 1.437.663,73
Diárias - Civil 748.000,00 887.632,50 R$ 299.567,69 297.064,56 0,00 286.200,81
Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares 45.000,00 45.000,00 R$ 52.272,00 26.136,00 0,00 0,00
Indenizações e Restituições 2.006.000,00 2.358.696,12 R$ 2.133.085,84 1.160.545,14 0,00 1.160.545,14
Locação de Mão-de-Obra 4.400.000,00 4.320.000,00 R$ 3.187.063,61 847.679,60 278.806,45 568.873,15
Material de Consumo 56.184.549,81 53.110.610,29 R$ 26.175.842,31 11.842.376,64 121.811,12 11.463.635,36
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 8.965.539,13 13.793.039,13 R$ 4.397.111,49 1.949.277,33 19.999,82 1.545.205,64
Obrigações Tributárias e Contributivas 7.175.000,00 9.097.819,14 R$ 11.883.308,21 7.693.853,93 0,00 6.881.354,12
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1.500.000,00 800.000,00 R$ 46.758,30 29.909,95 6.221,26 23.688,69
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.485.000,00 1.595.000,00 R$ 1.391.500,00 515.573,54 0,00 505.636,54
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14.538.000,00 16.837.344,07 R$ 13.144.167,86 5.482.788,66 117.375,07 4.443.137,39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 461.471.681,16 478.294.310,64 R$ 385.852.303,82 171.828.739,20 17.540.799,09 147.591.514,02
Passagens e Despesas com Locomoção 793.000,00 863.000,00 R$ 236.593,03 205.297,64 89,74 205.207,90
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 1.568.000,00 1.461.720,40 R$ 541.128,71 514.898,24 43.714,24 419.984,00
Sentenças Judiciais 32.112.000,00 46.667.517,48 R$ 46.246.323,36 39.190.438,24 885.474,35 38.194.061,67
Serviços de Consultoria 532.000,00 1.441.000,00 R$ 89.825,23 89.825,23 0,00 89.825,23
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 881.000,00 1.175.000,00 R$ 892.520,86 517.404,13 23.932,08 465.143,30
Subvenções Econômicas 241.000,00 241.000,00 R$ 168.000,00 30.520,87 2.272,57 28.248,30