Edital de Pregão Eletrônico PE018/2025
Dados da licitação
Unidade(s) gestora(s):
CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Valor Total R$ 3.335.484,24
Objeto:
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na administração de mão de obra para a execução de serviços contínuos de conservação, higienização e suporte administrativo em bens móveis e imóveis. Essas atividades serão desempenhadas nas dependências da Câmara Municipal de Mossoró/RN e da Fundação Vereador Aldenor Nogueira, em conformidade com as condições, quantidades e requisitos estabelecidos neste Termo de Referência.
Data de emissão:
02/12/2025
Finalidade:
Contratação de Serviços
Tipo:
Menor preço
Forma de julgamento:
Lote
Forma de realização:
Eletrônico
Registro de preço:
Sim
Valor total estimado:
R$ 3.335.484,24
Responsável jurídico:
066.***.***-10 - Breno Vinicius de Góis
Entrega dos envelopes
Prazo final:
29/12/2025 09:00
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
Abertura dos envelopes
Data:
29/12/2025 09:01
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 156 | Servico | 4.881,00 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA CONSTRUCOES SERVICOS LTDA | N/C | 156,00000 | 4.661,77 | 727.236,12 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RECEPCIONISTA | 96 | Servico | 4.156,31 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA CONSTRUCOES SERVICOS LTDA | N/C | 96,00000 | 3.796,44 | 364.458,24 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CONTÍNUO | 72 | Servico | 4.596,43 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA CONSTRUCOES SERVICOS LTDA | N/C | 72,00000 | 4.044,19 | 291.181,68 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 144 | Servico | 4.304,91 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA CONSTRUCOES SERVICOS LTDA | N/C | 144,00000 | 3.610,33 | 519.887,52 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SUPERVISOR | 24 | Servico | 5.680,50 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA CONSTRUCOES SERVICOS LTDA | N/C | 24,00000 | 4.667,56 | 112.021,44 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ELETRICISTA | 24 | Servico | 7.144,69 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA CONSTRUCOES SERVICOS LTDA | N/C | 24,00000 | 6.052,24 | 145.253,76 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 12 | Servico | 4.386,56 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA CONSTRUCOES SERVICOS LTDA | N/C | 12,00000 | 3.478,63 | 41.743,56 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | COZINHEIRO | 24 | Servico | 5.092,46 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA CONSTRUCOES SERVICOS LTDA | N/C | 24,00000 | 4.662,21 | 111.893,04 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | AUXILIAR DE COZINHA | 24 | Servico | 4.058,65 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA CONSTRUCOES SERVICOS LTDA | N/C | 24,00000 | 4.224,64 | 101.391,36 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MOTORISTA CATEGORIA B | 36 | Servico | 5.474,65 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA CONSTRUCOES SERVICOS LTDA | N/C | 36,00000 | 5.642,41 | 203.126,76 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO | 48 | Servico | 4.889,73 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA CONSTRUCOES SERVICOS LTDA | N/C | 48,00000 | 4.467,97 | 214.462,56 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | PORTEIRO DESARMADO | 36 | Servico | 4.480,27 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA CONSTRUCOES SERVICOS LTDA | N/C | 36,00000 | 3.795,30 | 136.630,80 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GARÇOM | 12 | Servico | 4.253,20 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA CONSTRUCOES SERVICOS LTDA | N/C | 12,00000 | 4.044,19 | 48.530,28 | Vencedor |
Participantes
| CPF/CNPJ | Denominação | Habilitado | |
|---|---|---|---|
| 38.027.455/0001-73 | A B ENGENHARIA, CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA | ||
| 26.691.003/0001-02 | A P DE SOUSA LTDA | ||
| 21.586.301/0001-19 | ALEPH CONSERVADORA EIRELI | ||
| 33.702.906/0001-07 | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | ||
| 41.022.470/0001-33 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA | ||
| 03.867.672/0001-97 | ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS EIRELI | ||
| 11.774.942/0001-43 | ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | ||
| 26.072.691/0001-22 | ATUAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | ||
| 24.654.745/0001-32 | DELTA CONSTRUCOES SERVICOS LTDA | Sim | |
| 07.864.090/0001-08 | FORTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | ||
| 28.057.147/0001-37 | GLOBALTECH SERVICOS LTDA | ||
| 23.482.946/0001-37 | GMC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | ||
| 21.597.589/0001-27 | J H N DE MELO LTDA | ||
| 58.183.277/0001-87 | JM WORKS COMERCIO SERVICOS LTDA | ||
| 06.538.799/0001-50 | JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | ||
| 23.103.628/0001-18 | LEONARDO FELIX DA COSTA PEREIRA | ||
| 00.482.840/0001-38 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | ||
| 29.253.884/0001-78 | locatudo brasil serviços e locação de maquinas e equipamentos eireli | ||
| 18.296.524/0001-37 | OPEN SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | ||
| 19.045.361/0001-82 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCOES EIRELI | ||
| 08.714.341/0001-30 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | ||
| 09.029.248/0001-50 | S P CONSTRUÇÕES LTDA | ||
| 03.159.145/0001-28 | S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | ||
| 04.163.819/0001-20 | SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | ||
| 48.012.804/0001-37 | SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA | ||
| 01.112.970/0001-41 | SERVNEWS GESTAO & LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | ||
| 20.306.099/0001-61 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | ||
| 38.339.477/0001-79 | VALLE MIX SERVICOS E LOCACOES LTDA |
Textos
| Texto | Tipo | |
|---|---|---|
| EDITAL PE018/2025 | Edital | |
| AVISO DE LICITAÇÃO | Edital | |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS | Pregão | |
| PARECER DA PROCURADORIA - RECURSOS | Parecer jurídico | |
| RESULTADO | Licitação | |
| RESULTADO- HOMOLOGAÇÃO | Licitação | |
| RECURSOS- SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS | Recurso antecipado | |
| CONTRARAZÕES- DELTA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS | Recurso antecipado |
Publicações
| Data | Veiculo | Tipo |
|---|---|---|
| 10/12/2025 | Portal da transparência | Diário Oficial do Município |
| 10/12/2025 | Portal da transparência | Diário Oficial do Município |
| 12/12/2025 | Portal da transparência | Diário Oficial do Município |
| 03/02/2026 | Portal da transparência | Diário Oficial do Município |
| 04/02/2026 | Portal da transparência | Diário Oficial do Município |
| 04/02/2026 | Portal da transparência | Diário Oficial do Município |
| 20/02/2026 | Portal da transparência | Diário Oficial do Município |
| 20/02/2026 | Portal da transparência | Diário Oficial do Município |