Edital de Pregão Eletrônico 02/2025 -SMS
Dados da licitação
Unidade(s) gestora(s):
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor Total R$ 6.749.180,00
Objeto:
Abertura do Processo Licitatório para Registro de Preços objetivando a futura aquisição de Insulinas para atender aos usuários do SUS que delas necessitam.
Data de emissão:
21/05/2025
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Tipo:
Menor preço
Forma de julgamento:
Por item
Forma de realização:
Eletrônico
Registro de preço:
Sim
Valor total estimado:
R$ 6.749.180,00
Responsável jurídico:
013.***.***-40 - DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA
Entrega dos envelopes
Prazo final:
18/06/2025 08:59
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Abertura dos envelopes
Data:
18/06/2025 09:00
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSULINA ASPARTE | 18000 | Unidade | 59,17 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | NovoRapidFlexPen | 18.000,00000 | 30,97 | 557.460,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | INSULINA DEGLUDECA | 10000 | Unidade | 150,01 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | TresibaFlexTouch | 10.000,00000 | 130,20 | 1.302.000,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | INSULINA ORIGEM GLARGINA 100U/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | 30000 | Unidade | 49,11 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | BASAGLAR100UI/ML | 30.000,00000 | 28,65 | 859.500,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | INSULINA ORIGEM GLARGINA, DOSAGEM: 100UI/ML | 50000 | Unidade | 46,79 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | BASAGLARKWIKPEN 100UI3ml5s | 50.000,00000 | 28,34 | 1.417.000,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CANETA APLICADORA | 3000 | Unidade | 123,74 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA | basaglar/eli lilly | 3.000,00000 | 115,36 | 346.080,00 | Vencedor |
Participantes
| CPF/CNPJ | Denominação | Habilitado | |
|---|---|---|---|
| 40.455.009/0001-01 | ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA | Sim | |
| 82.277.955/0007-40 | NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | Sim | |
| 04.307.650/0025-02 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | Sim |
Textos
| Texto | Tipo | |
|---|---|---|
| DOM AVISO DE LICITAÇÃO | Pregão | |
| DOU AVISO DE LICITAÇÃO | Pregão | |
| JORNAL LOCAL AVISO DE LICITAÇÃO | Pregão | |
| DOM AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | Licitação | |
| DOU AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | Licitação | |
| DOM EXT. ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Ata de registro de preços | |
| DOU EXT. ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Ata de registro de preços | |
| TERMO DE REFERÊNCIA | Pregão | |
| EDITAL | Edital | |
| ARP 25 | Ata de registro de preços | |
| ARP 26 | Ata de registro de preços | |
| ARP 27 | Ata de registro de preços | |
| ATA FINAL | Ata de habilitação |
Publicações
| Data | Veiculo | Tipo |
|---|---|---|
| 03/07/2025 | Portal da transparência | Outros |