Edital de Pregão Eletrônico 19/2024
Dados da licitação
Unidade(s) gestora(s):
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor Total R$ 1.849.125,00
Objeto:
Aquisição de utensílios para cozinhas e refeitórios no Programa de Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino.
Data de emissão:
18/12/2024
Finalidade:
Aquisição de Bens
Tipo:
Menor preço
Forma de julgamento:
Lote
Forma de realização:
Eletrônico
Registro de preço:
Sim
Valor total estimado:
R$ 1.849.125,00
Responsável jurídico:
029.***.***-99 - MARCELO DE PAIVA CAVALCANTE
Entrega dos envelopes
Prazo final:
28/02/2025 08:59
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Abertura dos envelopes
Data:
28/02/2025 09:00
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Itens
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | KIT COLHERES DE MESA EM INOX | 700 | Unidade | 148,83 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | AM | 700,00000 | 89,90 | 62.930,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
2 | KIT COLHERES DE SOBREMESA EM INOX | 400 | Unidade | 262,30 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | AM | 400,00000 | 194,90 | 77.960,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
3 | KIT GARFOS DE MESA EM INOX | 700 | Unidade | 255,63 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | AM | 700,00000 | 197,90 | 138.530,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
4 | KIT GARFOS INFANTIL EM INOX | 400 | Unidade | 40,76 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 1 | 400,00000 | 40,76 | 16.304,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
5 | KIT FACAS DE MESA EM INOX | 1000 | Unidade | 201,18 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | AM | 1.000,00000 | 73,28 | 73.280,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
6 | KIT FACAS EM INOX PARA CORTES DE CARNE CRUA | 250 | Unidade | 106,90 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | PREMIUM | 250,00000 | 95,90 | 23.975,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
7 | FACA EM INOX PARA CORTE DE LEGUMES. | 150 | Unidade | 167,13 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 6`` PRO | 150,00000 | 26,90 | 4.035,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
8 | FACA EM INOX PARA PÃO | 150 | Unidade | 28,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 8`` | 150,00000 | 23,90 | 3.585,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
9 | KIT CONJUNTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA EM AÇO INOX | 300 | Unidade | 31,25 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | ORI | 300,00000 | 30,96 | 9.288,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
10 | ESPÁTULA DE SILICONE VAZADA | 200 | Unidade | 20,42 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 28,3CM | 200,00000 | 10,90 | 2.180,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
11 | ESPÁTULA DE SILICONE TIPO PÃO DURO | 200 | Unidade | 19,17 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 27CM | 200,00000 | 14,90 | 2.980,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
12 | PRATO INFANTIL EM INOX COM 3 DIVISÓRIAS PARA REFEIÇÕES | 10000 | Unidade | 21,96 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 3DIV | 10.000,00000 | 19,90 | 199.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
13 | KIT PRATOS FUNDOS EM VIDRO TEMPERADO PARA REFEIÇÕES | 3500 | Unidade | 31,22 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 1 | 3.500,00000 | 31,22 | 109.270,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
14 | KIT CANECAS DE VIDRO TEMPERADO MULTIUSO COM ALÇA | 5000 | Unidade | 31,50 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 1 | 5.000,00000 | 31,50 | 157.500,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
15 | CAÇAROLA MÉDIA EM ALUMINIO | 200 | Unidade | 109,80 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | MARALAR | 200,00000 | 109,59 | 21.918,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
16 | CAÇAROLA GRANDE EM ALUMINIO | 250 | Unidade | 232,33 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | MARALAR | 250,00000 | 217,90 | 54.475,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
17 | CAÇAROLA SUPER GRANDE EM ALUMINIO. | 200 | Unidade | 196,51 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | MARALAR | 200,00000 | 196,00 | 39.200,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
18 | CALDEIRÃO GRANDE TIPO HOTEL. | 200 | Unidade | 264,72 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | MARALAR | 200,00000 | 245,90 | 49.180,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
19 | CALDEIRÃO MÉDIO TIPO HOTEL | 200 | Unidade | 139,21 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | MARALAR | 200,00000 | 127,90 | 25.580,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
20 | PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO | 150 | Unidade | 420,21 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 15L | 150,00000 | 402,98 | 60.447,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
21 | PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO 20 LITROS | 150 | Unidade | 418,33 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 20L | 150,00000 | 418,00 | 62.700,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
22 | CUSCUZEIRA EM ALUMINIO 14L. | 150 | Unidade | 214,13 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | MARALAR | 150,00000 | 196,90 | 29.535,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
23 | CUSCUZEIRA EM ALUMINIO 20L | 150 | Unidade | 121,32 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 1 | 150,00000 | 121,32 | 18.198,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
24 | ESCORREDOR MACARRÃO INDUSTRIAL | 150 | Unidade | 170,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | MARALAR | 150,00000 | 154,90 | 23.235,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
25 | TAPIOQUEIRA EM FERRO FUNDIDO | 150 | Unidade | 64,23 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 1 | 150,00000 | 64,23 | 9.634,50 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
26 | FRIGIDEIRA GRANDE INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO | 150 | Unidade | 179,58 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 1 | 150,00000 | 179,58 | 26.937,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
27 | FRIGIDEIRA MÉDIA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO | 150 | Unidade | 112,30 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | MARALAR | 150,00000 | 108,23 | 16.234,50 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
28 | ASSADEIRA DE ALUMÍNIO GRANDE | 200 | Unidade | 119,83 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | MARALAR | 200,00000 | 117,90 | 23.580,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
29 | ASSADEIRA DE ALUMÍNIO MÉDIA | 200 | Unidade | 233,15 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | MARALAR | 200,00000 | 214,90 | 42.980,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
30 | ASSADEIRA EM ALUMÍNIO PEQUENA | 200 | Unidade | 28,69 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | MARALAR | 200,00000 | 25,70 | 5.140,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
31 | TIGELA BOWL AÇO INOX 3L | 200 | Unidade | 32,10 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 24 | 200,00000 | 28,60 | 5.720,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
32 | CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS OU ALIMENTOS 25L. | 150 | Unidade | 57,30 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | BLM | 150,00000 | 53,90 | 8.085,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
33 | CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS OU ALIMENTOS 12L | 150 | Unidade | 37,03 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 12L | 150,00000 | 30,90 | 4.635,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
34 | KIT TÁBUAS PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS ECOZIDOS | 150 | Unidade | 387,33 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 1 | 150,00000 | 387,33 | 58.099,50 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
35 | CORTADOR DE LEGUMES TAMANHO MÉDIO. | 150 | Unidade | 157,50 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 1 | 150,00000 | 157,50 | 23.625,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
36 | ESTRADO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS | 150 | Unidade | 36,05 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 1 | 150,00000 | 36,05 | 5.407,50 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
37 | BOTIJÃO TÉRMICO AZUL 12L COM TORNEIRA | 250 | Unidade | 113,66 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 1 | 250,00000 | 113,66 | 28.415,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
38 | LIXEIRA PLÁSTICA 30L COM TAMPA E PEDAL | 150 | Unidade | 74,30 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | JGR | 150,00000 | 69,90 | 10.485,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
39 | LUVA TÉRMICA CANO CURTO | 150 | Unidade | 34,67 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | KA | 150,00000 | 31,70 | 4.755,00 | Vencedor |
Participantes
CPF/CNPJ | Denominação | Habilitado | |
---|---|---|---|
54.240.813/0001-88 | 54.240.813 ISAK ALVES ROSA | ||
53.614.094/0001-55 | A M DOS SANTOS LTDA | ||
30.843.402/0001-19 | DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||
52.968.361/0001-20 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | Sim | |
00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | ||
26.427.828/0001-14 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | ||
59.395.102/0001-04 | G LEITE DOS SANTOS VIEIRA LTDA | ||
20.755.100/0001-35 | H. C. CORDEIRO | ||
37.253.522/0001-05 | J2LM SOLUÇÕESINTEGRADAS LTDA | ||
37.730.284/0001-81 | PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | ||
33.613.876/0001-62 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | ||
24.334.764/0001-81 | WL NOGUEIRA DISTRIBUIDORA LTDA |
Textos
Texto | Tipo | |
---|---|---|
DOM AVISO DE LICITAÇÃO | Licitação | |
JORNAL LOCAL AVISO DE LICITAÇÃO | Licitação | |
DOM AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | Licitação | |
DOM EXT. ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Ata de registro de preços | |
TERMO DE REFERENCIA | Pesquisa de preços | |
EDITAL | Edital | |
TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Licitação | |
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Termo de homologação | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.133 | Ata de registro de preços |
Publicações
Data | Veiculo | Tipo |
---|---|---|
30/04/2025 | Portal da transparência | Outros |