Edital de Pregão Eletrônico 07/2024
Dados da licitação
Unidade(s) gestora(s):
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor Total R$ 6.332.979,87
Objeto:
Aquisição de MEDICAMENTOS, a fim de abastecer a FARMÁCIA BÁSICA das Unidades de Saúde ligadas a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Mossoró/RN, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.
Data de emissão:
06/08/2024
Finalidade:
Aquisição de Bens
Tipo:
Menor preço
Forma de julgamento:
Lote
Forma de realização:
Eletrônico
Registro de preço:
Sim
Valor total estimado:
R$ 6.332.979,87
Responsável jurídico:
029.***.***-99 - MARCELO DE PAIVA CAVALCANTE
Entrega dos envelopes
Prazo final:
23/08/2024 08:59
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Abertura dos envelopes
Data:
23/08/2024 09:00
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Itens
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMOXICILINA, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 250MG 5ML | 3000 | Frasco | 7,88 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | CIMED | 3.000,00000 | 3,90 | 11.700,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
2 | AMOXICILINA, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 500 MG | 180000 | COMPRIMIDO | 0,81 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | EMS | 180.000,00000 | 0,19 | 34.200,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
3 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 500 MG + 125MG | 26400 | COMPRIMIDO | 3,74 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | EMS | 26.400,00000 | 1,99 | 52.536,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
4 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 50MG ML + 12,5MG ML | 4000 | Frasco | 30,54 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | EMS | 4.000,00000 | 12,40 | 49.600,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
5 | ACICLOVIR, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 200 MG | 41250 | COMPRIMIDO | 0,26 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | PRATI | 41.250,00000 | 0,21 | 8.662,50 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
6 | ACICLOVIR 50MG 10G | 5280 | Bisnaga | 2,60 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | PRATI | 5.280,00000 | 2,50 | 13.200,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
7 | AZITROMICINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 40MG ML | 2000 | Frasco | 9,06 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | PHARLAB | 2.000,00000 | 6,90 | 13.800,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
8 | AZITROMICINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 500MG | 70000 | COMPRIMIDO | 0,92 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | PHARLAB | 70.000,00000 | 0,71 | 49.700,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
9 | ATENOLOL 25MG | 30000 | COMPRIMIDO | 0,07 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | BIOSINTETICA | 30.000,00000 | 0,03 | 900,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
10 | ATENOLOL, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 50MG | 1200000 | COMPRIMIDO | 0,07 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | NEOQUIMICA | 1.200.000,00000 | 0,04 | 48.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
11 | ALBENDAZOL, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 400 MG | 22000 | COMPRIMIDO | 0,53 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | PRATI | 22.000,00000 | 0,49 | 10.780,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
12 | ALBENDAZOL 400MG 10ML | 4840 | Frasco | 2,96 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | GEOLAB | 4.840,00000 | 1,43 | 6.921,20 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
13 | ALOPURINOL, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 300 MG | 11000 | COMPRIMIDO | 0,39 | Deserto |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
14 | ALOPURINOL, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 100 MG | 11000 | COMPRIMIDO | 0,15 | Deserto |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
15 | BECLOMETASONA,DIPROPIONATO,CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 200MCG | 220 | Frasco | 56,30 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | GLENMARK | 220,00000 | 43,60 | 9.592,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
16 | BECLOMETASONA,DIPROPIONATO,CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 50MCG | 220 | Frasco | 23,61 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | GLENMARK | 220,00000 | 23,61 | 5.194,20 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
17 | CARVEDILOL 3,125MG | 20000 | COMPRIMIDO | 0,08 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | BIOLAB | 20.000,00000 | 0,08 | 1.600,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
18 | CARVEDILOL, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 6,25 MG | 14000 | COMPRIMIDO | 0,11 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | BIOLAB | 14.000,00000 | 0,08 | 1.120,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
19 | CARVEDILOL, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 12,5 MG | 15000 | COMPRIMIDO | 0,11 | Fracassado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | CIMED | 15.000,00000 | 0,08 | 1.200,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
20 | CARVEDILOL, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 25MG | 100000 | COMPRIMIDO | 0,25 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | CIMED | 100.000,00000 | 0,14 | 14.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
21 | CEFALEXINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 250MG 5ML | 1100 | Frasco | 7,03 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | teuto | 1.100,00000 | 6,24 | 6.864,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
22 | CEFALEXINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 500MG | 150000 | COMPRIMIDO | 0,92 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | teuto | 150.000,00000 | 0,71 | 106.500,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
23 | CARBONATO DE CÁLCIO, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 1250 MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CÁLCIO) | 50000 | COMPRIMIDO | 0,08 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | lapon | 50.000,00000 | 0,07 | 3.500,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
24 | CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 500MG DE CARBONATO DE CÁLCIO+ 400 UI DE COLECALCIFEROL | 70000 | COMPRIMIDO | 0,08 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | lapon | 70.000,00000 | 0,07 | 4.900,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
25 | DEXAMETASONA 0,1MG/ML 100ML | 1056 | Frasco | 2,80 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | FARMACE | 1.056,00000 | 2,19 | 2.312,64 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
26 | DEXAMETASONA 0,1% 10G | 24200 | Bisnaga | 1,93 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | GREENPHARMA | 24.200,00000 | 1,20 | 29.040,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
27 | ACETATO DE DEXAMETAZONA, CONCENTRAÇÃO 4MG | 600000 | COMPRIMIDO | 0,27 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | teuto | 600.000,00000 | 0,16 | 96.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
28 | DIPIRONA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 500MG | 700000 | COMPRIMIDO | 0,16 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | GREENPHARMA | 700.000,00000 | 0,12 | 84.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
29 | DIPIRONA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 500MG 1ML | 38775 | Frasco | 1,21 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | FARMACE | 38.775,00000 | 0,94 | 36.448,50 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
30 | ESPIRONOLACTONA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 25 M G | 38500 | COMPRIMIDO | 0,24 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | EMS | 38.500,00000 | 0,21 | 8.085,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
31 | ESPIRONOLACTONA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 100 MG | 20900 | COMPRIMIDO | 0,78 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | EMS | 20.900,00000 | 0,78 | 16.302,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
32 | ENALAPRIL, MALEATO, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 20 MG | 800000 | COMPRIMIDO | 0,11 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IFARMA | 800.000,00000 | 0,05 | 40.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
33 | ENALAPRIL 10MG | 150000 | COMPRIMIDO | 0,07 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IFARMA | 150.000,00000 | 0,03 | 4.500,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
34 | GLICAZIDA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 30MG | 30000 | COMPRIMIDO | 0,18 | Deserto |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
35 | GLICAZIDA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE60G | 80000 | COMPRIMIDO | 0,31 | Deserto |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
36 | HIDROCORTISONA 10MG 10ML | 1000 | Frasco | 12,16 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | GEOLAB | 1.000,00000 | 8,70 | 8.700,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
37 | HIDROCORTISONA ACETATO CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 10MG G | 3190 | Bisnaga | 18,37 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | teuto | 3.190,00000 | 7,00 | 22.330,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
38 | IBUPROFENO CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 20 MG ML | 30800 | Frasco | 4,92 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | NATULAB | 30.800,00000 | 2,28 | 70.224,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
39 | IBUPROFENO CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 600MG | 820000 | COMPRIMIDO | 0,21 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VITAMEDIC | 820.000,00000 | 0,15 | 123.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
40 | ISOSSORBIDA 5MG | 3300 | COMPRIMIDO | 0,36 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | EMS | 3.300,00000 | 0,32 | 1.056,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
41 | ISOSSORBIDA 40MG | 1000 | COMPRIMIDO | 0,50 | Fracassado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | ZIDUS | 1.000,00000 | 0,38 | 380,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
42 | LEVODOPA + BENSERAZIDA CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 100 MG + 25 MG - CAPSULA | 20000 | COMPRIMIDO | 1,71 |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
43 | LEVODOPA+ BENSERAZIDA CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 100 MG + 25 MG - COMPRIMIDOS | 18000 | COMPRIMIDO | 1,79 |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
44 | LEVODOPA + BENSERAZIDA | 33000 | Unidade | 2,65 |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
45 | LEVODOPA + CARBIDOPA CONCENTRACAO DOSAGEM DE 250 + 25 MG | 145000 | COMPRIMIDO | 1,14 |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
46 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03MG | 1000 | COMPRIMIDO | 0,31 | Deserto |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
47 | LEVONORGESTREL CONCENTRACÃO DOSAGEM 1,5 MG | 1000 | COMPRIMIDO | 1,49 | Deserto |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
48 | LEVOTIROXINA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 100MCG | 66000 | COMPRIMIDO | 0,26 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | MERCK | 66.000,00000 | 0,25 | 16.500,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
49 | LEVOTIROXINA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 25 MCG | 162800 | COMPRIMIDO | 0,26 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | MERCK | 162.800,00000 | 0,25 | 40.700,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
50 | LEVOTIROXINA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 5 0 M C G | 150000 | COMPRIMIDO | 0,23 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | MERCK | 150.000,00000 | 0,21 | 31.500,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
51 | LORATADINA CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 1MG 1ML | 20000 | Frasco | 3,47 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AIRELA | 20.000,00000 | 3,11 | 62.200,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
52 | LORATADINA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 10MG | 224400 | COMPRIMIDO | 0,12 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CIMED | 224.400,00000 | 0,06 | 13.464,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
53 | METRONIDAZOL CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 40MG/ML | 2200 | Frasco | 7,48 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | E M S | 2.200,00000 | 4,65 | 10.230,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
54 | METRONIDAZOL CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 250 MG | 154000 | COMPRIMIDO | 0,25 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | PRATI | 154.000,00000 | 0,16 | 24.640,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
55 | METRONIDAZOL | 5500 | Bisnaga | 7,36 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | teuto | 5.500,00000 | 5,50 | 30.250,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
56 | METRONIDAZOL, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 400MG | 300000 | COMPRIMIDO | 0,39 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | teuto | 300.000,00000 | 0,29 | 87.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
57 | METFORMINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 850MG | 1900000 | COMPRIMIDO | 0,16 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | GEOLAB | 1.900.000,00000 | 0,13 | 247.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
