Empenho 7110006/2024
Dados do empenho
Número: 7110006
Exercício: 2024
Valor empenhado R$31.854,00
Objeto:
Aquisição de MEDICAMENTOS, a fim de abastecer a FARMÁCIA BÁSICA das Unidades de Saúde ligadas a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Mossoró/RN, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação:
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Despesa:
3.3.90.30.09 / Material de Consumo
Beneficiário:
23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
07/11/2024
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
07/2024
Fonte de Recurso:
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 4MG | 8.000,00000 | COM | 0,70 | 0,00 | 5.600,00 | |
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 8MG | 7.000,00000 | COM | 0,85 | 0,00 | 5.950,00 | |
SULFATO FERROSO – SULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 25mg/ml DE FERRO II | 300,00000 | Frasco | 1,18 | 0,00 | 354,00 | |
SULFATO FERROSO - SULFATO FERROSO 40MG DE FE II COMPRIMIDO | 85.000,00000 | COM | 0,04 | 0,00 | 3.400,00 | |
CLARITROMICINA, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 500 M G | 3.500,00000 | COM | 1,80 | 0,00 | 6.300,00 | |
CLINDAMICINA, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 300 MG | 3.000,00000 | COM | 1,25 | 0,00 | 3.750,00 | |
FLUCONAZOL CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 150MG | 8.000,00000 | COM | 0,61 | 0,00 | 4.880,00 | |
IVERMECTINA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 6 MG | 6.000,00000 | COM | 0,27 | 0,00 | 1.620,00 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
07/11/2024 | Emissão de empenho | 31.854,00 |