Edital de Pregão Eletrônico 03/2024
Dados da licitação
Unidade(s) gestora(s):
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor Total R$ 2.107.467,67
Objeto:
A contratação de empresa para eventual aquisição de moletons escolares para distribuição aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino.
Data de emissão:
13/05/2024
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Tipo:
Menor preço
Forma de julgamento:
Por item
Forma de realização:
Eletrônico
Registro de preço:
Sim
Valor total estimado:
R$ 2.107.467,67
Responsável jurídico:
029.***.***-99 - MARCELO DE PAIVA CAVALCANTE
Entrega dos envelopes
Prazo final:
08/07/2024 08:59
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Abertura dos envelopes
Data:
08/07/2024 09:00
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Itens
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAQUETA MOLETOM UNISSEX ESCOLAR | 22121 | Unidade | 95,27 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
D`Brasil Distribuidora e Indústria Têxtil LTDA | PRÓPRIA | 22.121,00000 | 53,40 | 1.181.261,40 | Vencedor |
Participantes
CPF/CNPJ | Denominação | Habilitado | |
---|---|---|---|
54.240.813/0001-88 | 54.240.813 ISAK ALVES ROSA | ||
48.161.151/0001-58 | ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ||
30.712.427/0001-83 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | ||
03.578.434/0001-61 | CALUX COMERCIAL EIRELLI - EPP | ||
10.765.696/0001-09 | COMERCIAL S.P, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | ||
22.871.575/0001-12 | D R DA CRUZ | ||
00.676.679/0001-33 | D`Brasil Distribuidora e Indústria Têxtil LTDA | ||
19.867.870/0001-90 | ECOPLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||
33.841.838/0001-67 | ELISIL UNIFORMES EIRELI | ||
21.008.058/0001-51 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI EPP | ||
82.071.143/0001-59 | Giro Indústria e Comércio Ltda | ||
28.396.763/0001-12 | ID8 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP | ||
41.302.899/0001-84 | INOVE COMERCIALIZACAO LTDA | ||
50.340.684/0001-49 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | ||
01.873.927/0001-07 | MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | ||
22.723.564/0001-95 | METAH LTDA | ||
24.728.467/0001-10 | N. S. KARYDI | ||
02.582.267/0001-60 | NAYR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA | ||
20.307.891/0001-30 | R.J.COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES LTDA | ||
17.112.698/0001-30 | RS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LTDA | ||
11.548.931/0001-45 | Triunfo Importadora Ltda | ||
38.478.458/0001-23 | UNIFORT COMERCIO E CONFECCAO DO VESTUARIO LTDA | ||
07.358.710/0001-37 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | ||
08.257.978/0001-45 | VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA |
Textos
Texto | Tipo | |
---|---|---|
DOM AVISO DE LICITAÇÃO | Pregão | |
DOM AVISO DE SUSPENSÃO | Pregão | |
DOM AVISO DE REPUBLICAÇÃO | Pregão | |
JORNAL LOCAL AVISO DE LICITAÇÃO | Licitação | |
JORNAL LOCAL AVISO DE SUSPENSÃO | Licitação | |
JORNAL LOCAL AVISO DE REPUBLICAÇÃO | Licitação | |
DOM AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | Licitação | |
DOM EXT. ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Ata de registro de preços | |
TERMO DE REFERENCIA | Pesquisa de preços | |
EDITAL | Edital | |
Ata Pregão | Pregão | |
TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Licitação | |
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Termo de homologação |
Publicações
Data | Veiculo | Tipo |
---|---|---|
11/10/2024 | Portal da transparência | Outros |