Edital de Pregão Eletrônico 14/2023-SME
Dados da licitação
Unidade(s) gestora(s):
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor Total R$ 2.088.497,22
Objeto:
A contratação de empresa para eventual aquisição de tênis escolares para distribuição aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino.
Data de emissão:
07/12/2023
Finalidade:
Aquisição de Bens
Tipo:
Menor preço
Forma de julgamento:
Lote
Forma de realização:
Eletrônico
Registro de preço:
Sim
Valor total estimado:
R$ 2.088.497,22
Responsável jurídico:
013.***.***-40 - DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA
Entrega dos envelopes
Prazo final:
09/01/2024 08:59
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Abertura dos envelopes
Data:
09/01/2024 09:00
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TÊNIS ESCOLAR COM VELCRO - MODELO INFANTIL | 9248 | Unidade | 72,91 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NKS IMPORTACOES E EXPORTACOES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | Própria/Próprio | 9.248,00000 | 51,50 | 476.272,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TÊNIS ESCOLAR COM CADARÇO | 15613 | Unidade | 90,58 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NKS IMPORTACOES E EXPORTACOES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | Própria/Próprio | 15.613,00000 | 50,00 | 780.650,00 | Vencedor |
Participantes
| CPF/CNPJ | Denominação | Habilitado | |
|---|---|---|---|
| 30.712.427/0001-83 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | ||
| 26.873.236/0001-26 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | ||
| 35.461.584/0001-87 | BEE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA | ||
| 01.637.176/0001-11 | Coliseu Industria e Comercio Ltda | ||
| 33.841.838/0001-67 | ELISIL UNIFORMES EIRELI | ||
| 09.255.998/0001-40 | ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | ||
| 04.738.157/0001-70 | INDUSTRIA E COMERCIO LEJON LTDA | ||
| 37.263.831/0001-66 | JRT CONFECÇÕES LTDA | ||
| 28.061.477/0001-04 | LEGEND COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI | ||
| 08.191.340/0001-59 | LTGLOBAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | ||
| 32.486.081/0001-78 | MACINI COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | ||
| 43.434.965/0001-03 | NALINHA CONFECCOES E TECNOLOGIA TEXTIL LTDA | ||
| 00.744.999/0005-07 | NKS IMPORTACOES E EXPORTACOES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | ||
| 28.433.535/0001-75 | RG SHOES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA | ||
| 04.441.328/0001-02 | UP57 COMERCIO E SERVICOS LTDA | ||
| 11.366.017/0001-83 | VRC INDUSTRIAL LTDA | ||
| 25.369.684/0001-24 | WR CALÇADOS EIRELI - ME |
Textos
| Texto | Tipo | |
|---|---|---|
| DOM AVISO DE LICITAÇÃO | Pregão | |
| DOM AVISO DE REPUBLICAÇÃO | Pregão | |
| DOM AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | Licitação | |
| DOM EXT. ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Ata de registro de preços |
Publicações
| Data | Veiculo | Tipo |
|---|---|---|
| 07/05/2024 | Portal da transparência | Diário Oficial do Município |