Contrato 14/2024
Dados do contrato
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Valor total
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais das Secretárias Municipais de Mossoró/RN.
Licitação:
03/2024-SEMAD
Finalidade:
Contratação de Serviços
Fornecedor:
17.822.035/0001-09 - LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA
Data de assinatura:
28/01/2026
Data inicio vigência:
28/01/2026
Licitação
03/2024-SEMAD
Gestores
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 369.***.***-53 | JOÃO BATISTA DE LUCENA FILHO | 28/01/2026 |
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL (COPO) | 1.500,00000 | CAIXA | 36,00 | 54.000,00 |
| 2 | COFFEE BREAK POR PESSOA | 1.704,00000 | Unidade | 28,00 | 47.712,00 |
| 3 | CATERING PARA CAMARINS TIPO 2 | 200,00000 | Unidade | 30,00 | 6.000,00 |
| 4 | CATERING PARA CAMARINS TIPO 4 | 100,00000 | Serv | 38,45 | 3.845,00 |
| 5 | REFEIÇÃO (ALMOÇO) POR PESSOA | 300,00000 | Unidade | 38,00 | 11.400,00 |
| 6 | REFEIÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ) POR PESSOA | 1.000,00000 | Unidade | 20,80 | 20.800,00 |
| 7 | SALADA DE FRUTAS 300G | 1.000,00000 | Unidade | 6,00 | 6.000,00 |
| 8 | ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRAFA) | 500,00000 | Unidade | 1,20 | 600,00 |
| 9 | ÁGUA MINERAL COM GÁS | 200,00000 | Unidade | 1,20 | 240,00 |
| 10 | GELO EM CUBOS (PACOTE) | 250,00000 | Unidade | 10,00 | 2.500,00 |
| 11 | KIT LANCHE INDIVIDUAL | 1.000,00000 | Unidade | 14,50 | 14.500,00 |
| 12 | CATERING PARA CAMARINS TIPO I | 500,00000 | Unidade | 32,45 | 16.225,00 |
| 13 | CATERING PARA CAMARINS TIPO 3 | 100,00000 | Unidade | 33,00 | 3.300,00 |
| 14 | REFEIÇÃO (JANTAR) POR PESSOA | 300,00000 | Unidade | 38,00 | 11.400,00 |
| 15 | REFEIÇÃO INDIVIDUAL (QUENTINHA) - TIPO I | 100,00000 | Unidade | 17,00 | 1.700,00 |
| 16 | REFEIÇÃO INDIVIDUAL (QUENTINHA) - TIPO II | 100,00000 | Unidade | 21,80 | 2.180,00 |
| 17 | REFRIGERANTE EM LATA 350 ML | 200,00000 | Unidade | 5,00 | 1.000,00 |
| 18 | REFEIÇÃO (COMIDA REGIONAL) POR PESSOA | 300,00000 | Unidade | 48,00 | 14.400,00 |
Textos
| Contrato/Aditivo | Texto | Tipo | |
|---|---|---|---|
| 14/2024 | Declaração de existência de saldo - LEI 14.133/21 | Contrato emissão |