Contrato A DEFINIR - MERENDA
Dados do contrato
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor total
Objeto:
Aquisições de gêneros alimentícios destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para a merenda escolar das unidades de ensino de Mossoró/RN.
Licitação:
02/2025- SME
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Fornecedor:
09.341.816/0001-53 - MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE
Data de assinatura:
27/01/2026
Data inicio vigência:
27/01/2026
Licitação
02/2025- SME
Responsáveis Jurídicos
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 101.***.***-00 | JAVANTHIELLY YURIANNE SILVA LIMA | 27/01/2026 |
Gestores
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 27/01/2026 |
Fiscais
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 024.***.***-60 | Milena Aires de Brito Pinheiro Cajarana | 27/01/2026 |
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | AÇÚCAR - TIPO CRISTAL | 6.809,00000 | KG | 3,90 | 26.555,10 |
| 94 | ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO À BASE DE STÉVIA | 25,00000 | Unidade | 6,33 | 158,25 |
| 95 | ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 - 1KG | 34.243,00000 | KG | 4,14 | 141.766,02 |
| 96 | ARROZ INTEGRAL PARBOILIZADO EM SAQUINHOS | 80,00000 | KG | 7,49 | 599,20 |
| 97 | ARROZ PARBOILIZADO - TIPO 1 CLASSE LONGO FINO | 27.368,00000 | KG | 4,98 | 136.292,64 |
| 98 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - RICO EM FIBRAS SOLÚVEI 100% NATURAL E INTEGRAL | 14.735,00000 | Pct | 4,99 | 73.527,65 |
| 99 | AVEIA SEM GLÚTEN. | 30,00000 | Unidade | 10,00 | 300,00 |
| 100 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM | 60,00000 | Unidade | 27,99 | 1.679,40 |
| 101 | BEBIDA LÁCTEA | 14.400,00000 | LITRO | 5,19 | 74.736,00 |
| 102 | BISCOITO SALGADO - TIPO CREAM CRACKER TRADICIONAL SABOR AMANTEIGADO. | 39.655,00000 | Pct | 4,99 | 197.878,45 |
| 103 | BISCOITO DOCE TIPO COOKIES INTEGRAL DIET | 1.000,00000 | Unidade | 10,35 | 10.350,00 |
| 104 | BISCOITO SEM TRAÇOS DE LEITE E SEM GLÚTEN. | 60,00000 | Pct | 8,24 | 494,40 |
| 105 | CACAU EM PÓ. | 30,00000 | Unidade | 25,99 | 779,70 |
| 106 | CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU - 200G | 1.800,00000 | Unidade | 8,35 | 15.030,00 |
| 107 | COLORÍFICO EM PÓ | 20.900,00000 | Pct | 1,59 | 33.231,00 |
| 108 | FARINHA DE ARROZ. | 15,00000 | Pct | 7,34 | 110,10 |
| 109 | FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1, BRANCA, SECA, CLASSE FINA. | 2.255,00000 | KG | 4,99 | 11.252,45 |
| 110 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | 1.155,00000 | KG | 4,39 | 5.070,45 |
| 111 | FÉCULA DE MANDIOCA (GOMA DE TAPIOCA DESIDRATADA) | 2.134,00000 | Unidade | 6,49 | 13.849,66 |
| 112 | FEIJÃO CARIOCA - TIPO 1. | 14.729,00000 | KG | 6,00 | 88.374,00 |
| 113 | FEIJÃO FRADINHO TIPO 1 CLASSE BRANCO | 300,00000 | KG | 6,00 | 1.800,00 |
| 114 | FEIJÃO MACASSAR (CORDA) - TIPO 1 | 2.130,00000 | KG | 6,99 | 14.888,70 |
| 115 | FEIJÃO PRETO - TIPO 1 | 4.855,00000 | KG | 6,50 | 31.557,50 |
| 116 | FERMENTO QUÍMICO EM PÓ | 20,00000 | Unidade | 4,99 | 99,80 |
| 117 | FLOCÃO DE ARROZ | 30,00000 | Pct | 5,29 | 158,70 |
| 118 | FLOCÃO DE MILHO | 80.399,00000 | Pct | 1,60 | 128.638,40 |
| 119 | FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES | 30,00000 | LATA | 45,90 | 1.377,00 |
| 120 | IOGURTE DESNATADO SEM AÇÚCAR SABOR MORANGO. | 50,00000 | Unidade | 4,69 | 234,50 |
| 121 | IOGURTE DE MORANGO DESNATADO ZERO AÇÚCAR E ZERO LACTOSE. | 100,00000 | Unidade | 8,99 | 899,00 |
| 122 | LEITE EM PÓ DESNATADO. | 120,00000 | Pct | 8,99 | 1.078,80 |
| 123 | LEITE EM PÓ INTEGRAL. | 94.450,00000 | Pct | 8,99 | 849.105,50 |
| 124 | LEITE EM PÓ SEM LACTOSE | 500,00000 | Pct | 17,99 | 8.995,00 |
| 125 | LENTILHA SECA | 15,00000 | Pct | 19,00 | 285,00 |
| 126 | MACARRÃO DE ARROZ SEM GLÚTEN TIPO ESPAGUETE | 100,00000 | Pct | 6,89 | 689,00 |
| 127 | MACARRÃO TIPO CABELO DE ANJO. | 15,00000 | Unidade | 5,36 | 80,40 |
| 128 | MACARRÃO - MASSA TIPO ESPAGUETE. | 72.743,00000 | Pct | 2,99 | 217.501,57 |
| 129 | MACARRÃO – TIPO PARAFUSO | 47.465,00000 | Pct | 4,69 | 222.610,85 |
| 130 | MACARRÃO INTEGRAL - TIPO ESPAGUETE | 200,00000 | Pct | 6,84 | 1.368,00 |
| 131 | MANTEIGA COM SAL | 6.125,00000 | Unidade | 10,99 | 67.313,75 |
| 132 | MILHO PARA PIPOCA. | 3.600,00000 | Pct | 4,00 | 14.400,00 |
| 133 | ÓLEO DE SOJA - 900ML | 3.971,00000 | Unidade | 9,50 | 37.724,50 |
| 134 | ÓLEO DE GIRASSOL. | 15,00000 | Unidade | 14,97 | 224,55 |
| 135 | PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA. | 8.580,00000 | Pct | 7,55 | 64.779,00 |
| 136 | QUEIJO TIPO MUÇARELA FATIADO 500g | 6.556,00000 | Pct | 21,55 | 141.281,80 |
| 137 | SAL 1KG | 5.040,00000 | KG | 1,50 | 7.560,00 |
| 138 | AÇAFRÃO-DA-TERRA (CÚRCUMA EM PÓ) | 2.101,00000 | Pct | 5,22 | 10.967,22 |
| 139 | COMINHO EM PÓ. | 400,00000 | Pct | 2,75 | 1.100,00 |
| 140 | CONDIMENTO TIPO ERVAS FINAS | 3.000,00000 | Pct | 3,00 | 9.000,00 |
| 141 | LOURO EM FOLHA. | 400,00000 | Pct | 1,50 | 600,00 |
| 142 | ORÉGANO 10G | 3.600,00000 | Pct | 2,50 | 9.000,00 |
| 143 | PÁPRICA DOCE | 1.500,00000 | Pct | 4,26 | 6.390,00 |
| 144 | PIMENTA DO REINO PRETA EM PÓ | 1.200,00000 | Pct | 5,00 | 6.000,00 |
| 145 | VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO. | 5.620,00000 | Unidade | 2,78 | 15.623,60 |
| 146 | CARNE BOVINA MOÍDA TIPO MÚSCULO | 34.023,00000 | KG | 29,70 | 1.010.483,10 |
| 147 | CARNE BOVINA PATINHO. | 8.305,00000 | KG | 49,00 | 406.945,00 |
| 148 | CARNE DE SOL BOVINA CORTE DE PRIMEIRA QUALIDADE | 8.305,00000 | KG | 48,29 | 401.048,45 |
| 149 | OVO DE GALINHA | 41.734,00000 | BANDEJA | 22,00 | 918.148,00 |
| 150 | PEITO DE FRANGO COM OSSO E SEM TEMPERO | 70.367,00000 | KG | 16,50 | 1.161.055,50 |
| 151 | BETERRABA | 12.111,00000 | KG | 6,00 | 72.666,00 |
| 152 | ALHO | 3.608,00000 | KG | 26,98 | 97.343,84 |
| 153 | CEBOLA BRANCA | 25.993,00000 | KG | 4,78 | 124.246,54 |
| 154 | CENOURA | 14.377,00000 | KG | 5,97 | 85.830,69 |
| 155 | CHUCHU | 7.755,00000 | KG | 3,97 | 30.787,35 |
| 157 | INHAME | 20,00000 | KG | 10,98 | 219,60 |
| 158 | LARANJA PERA | 88.924,00000 | KG | 4,94 | 439.284,56 |
| 159 | MAÇÃ NACIONAL VERMELHA | 3.000,00000 | KG | 14,66 | 43.980,00 |
| 160 | PIMENTÃO VERDE | 2.927,00000 | KG | 8,47 | 24.791,69 |
| 161 | REPOLHO BRANCO FRESCO. | 1.452,00000 | KG | 6,68 | 9.699,36 |
| 162 | TOMATE. | 27.104,00000 | KG | 6,97 | 188.914,88 |
| 163 | BOLO NATURAL SABOR OVOS 500g | 37.584,00000 | Unidade | 15,95 | 599.464,80 |
| 164 | PÃO PARA CACHORRO QUENTE. | 52.704,00000 | Pct | 7,68 | 404.766,72 |
| 166 | FILÉ DE PEIXE TILÁPIA | 13.290,00000 | Pct | 48,06 | 638.717,40 |
| 167 | ABACAXI KG | 9.500,00000 | KG | 6,49 | 61.655,00 |
| 168 | ABACATE KG | 15.000,00000 | KG | 8,96 | 134.400,00 |
| 169 | ALFACE LISA | 1.000,00000 | Pct | 4,20 | 4.200,00 |
| 170 | ABOBRINHA | 3.000,00000 | KG | 5,49 | 16.470,00 |
| 171 | BATATA INGLESA KG | 12.122,00000 | KG | 5,20 | 63.034,40 |
| 172 | CEBOLA ROXA KG | 198,00000 | KG | 4,97 | 984,06 |
| 173 | MANGA (COITÉ, TOMMY OU PALMER). | 9.000,00000 | KG | 3,98 | 35.820,00 |
| 174 | REPOLHO ROXO KG | 150,00000 | KG | 6,77 | 1.015,50 |
| 175 | BOLO DE BANANA COM PASSAS SEM AÇÚCAR | 8.960,00000 | Unidade | 20,99 | 188.070,40 |
| 176 | BOLO DE CENOURA SEM LEITE | 10.920,00000 | Unidade | 17,99 | 196.450,80 |
| 177 | BOLINHO INDIVIDUAL DE OVOS SEM GLÚTEN SEM LEITE. | 800,00000 | Unidade | 2,89 | 2.312,00 |
| 178 | PÃO DE QUEIJO RALADO | 13.000,00000 | Pct | 12,34 | 160.420,00 |
| 181 | SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADO, CONGELADO, SEM PELE. | 4.642,00000 | KG | 22,99 | 106.719,58 |
| 182 | REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL | 4.980,00000 | Unidade | 13,48 | 67.130,40 |
| 184 | REQUEIJÃO CREMOSO LIGHT ZERO LACTOSEREQUEIJÃO CREMOSO LIGHT ZERO LACTOSE | 30,00000 | Unidade | 14,15 | 424,50 |
Textos
| Contrato/Aditivo | Texto | Tipo | |
|---|---|---|---|
| A DEFINIR - MERENDA | Declaração de Existencia de Saldo para Aditivos | Contrato emissão |