Contrato 22/2025
Dados do contrato
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor total
Objeto:
Aquisição de materiais de consumo, do tipo gênero alimentício, diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizações, para merenda escolar das unidades da Secretaria Municipal de Educação de Mossoró/RN.
Licitação:
04/2025-SME
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Fornecedor:
11.090.448/0001-60 - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL POTIGUAR - COODAP
Data de assinatura:
17/12/2025
Data inicio vigência:
17/12/2025
Licitação
04/2025-SME
Gestores
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 024.***.***-60 | Milena Aires de Brito Pinheiro Cajarana | 17/12/2025 |
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANA PACOVAN KG | 42.770,00000 | KG | 5,57 | 238.228,90 |
| 2 | BATATA DOCE | 9.450,00000 | KG | 4,76 | 44.982,00 |
| 3 | COENTRO. | 1.520,00000 | KG | 17,93 | 27.253,60 |
| 4 | FEIJÃO DE CORDA | 1.150,00000 | KG | 12,13 | 13.949,50 |
| 5 | FEIJÃO VERDE. | 4.580,00000 | KG | 16,50 | 75.570,00 |
| 6 | GOIABA VERMELHA. | 1.154,00000 | KG | 7,30 | 8.424,20 |
| 7 | JERIMUM DE LEITE. | 5.940,00000 | KG | 5,00 | 29.700,00 |
| 8 | MACAXEIRA BRANCA OU AMARELA | 4.000,00000 | KG | 5,65 | 22.600,00 |
| 9 | MAMÃO FORMOSA, | 17.570,00000 | KG | 4,47 | 78.537,90 |
| 10 | MARACUJÁ, | 2.560,00000 | KG | 11,11 | 28.441,60 |
| 11 | MELANCIA, | 86.330,00000 | KG | 3,17 | 273.666,10 |
| 12 | MELÃO JAPONÊS, | 18.630,00000 | KG | 4,54 | 84.580,20 |
Textos
| Contrato/Aditivo | Texto | Tipo | |
|---|---|---|---|
| 22/2025 | CONTRATO Nº 22/2025 | Contrato |