Contrato 19/2025
Dados do contrato
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor total
Objeto:
Aquisição Mochilas Escolares para distribuição aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino para o período de 12 meses
Licitação:
15/2024
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Fornecedor:
23.065.755/0001-70 - GENESIS VARIEDADES LTDA
Data de assinatura:
12/11/2025
Data inicio vigência:
12/11/2025
Licitação
15/2024
Responsáveis Jurídicos
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 12/11/2025 |
Gestores
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 12/11/2025 |
Fiscais
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 | |
| 074.***.***-40 | ANTONIA SAMARA HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 12/11/2025 |
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
| 1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3.114,00000 | Unidade | 28,90 | 89.994,60 |
| 2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4.530,00000 | Unidade | 60,00 | 271.800,00 |
| 3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8.201,00000 | Unidade | 28,90 | 237.008,90 |
| 4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4.825,00000 | Unidade | 32,90 | 158.742,50 |
