Contrato 13/2025
Dados do contrato
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor total
Objeto:
Contratação de pessoa jurídica especializada na gestão de mão de obra para a prestação de serviços contínuos em conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis, a serem executados nas dependências dos edifícios e unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN
Licitação:
05/2025 -SMS
Finalidade:
Contratação de Serviços
Fornecedor:
24.654.745/0001-32 - DELTA CONSTRUCOES SERVICOS LTDA
Data de assinatura:
28/11/2025
Data inicio vigência:
28/11/2025
Licitação
05/2025 -SMS
Responsáveis Jurídicos
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 101.***.***-00 | JAVANTHIELLY YURIANNE SILVA LIMA | 27/11/2025 | 2026-11-27 |
| 101.***.***-00 | JAVANTHIELLY YURIANNE SILVA LIMA | 27/11/2025 | 2026-11-27 |
Gestores
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 392.***.***-06 | RICARDO SOARES NOGUEIRA DO COUTO | 27/11/2025 | 2026-11-27 |
| 392.***.***-06 | RICARDO SOARES NOGUEIRA DO COUTO | 27/11/2025 | 2026-11-27 |
Fiscais
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 099.***.***-14 | NATALIA KALINE DE MORAIS | 27/11/2025 | 2026-11-27 |
| 099.***.***-14 | NATALIA KALINE DE MORAIS | 27/11/2025 | 2026-11-27 |
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO DIURNO - 12X36 | 144,00000 | Serv | 5.069,05 | 729.943,20 |
| 2 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO NOTURNO - 12X36 | 168,00000 | Serv | 5.659,94 | 950.869,92 |
| 3 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO - 30H | 132,00000 | Serv | 3.665,12 | 483.795,84 |
| 4 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 1.440,00000 | Serv | 4.749,54 | 6.839.337,60 |
| 5 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 4.497,94 | 107.950,56 |
| 6 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12X36 DIURNO | 264,00000 | Serv | 4.472,74 | 1.180.803,36 |
| 7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO - 12X36 | 360,00000 | Serv | 4.965,86 | 1.787.709,60 |
| 8 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 30H | 120,00000 | Serv | 3.392,22 | 407.066,40 |
| 9 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS | 1.080,00000 | Serv | 4.301,75 | 4.645.890,00 |
| 10 | BOMBEIRO - HIDRÁULICO | 12,00000 | Serv | 6.601,80 | 79.221,60 |
| 11 | CARPINTEIRO | 12,00000 | Serv | 4.785,89 | 57.430,68 |
| 12 | COZINHEIRO DIURNO - 12X36 | 72,00000 | Serv | 5.971,65 | 429.958,80 |
| 13 | COZINHEIRO NOTURNO - 12X36 | 96,00000 | Serv | 6.681,15 | 641.390,40 |
| 14 | COZINHEIRO | 108,00000 | Serv | 5.652,14 | 610.431,12 |
| 15 | CUIDADOR DIURNO - 12X36 | 96,00000 | Serv | 3.516,48 | 337.582,08 |
| 16 | CUIDADOR NOTURNO - 12X36 | 96,00000 | Serv | 4.072,00 | 390.912,00 |
| 17 | ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 6.168,60 | 148.046,40 |
| 18 | GESSEIRO | 12,00000 | Serv | 4.005,32 | 48.063,84 |
| 19 | JARDINEIRO | 72,00000 | Serv | 4.110,77 | 295.975,44 |
| 20 | MAQUEIRO DIURNO - 12X36 | 144,00000 | Serv | 4.290,27 | 617.798,88 |
| 21 | MAQUEIRO 12X36 - NOTURNO | 144,00000 | Serv | 4.966,48 | 715.173,12 |
| 22 | MARCENEIRO | 12,00000 | Serv | 4.943,73 | 59.324,76 |
| 23 | MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 240,00000 | Serv | 5.757,55 | 1.381.812,00 |
| 24 | MOTORISTA CATEGORIA "D" 24X96 | 144,00000 | Serv | 7.490,92 | 1.078.692,48 |
| 25 | MOTORISTA CATEGORIA "D" | 120,00000 | Serv | 6.945,52 | 833.462,40 |
| 26 | MOTORISTA CATEGORIA "D" - 12X36 (DIURNO) | 48,00000 | Serv | 7.378,93 | 354.188,64 |
| 27 | MOTORISTA CATEGORIA E - 24X96 | 48,00000 | Serv | 7.490,92 | 359.564,16 |
| 28 | MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - 12X36 | 48,00000 | Serv | 9.375,82 | 450.039,36 |
| 29 | MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - 24X96 | 480,00000 | Serv | 9.622,13 | 4.618.622,40 |
| 30 | PEDREIRO | 12,00000 | Serv | 4.800,87 | 57.610,44 |
| 31 | PINTOR | 12,00000 | Serv | 5.707,70 | 68.492,40 |
| 32 | PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO | 72,00000 | Serv | 4.081,75 | 293.886,00 |
| 33 | PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO | 96,00000 | Serv | 4.551,98 | 436.990,08 |
| 34 | PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS | 72,00000 | Serv | 3.865,56 | 278.320,32 |
| 35 | RÁDIO OPERADOR DIURNO - 12X36 | 24,00000 | Serv | 8.157,34 | 195.776,16 |
| 36 | RÁDIO OPERADOR NOTURNO - 12X36 | 24,00000 | Serv | 9.287,11 | 222.890,64 |
| 37 | RECEPCIONISTA DIURNO - 12X36 | 96,00000 | Serv | 4.081,69 | 391.842,24 |
| 38 | RECEPCIONISTA NOTURNO - 12X36 | 96,00000 | Serv | 4.551,92 | 436.984,32 |
| 39 | RECEPCIONISTA | 780,00000 | Serv | 3.865,50 | 3.015.090,00 |
| 40 | SERVENTE DE PEDREIRO | 12,00000 | Serv | 3.728,06 | 44.736,72 |
| 41 | SOLDADOR | 12,00000 | Serv | 5.804,28 | 69.651,36 |
| 42 | SUPERVISOR | 12,00000 | Serv | 4.749,54 | 56.994,48 |
| 43 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | 24,00000 | Serv | 4.824,47 | 115.787,28 |
| 44 | TÉCNICO AUXILIAR EM REGULAÇÃO MÉDICA DIURNO - 12x36 | 72,00000 | Serv | 5.074,60 | 365.371,20 |
| 45 | TÉCNICO AUXILIAR EM REGULAÇÃO MÉDICA NOTURNO - 12x36 | 72,00000 | Serv | 5.665,51 | 407.916,72 |
| 46 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 0,15000 | Serv | 2.422.589,28 | 363.388,39 |
| 1 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO DIURNO - 12X36 | 144,00000 | Serv | 5.069,05 | 729.943,20 |
| 2 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO NOTURNO - 12X36 | 168,00000 | Serv | 5.659,94 | 950.869,92 |
| 3 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO - 30H | 132,00000 | Serv | 3.665,12 | 483.795,84 |
| 4 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 1.440,00000 | Serv | 4.749,54 | 6.839.337,60 |
| 5 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 4.497,94 | 107.950,56 |
| 6 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12X36 DIURNO | 264,00000 | Serv | 4.472,74 | 1.180.803,36 |
| 7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO - 12X36 | 360,00000 | Serv | 4.965,86 | 1.787.709,60 |
| 8 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 30H | 120,00000 | Serv | 3.392,22 | 407.066,40 |
| 9 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS | 1.080,00000 | Serv | 4.301,75 | 4.645.890,00 |
| 10 | BOMBEIRO - HIDRÁULICO | 12,00000 | Serv | 6.601,80 | 79.221,60 |
| 11 | CARPINTEIRO | 12,00000 | Serv | 4.785,89 | 57.430,68 |
| 12 | COZINHEIRO DIURNO - 12X36 | 72,00000 | Serv | 5.971,65 | 429.958,80 |
| 13 | COZINHEIRO NOTURNO - 12X36 | 96,00000 | Serv | 6.681,15 | 641.390,40 |
| 14 | COZINHEIRO | 108,00000 | Serv | 5.652,14 | 610.431,12 |
| 15 | CUIDADOR DIURNO - 12X36 | 96,00000 | Serv | 3.516,48 | 337.582,08 |
| 16 | CUIDADOR NOTURNO - 12X36 | 96,00000 | Serv | 4.072,00 | 390.912,00 |
| 17 | ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 6.168,60 | 148.046,40 |
| 18 | GESSEIRO | 12,00000 | Serv | 4.005,32 | 48.063,84 |
| 19 | JARDINEIRO | 72,00000 | Serv | 4.110,77 | 295.975,44 |
| 20 | MAQUEIRO DIURNO - 12X36 | 144,00000 | Serv | 4.290,27 | 617.798,88 |
| 21 | MAQUEIRO 12X36 - NOTURNO | 144,00000 | Serv | 4.966,48 | 715.173,12 |
| 22 | MARCENEIRO | 12,00000 | Serv | 4.943,73 | 59.324,76 |
| 23 | MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 240,00000 | Serv | 5.757,55 | 1.381.812,00 |
| 24 | MOTORISTA CATEGORIA "D" 24X96 | 144,00000 | Serv | 7.490,92 | 1.078.692,48 |
| 25 | MOTORISTA CATEGORIA "D" | 120,00000 | Serv | 6.945,52 | 833.462,40 |
| 26 | MOTORISTA CATEGORIA "D" - 12X36 (DIURNO) | 48,00000 | Serv | 7.378,93 | 354.188,64 |
| 27 | MOTORISTA CATEGORIA E - 24X96 | 48,00000 | Serv | 7.490,92 | 359.564,16 |
| 28 | MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - 12X36 | 48,00000 | Serv | 9.375,82 | 450.039,36 |
| 29 | MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - 24X96 | 480,00000 | Serv | 9.622,13 | 4.618.622,40 |
| 30 | PEDREIRO | 12,00000 | Serv | 4.800,87 | 57.610,44 |
| 31 | PINTOR | 12,00000 | Serv | 5.707,70 | 68.492,40 |
| 32 | PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO | 72,00000 | Serv | 4.081,75 | 293.886,00 |
| 33 | PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO | 96,00000 | Serv | 4.551,98 | 436.990,08 |
| 34 | PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS | 72,00000 | Serv | 3.865,56 | 278.320,32 |
| 35 | RÁDIO OPERADOR DIURNO - 12X36 | 24,00000 | Serv | 8.157,34 | 195.776,16 |
| 36 | RÁDIO OPERADOR NOTURNO - 12X36 | 24,00000 | Serv | 9.287,11 | 222.890,64 |
| 37 | RECEPCIONISTA DIURNO - 12X36 | 96,00000 | Serv | 4.081,69 | 391.842,24 |
| 38 | RECEPCIONISTA NOTURNO - 12X36 | 96,00000 | Serv | 4.551,92 | 436.984,32 |
| 39 | RECEPCIONISTA | 780,00000 | Serv | 3.865,50 | 3.015.090,00 |
| 40 | SERVENTE DE PEDREIRO | 12,00000 | Serv | 3.728,06 | 44.736,72 |
| 41 | SOLDADOR | 12,00000 | Serv | 5.804,28 | 69.651,36 |
| 42 | SUPERVISOR | 12,00000 | Serv | 4.749,54 | 56.994,48 |
| 43 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | 24,00000 | Serv | 4.824,47 | 115.787,28 |
| 44 | TÉCNICO AUXILIAR EM REGULAÇÃO MÉDICA DIURNO - 12x36 | 72,00000 | Serv | 5.074,60 | 365.371,20 |
| 45 | TÉCNICO AUXILIAR EM REGULAÇÃO MÉDICA NOTURNO - 12x36 | 72,00000 | Serv | 5.665,51 | 407.916,72 |
| 46 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 0,15000 | Serv | 2.422.589,28 | 363.388,39 |
Textos
| Contrato/Aditivo | Texto | Tipo | |
|---|---|---|---|
| 13/2025 | CONTRATO Nº 13/2025 | Contrato |