Contrato 18/2025
Dados do contrato
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor total
Objeto:
Contratação de serviços contínuos de motoristas, intérpretes de libras, conservação, limpeza, apoio administrativo, eletricista, tec. em informática, téc. em refrigeração e demais atividades afins, a serem executados nas unidades escolares ligadas à Secretaria Municipal de Educação de Mossoró/RN.
Licitação:
01/2025 - SME
Finalidade:
Contratação de Serviços
Fornecedor:
01.112.970/0001-41 - SERVNEWS GESTAO & LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Data de assinatura:
24/10/2025
Data inicio vigência:
24/10/2025
Licitação
01/2025 - SME
Responsáveis Jurídicos
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 30/06/2025 |
Gestores
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 | |
| 750.***.***-72 | Adriana Rezende Leite | 13/10/2025 |
Fiscais
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 | |
| 035.***.***-17 | CARLOS EMANUEL SILVA DA COSTA | 13/10/2025 |
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | 840,00000 | Serv | 4.182,77 | 3.513.526,80 |
| 2 | COZINHEIRO | 360,00000 | Serv | 4.656,64 | 1.676.390,40 |
| 3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 840,00000 | Serv | 4.808,50 | 4.039.140,00 |
| 4 | CONTÍNUO | 216,00000 | Serv | 3.990,76 | 862.004,16 |
| 6 | MOTORISTA CATEGORIA "B" | 48,00000 | Serv | 5.584,05 | 268.034,40 |
| 7 | MOTORISTA CATEGORIA "D" | 144,00000 | Serv | 7.764,19 | 1.118.043,36 |
| 8 | PORTEIRO DESARMADO | 420,00000 | Serv | 3.775,23 | 1.585.596,60 |
| 9 | ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO | 360,00000 | Serv | 4.658,14 | 1.676.930,40 |
| 10 | ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 6.052,14 | 145.251,36 |
| 11 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 4.386,56 | 105.277,44 |
| 12 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 96,00000 | Serv | 6.771,16 | 650.031,36 |
| 13 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | 24,00000 | Serv | 4.762,92 | 114.310,08 |
| 15 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 4,58909 | Serv | 171.651,83 | 787.725,70 |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | 840,00000 | Serv | 4.182,77 | 3.513.526,80 |
| 2 | COZINHEIRO | 360,00000 | Serv | 4.656,64 | 1.676.390,40 |
| 3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 840,00000 | Serv | 4.808,50 | 4.039.140,00 |
| 4 | CONTÍNUO | 216,00000 | Serv | 3.990,76 | 862.004,16 |
| 6 | MOTORISTA CATEGORIA "B" | 48,00000 | Serv | 5.584,05 | 268.034,40 |
| 7 | MOTORISTA CATEGORIA "D" | 144,00000 | Serv | 7.764,19 | 1.118.043,36 |
| 8 | PORTEIRO DESARMADO | 420,00000 | Serv | 3.775,23 | 1.585.596,60 |
| 9 | ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO | 360,00000 | Serv | 4.658,14 | 1.676.930,40 |
| 10 | ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 6.052,14 | 145.251,36 |
| 11 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 4.386,56 | 105.277,44 |
| 12 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 96,00000 | Serv | 6.771,16 | 650.031,36 |
| 13 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | 24,00000 | Serv | 4.762,92 | 114.310,08 |
| 15 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 4,58909 | Serv | 171.651,83 | 787.725,70 |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | 840,00000 | Serv | 4.182,77 | 3.513.526,80 |
| 2 | COZINHEIRO | 360,00000 | Serv | 4.656,64 | 1.676.390,40 |
| 3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 840,00000 | Serv | 4.808,50 | 4.039.140,00 |
| 4 | CONTÍNUO | 216,00000 | Serv | 3.990,76 | 862.004,16 |
| 6 | MOTORISTA CATEGORIA "B" | 48,00000 | Serv | 5.584,05 | 268.034,40 |
| 7 | MOTORISTA CATEGORIA "D" | 144,00000 | Serv | 7.764,19 | 1.118.043,36 |
| 8 | PORTEIRO DESARMADO | 420,00000 | Serv | 3.775,23 | 1.585.596,60 |
| 9 | ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO | 360,00000 | Serv | 4.658,14 | 1.676.930,40 |
| 10 | ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 6.052,14 | 145.251,36 |
| 11 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 4.386,56 | 105.277,44 |
| 12 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 96,00000 | Serv | 6.771,16 | 650.031,36 |
| 13 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | 24,00000 | Serv | 4.762,92 | 114.310,08 |
| 15 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 4,58909 | Serv | 171.651,83 | 787.725,70 |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | 840,00000 | Serv | 4.182,77 | 3.513.526,80 |
| 2 | COZINHEIRO | 360,00000 | Serv | 4.656,64 | 1.676.390,40 |
| 3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 840,00000 | Serv | 4.808,50 | 4.039.140,00 |
| 4 | CONTÍNUO | 216,00000 | Serv | 3.990,76 | 862.004,16 |
| 6 | MOTORISTA CATEGORIA "B" | 48,00000 | Serv | 5.584,05 | 268.034,40 |
| 7 | MOTORISTA CATEGORIA "D" | 144,00000 | Serv | 7.764,19 | 1.118.043,36 |
| 8 | PORTEIRO DESARMADO | 420,00000 | Serv | 3.775,23 | 1.585.596,60 |
| 9 | ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO | 360,00000 | Serv | 4.658,14 | 1.676.930,40 |
| 10 | ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 6.052,14 | 145.251,36 |
| 11 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 4.386,56 | 105.277,44 |
| 12 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 96,00000 | Serv | 6.771,16 | 650.031,36 |
| 13 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | 24,00000 | Serv | 4.762,92 | 114.310,08 |
| 15 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 4,58909 | Serv | 171.651,83 | 787.725,70 |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | 840,00000 | Serv | 4.182,77 | 3.513.526,80 |
| 2 | COZINHEIRO | 360,00000 | Serv | 4.656,64 | 1.676.390,40 |
| 3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 840,00000 | Serv | 4.808,50 | 4.039.140,00 |
| 4 | CONTÍNUO | 216,00000 | Serv | 3.990,76 | 862.004,16 |
| 6 | MOTORISTA CATEGORIA "B" | 48,00000 | Serv | 5.584,05 | 268.034,40 |
| 7 | MOTORISTA CATEGORIA "D" | 144,00000 | Serv | 7.764,19 | 1.118.043,36 |
| 8 | PORTEIRO DESARMADO | 420,00000 | Serv | 3.775,23 | 1.585.596,60 |
| 9 | ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO | 360,00000 | Serv | 4.658,14 | 1.676.930,40 |
| 10 | ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 6.052,14 | 145.251,36 |
| 11 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 4.386,56 | 105.277,44 |
| 12 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 96,00000 | Serv | 6.771,16 | 650.031,36 |
| 13 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | 24,00000 | Serv | 4.762,92 | 114.310,08 |
| 15 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 4,58909 | Serv | 171.651,83 | 787.725,70 |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | 840,00000 | Serv | 4.182,77 | 3.513.526,80 |
| 2 | COZINHEIRO | 360,00000 | Serv | 4.656,64 | 1.676.390,40 |
| 3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 840,00000 | Serv | 4.808,50 | 4.039.140,00 |
| 4 | CONTÍNUO | 216,00000 | Serv | 3.990,76 | 862.004,16 |
| 6 | MOTORISTA CATEGORIA "B" | 48,00000 | Serv | 5.584,05 | 268.034,40 |
| 7 | MOTORISTA CATEGORIA "D" | 144,00000 | Serv | 7.764,19 | 1.118.043,36 |
| 8 | PORTEIRO DESARMADO | 420,00000 | Serv | 3.775,23 | 1.585.596,60 |
| 9 | ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO | 360,00000 | Serv | 4.658,14 | 1.676.930,40 |
| 10 | ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 6.052,14 | 145.251,36 |
| 11 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 4.386,56 | 105.277,44 |
| 12 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 96,00000 | Serv | 6.771,16 | 650.031,36 |
| 13 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | 24,00000 | Serv | 4.762,92 | 114.310,08 |
| 15 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 4,58909 | Serv | 171.651,83 | 787.725,70 |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | 840,00000 | Serv | 4.182,77 | 3.513.526,80 |
| 2 | COZINHEIRO | 360,00000 | Serv | 4.656,64 | 1.676.390,40 |
| 3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 840,00000 | Serv | 4.808,50 | 4.039.140,00 |
| 4 | CONTÍNUO | 216,00000 | Serv | 3.990,76 | 862.004,16 |
| 6 | MOTORISTA CATEGORIA "B" | 48,00000 | Serv | 5.584,05 | 268.034,40 |
| 7 | MOTORISTA CATEGORIA "D" | 144,00000 | Serv | 7.764,19 | 1.118.043,36 |
| 8 | PORTEIRO DESARMADO | 420,00000 | Serv | 3.775,23 | 1.585.596,60 |
| 9 | ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO | 360,00000 | Serv | 4.658,14 | 1.676.930,40 |
| 10 | ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 6.052,14 | 145.251,36 |
| 11 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 4.386,56 | 105.277,44 |
| 12 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 96,00000 | Serv | 6.771,16 | 650.031,36 |
| 13 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | 24,00000 | Serv | 4.762,92 | 114.310,08 |
| 15 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 4,58909 | Serv | 171.651,83 | 787.725,70 |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | 840,00000 | Serv | 4.182,77 | 3.513.526,80 |
| 2 | COZINHEIRO | 360,00000 | Serv | 4.656,64 | 1.676.390,40 |
| 3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 840,00000 | Serv | 4.808,50 | 4.039.140,00 |
| 4 | CONTÍNUO | 216,00000 | Serv | 3.990,76 | 862.004,16 |
| 6 | MOTORISTA CATEGORIA "B" | 48,00000 | Serv | 5.584,05 | 268.034,40 |
| 7 | MOTORISTA CATEGORIA "D" | 144,00000 | Serv | 7.764,19 | 1.118.043,36 |
| 8 | PORTEIRO DESARMADO | 420,00000 | Serv | 3.775,23 | 1.585.596,60 |
| 9 | ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO | 360,00000 | Serv | 4.658,14 | 1.676.930,40 |
| 10 | ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 6.052,14 | 145.251,36 |
| 11 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 4.386,56 | 105.277,44 |
| 12 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 96,00000 | Serv | 6.771,16 | 650.031,36 |
| 13 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | 24,00000 | Serv | 4.762,92 | 114.310,08 |
| 15 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 4,58909 | Serv | 171.651,83 | 787.725,70 |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | 840,00000 | Serv | 4.182,77 | 3.513.526,80 |
| 2 | COZINHEIRO | 360,00000 | Serv | 4.656,64 | 1.676.390,40 |
| 3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 840,00000 | Serv | 4.808,50 | 4.039.140,00 |
| 4 | CONTÍNUO | 216,00000 | Serv | 3.990,76 | 862.004,16 |
| 6 | MOTORISTA CATEGORIA "B" | 48,00000 | Serv | 5.584,05 | 268.034,40 |
| 7 | MOTORISTA CATEGORIA "D" | 144,00000 | Serv | 7.764,19 | 1.118.043,36 |
| 8 | PORTEIRO DESARMADO | 420,00000 | Serv | 3.775,23 | 1.585.596,60 |
| 9 | ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO | 360,00000 | Serv | 4.658,14 | 1.676.930,40 |
| 10 | ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 6.052,14 | 145.251,36 |
| 11 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 4.386,56 | 105.277,44 |
| 12 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 96,00000 | Serv | 6.771,16 | 650.031,36 |
| 13 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | 24,00000 | Serv | 4.762,92 | 114.310,08 |
| 15 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 4,58909 | Serv | 171.651,83 | 787.725,70 |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | 840,00000 | Serv | 4.182,77 | 3.513.526,80 |
| 2 | COZINHEIRO | 360,00000 | Serv | 4.656,64 | 1.676.390,40 |
| 3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 840,00000 | Serv | 4.808,50 | 4.039.140,00 |
| 4 | CONTÍNUO | 216,00000 | Serv | 3.990,76 | 862.004,16 |
| 6 | MOTORISTA CATEGORIA "B" | 48,00000 | Serv | 5.584,05 | 268.034,40 |
| 7 | MOTORISTA CATEGORIA "D" | 144,00000 | Serv | 7.764,19 | 1.118.043,36 |
| 8 | PORTEIRO DESARMADO | 420,00000 | Serv | 3.775,23 | 1.585.596,60 |
| 9 | ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO | 360,00000 | Serv | 4.658,14 | 1.676.930,40 |
| 10 | ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 6.052,14 | 145.251,36 |
| 11 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 4.386,56 | 105.277,44 |
| 12 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 96,00000 | Serv | 6.771,16 | 650.031,36 |
| 13 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | 24,00000 | Serv | 4.762,92 | 114.310,08 |
| 15 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 4,58909 | Serv | 171.651,83 | 787.725,70 |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | 840,00000 | Serv | 4.182,77 | 3.513.526,80 |
| 2 | COZINHEIRO | 360,00000 | Serv | 4.656,64 | 1.676.390,40 |
| 3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 840,00000 | Serv | 4.808,50 | 4.039.140,00 |
| 4 | CONTÍNUO | 216,00000 | Serv | 3.990,76 | 862.004,16 |
| 6 | MOTORISTA CATEGORIA "B" | 48,00000 | Serv | 5.584,05 | 268.034,40 |
| 7 | MOTORISTA CATEGORIA "D" | 144,00000 | Serv | 7.764,19 | 1.118.043,36 |
| 8 | PORTEIRO DESARMADO | 420,00000 | Serv | 3.775,23 | 1.585.596,60 |
| 9 | ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO | 360,00000 | Serv | 4.658,14 | 1.676.930,40 |
| 10 | ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 6.052,14 | 145.251,36 |
| 11 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 4.386,56 | 105.277,44 |
| 12 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 96,00000 | Serv | 6.771,16 | 650.031,36 |
| 13 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | 24,00000 | Serv | 4.762,92 | 114.310,08 |
| 15 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 4,58909 | Serv | 171.651,83 | 787.725,70 |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | 840,00000 | Serv | 4.182,77 | 3.513.526,80 |
| 2 | COZINHEIRO | 360,00000 | Serv | 4.656,64 | 1.676.390,40 |
| 3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 840,00000 | Serv | 4.808,50 | 4.039.140,00 |
| 4 | CONTÍNUO | 216,00000 | Serv | 3.990,76 | 862.004,16 |
| 6 | MOTORISTA CATEGORIA "B" | 48,00000 | Serv | 5.584,05 | 268.034,40 |
| 7 | MOTORISTA CATEGORIA "D" | 144,00000 | Serv | 7.764,19 | 1.118.043,36 |
| 8 | PORTEIRO DESARMADO | 420,00000 | Serv | 3.775,23 | 1.585.596,60 |
| 9 | ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO | 360,00000 | Serv | 4.658,14 | 1.676.930,40 |
| 10 | ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 6.052,14 | 145.251,36 |
| 11 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 24,00000 | Serv | 4.386,56 | 105.277,44 |
| 12 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 96,00000 | Serv | 6.771,16 | 650.031,36 |
| 13 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | 24,00000 | Serv | 4.762,92 | 114.310,08 |
| 15 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 4,58909 | Serv | 171.651,83 | 787.725,70 |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | 840,00000 | Serv | 4.182,77 | 3.513.526,80 |
| 2 | COZINHEIRO | 360,00000 | Serv | 4.656,64 | 1.676.390,40 |
