Contrato 04/2025
Dados do contrato
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Valor total
Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores, preferencialmente de fabricação nacional para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.
Licitação:
11/2025 -SEMAD
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Fornecedor:
07.656.489/0001-01 - MASTER LOCACOES LTDA
Data de assinatura:
30/10/2025
Data inicio vigência:
02/01/2026
Licitação
11/2025 -SEMAD
Responsáveis Jurídicos
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
Gestores
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 035.***.***-06 | OLIMPIA EULALIA FERNANDES SILVA | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
Fiscais
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 16/10/2025 | 2026-10-16 |
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
Textos
| Contrato/Aditivo | Texto | Tipo | |
|---|---|---|---|
| 04/2025 | CONTRATO 04/2025 | Contrato |