Contrato 05/2025
Dados do contrato
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Valor total
Objeto:
Futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores, preferencialmente de fabricação nacional para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró/RN
Licitação:
11/2025 -SEMAD
Finalidade:
Contratação de Serviços
Fornecedor:
07.656.489/0001-01 - MASTER LOCACOES LTDA
Data de assinatura:
13/10/2025
Data inicio vigência:
30/10/2025
Licitação
11/2025 -SEMAD
Responsáveis Jurídicos
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 24/09/2025 |
Gestores
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 | |
| 014.***.***-02 | ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO | 24/09/2025 |
Fiscais
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 | |
| 035.***.***-24 | EVÉSCIO MARINHO DE AMORIM | 24/09/2025 |
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO MINI VAN | 12,00000 | Serv | 2.700,00 | 32.400,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH | 36,00000 | Serv | 2.200,00 | 79.200,00 |
| 5 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 24,00000 | Unidade | 3.000,00 | 72.000,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV COMPACTO | 12,00000 | Serv | 4.100,00 | 49.200,00 |
| 7 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO BAÚ | 12,00000 | Serv | 6.399,00 | 76.788,00 |
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO MINI VAN | 12,00000 | Serv | 2.700,00 | 32.400,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH | 36,00000 | Serv | 2.200,00 | 79.200,00 |
| 5 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 24,00000 | Unidade | 3.000,00 | 72.000,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV COMPACTO | 12,00000 | Serv | 4.100,00 | 49.200,00 |
| 7 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO BAÚ | 12,00000 | Serv | 6.399,00 | 76.788,00 |
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO MINI VAN | 12,00000 | Serv | 2.700,00 | 32.400,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH | 36,00000 | Serv | 2.200,00 | 79.200,00 |
| 5 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 24,00000 | Unidade | 3.000,00 | 72.000,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV COMPACTO | 12,00000 | Serv | 4.100,00 | 49.200,00 |
| 7 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO BAÚ | 12,00000 | Serv | 6.399,00 | 76.788,00 |
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO MINI VAN | 12,00000 | Serv | 2.700,00 | 32.400,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH | 36,00000 | Serv | 2.200,00 | 79.200,00 |
| 5 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 24,00000 | Unidade | 3.000,00 | 72.000,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV COMPACTO | 12,00000 | Serv | 4.100,00 | 49.200,00 |
| 7 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO BAÚ | 12,00000 | Serv | 6.399,00 | 76.788,00 |
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO MINI VAN | 12,00000 | Serv | 2.700,00 | 32.400,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH | 36,00000 | Serv | 2.200,00 | 79.200,00 |
| 5 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 24,00000 | Unidade | 3.000,00 | 72.000,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV COMPACTO | 12,00000 | Serv | 4.100,00 | 49.200,00 |
| 7 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO BAÚ | 12,00000 | Serv | 6.399,00 | 76.788,00 |
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO MINI VAN | 12,00000 | Serv | 2.700,00 | 32.400,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH | 36,00000 | Serv | 2.200,00 | 79.200,00 |
| 5 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 24,00000 | Unidade | 3.000,00 | 72.000,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV COMPACTO | 12,00000 | Serv | 4.100,00 | 49.200,00 |
| 7 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO BAÚ | 12,00000 | Serv | 6.399,00 | 76.788,00 |
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO MINI VAN | 12,00000 | Serv | 2.700,00 | 32.400,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH | 36,00000 | Serv | 2.200,00 | 79.200,00 |
| 5 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 24,00000 | Unidade | 3.000,00 | 72.000,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV COMPACTO | 12,00000 | Serv | 4.100,00 | 49.200,00 |
| 7 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO BAÚ | 12,00000 | Serv | 6.399,00 | 76.788,00 |
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO MINI VAN | 12,00000 | Serv | 2.700,00 | 32.400,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH | 36,00000 | Serv | 2.200,00 | 79.200,00 |
| 5 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 24,00000 | Unidade | 3.000,00 | 72.000,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV COMPACTO | 12,00000 | Serv | 4.100,00 | 49.200,00 |
| 7 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO BAÚ | 12,00000 | Serv | 6.399,00 | 76.788,00 |
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO MINI VAN | 12,00000 | Serv | 2.700,00 | 32.400,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH | 36,00000 | Serv | 2.200,00 | 79.200,00 |
| 5 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 24,00000 | Unidade | 3.000,00 | 72.000,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV COMPACTO | 12,00000 | Serv | 4.100,00 | 49.200,00 |
| 7 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO BAÚ | 12,00000 | Serv | 6.399,00 | 76.788,00 |
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO MINI VAN | 12,00000 | Serv | 2.700,00 | 32.400,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH | 36,00000 | Serv | 2.200,00 | 79.200,00 |
| 5 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 24,00000 | Unidade | 3.000,00 | 72.000,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV COMPACTO | 12,00000 | Serv | 4.100,00 | 49.200,00 |
| 7 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO BAÚ | 12,00000 | Serv | 6.399,00 | 76.788,00 |
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO MINI VAN | 12,00000 | Serv | 2.700,00 | 32.400,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH | 36,00000 | Serv | 2.200,00 | 79.200,00 |
| 5 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 24,00000 | Unidade | 3.000,00 | 72.000,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV COMPACTO | 12,00000 | Serv | 4.100,00 | 49.200,00 |
| 7 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO BAÚ | 12,00000 | Serv | 6.399,00 | 76.788,00 |
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO MINI VAN | 12,00000 | Serv | 2.700,00 | 32.400,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH | 36,00000 | Serv | 2.200,00 | 79.200,00 |
| 5 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 24,00000 | Unidade | 3.000,00 | 72.000,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV COMPACTO | 12,00000 | Serv | 4.100,00 | 49.200,00 |
| 7 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO BAÚ | 12,00000 | Serv | 6.399,00 | 76.788,00 |
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO MINI VAN | 12,00000 | Serv | 2.700,00 | 32.400,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH | 36,00000 | Serv | 2.200,00 | 79.200,00 |
| 5 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 24,00000 | Unidade | 3.000,00 | 72.000,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV COMPACTO | 12,00000 | Serv | 4.100,00 | 49.200,00 |
| 7 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO BAÚ | 12,00000 | Serv | 6.399,00 | 76.788,00 |
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO MINI VAN | 12,00000 | Serv | 2.700,00 | 32.400,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH | 36,00000 | Serv | 2.200,00 | 79.200,00 |
| 5 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 24,00000 | Unidade | 3.000,00 | 72.000,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV COMPACTO | 12,00000 | Serv | 4.100,00 | 49.200,00 |
| 7 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO BAÚ | 12,00000 | Serv | 6.399,00 | 76.788,00 |
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO MINI VAN | 12,00000 | Serv | 2.700,00 | 32.400,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH | 36,00000 | Serv | 2.200,00 | 79.200,00 |
| 5 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 24,00000 | Unidade | 3.000,00 | 72.000,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV COMPACTO | 12,00000 | Serv | 4.100,00 | 49.200,00 |
| 7 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO BAÚ | 12,00000 | Serv | 6.399,00 | 76.788,00 |
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO MINI VAN | 12,00000 | Serv | 2.700,00 | 32.400,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH | 36,00000 | Serv | 2.200,00 | 79.200,00 |
| 5 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 24,00000 | Unidade | 3.000,00 | 72.000,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV COMPACTO | 12,00000 | Serv | 4.100,00 | 49.200,00 |
| 7 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO BAÚ | 12,00000 | Serv | 6.399,00 | 76.788,00 |
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO MINI VAN | 12,00000 | Serv | 2.700,00 | 32.400,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH | 36,00000 | Serv | 2.200,00 | 79.200,00 |
| 5 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 24,00000 | Unidade | 3.000,00 | 72.000,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV COMPACTO | 12,00000 | Serv | 4.100,00 | 49.200,00 |
| 7 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO BAÚ | 12,00000 | Serv | 6.399,00 | 76.788,00 |
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO MINI VAN | 12,00000 | Serv | 2.700,00 | 32.400,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH | 36,00000 | Serv | 2.200,00 | 79.200,00 |
| 5 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 24,00000 | Unidade | 3.000,00 | 72.000,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV COMPACTO | 12,00000 | Serv | 4.100,00 | 49.200,00 |
| 7 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO BAÚ | 12,00000 | Serv | 6.399,00 | 76.788,00 |
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO MINI VAN | 12,00000 | Serv | 2.700,00 | 32.400,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA | 12,00000 | Serv | 7.400,00 | 88.800,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH | 36,00000 | Serv | 2.200,00 | 79.200,00 |
| 5 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 24,00000 | Unidade | 3.000,00 | 72.000,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV COMPACTO | 12,00000 | Serv | 4.100,00 | 49.200,00 |
| 7 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO BAÚ | 12,00000 | Serv | 6.399,00 | 76.788,00 |
