Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Contrato 07/2025
Dados do contrato

Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS Valor total

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Licitação: 08/2025 -SEMAD
Finalidade: Contratação de Serviços
Fornecedor: 01.112.970/0001-41 - SERVNEWS GESTAO & LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Data de assinatura: 24/09/2025
Data inicio vigência: 01/10/2025
Licitação 08/2025 -SEMAD

Gestores
CPF Responsável Início Fim
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025
100.***.***-86 BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES 22/09/2025

Itens
Número Denominação Quantidade Unid. medida Valor unitário (R$) Valor total (R$)
1 AJUDANTE 60,00000 Serv 3.300,28 198.016,80
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 60,00000 Serv 4.668,69 280.121,40
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 60,00000 Serv 4.414,09 264.845,40
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 36,00000 Serv 4.826,64 173.759,04
16 COZINHEIRO 12,00000 Serv 4.620,00 55.440,00
18 ELETRICISTA 60,00000 Serv 5.999,93 359.995,80
19 ENCANADOR 24,00000 Serv 5.297,06 127.129,44
21 JARDINEIRO 300,00000 Serv 5.416,81 1.625.043,00
22 MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 24,00000 Serv 6.636,33 159.271,92
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 120,00000 Serv 5.522,93 662.751,60
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 192,00000 Serv 6.684,28 1.283.381,76
27 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 30 TON 24,00000 Serv 5.618,63 134.847,12
28 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
30 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 12,00000 Serv 6.557,70 78.692,40
31 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
32 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
33 PEDREIRO 24,00000 Serv 4.648,95 111.574,80
34 PINTOR 24,00000 Serv 6.420,06 154.081,44
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 12,00000 Serv 3.748,36 44.980,32
41 RECEPCIONISTA 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
42 SERVENTE DE PEDREIRO 24,00000 Serv 3.556,35 85.352,40
43 SOLDADOR 12,00000 Serv 5.533,94 66.407,28
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 2,23463 Serv 54.712,89 122.263,06
1 AJUDANTE 60,00000 Serv 3.300,28 198.016,80
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 60,00000 Serv 4.668,69 280.121,40
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 60,00000 Serv 4.414,09 264.845,40
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 36,00000 Serv 4.826,64 173.759,04
16 COZINHEIRO 12,00000 Serv 4.620,00 55.440,00
18 ELETRICISTA 60,00000 Serv 5.999,93 359.995,80
19 ENCANADOR 24,00000 Serv 5.297,06 127.129,44
21 JARDINEIRO 300,00000 Serv 5.416,81 1.625.043,00
22 MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 24,00000 Serv 6.636,33 159.271,92
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 120,00000 Serv 5.522,93 662.751,60
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 192,00000 Serv 6.684,28 1.283.381,76
27 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 30 TON 24,00000 Serv 5.618,63 134.847,12
28 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
30 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 12,00000 Serv 6.557,70 78.692,40
31 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
32 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
33 PEDREIRO 24,00000 Serv 4.648,95 111.574,80
34 PINTOR 24,00000 Serv 6.420,06 154.081,44
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 12,00000 Serv 3.748,36 44.980,32
41 RECEPCIONISTA 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
42 SERVENTE DE PEDREIRO 24,00000 Serv 3.556,35 85.352,40
43 SOLDADOR 12,00000 Serv 5.533,94 66.407,28
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 2,23463 Serv 54.712,89 122.263,06
1 AJUDANTE 60,00000 Serv 3.300,28 198.016,80
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 60,00000 Serv 4.668,69 280.121,40
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 60,00000 Serv 4.414,09 264.845,40
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 36,00000 Serv 4.826,64 173.759,04
16 COZINHEIRO 12,00000 Serv 4.620,00 55.440,00
18 ELETRICISTA 60,00000 Serv 5.999,93 359.995,80
19 ENCANADOR 24,00000 Serv 5.297,06 127.129,44
21 JARDINEIRO 300,00000 Serv 5.416,81 1.625.043,00
22 MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 24,00000 Serv 6.636,33 159.271,92
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 120,00000 Serv 5.522,93 662.751,60
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 192,00000 Serv 6.684,28 1.283.381,76
27 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 30 TON 24,00000 Serv 5.618,63 134.847,12
28 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
30 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 12,00000 Serv 6.557,70 78.692,40
31 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
32 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
33 PEDREIRO 24,00000 Serv 4.648,95 111.574,80
34 PINTOR 24,00000 Serv 6.420,06 154.081,44
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 12,00000 Serv 3.748,36 44.980,32
41 RECEPCIONISTA 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
42 SERVENTE DE PEDREIRO 24,00000 Serv 3.556,35 85.352,40
43 SOLDADOR 12,00000 Serv 5.533,94 66.407,28
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 2,23463 Serv 54.712,89 122.263,06
1 AJUDANTE 60,00000 Serv 3.300,28 198.016,80
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 60,00000 Serv 4.668,69 280.121,40
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 60,00000 Serv 4.414,09 264.845,40
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 36,00000 Serv 4.826,64 173.759,04
16 COZINHEIRO 12,00000 Serv 4.620,00 55.440,00
18 ELETRICISTA 60,00000 Serv 5.999,93 359.995,80
19 ENCANADOR 24,00000 Serv 5.297,06 127.129,44
21 JARDINEIRO 300,00000 Serv 5.416,81 1.625.043,00
22 MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 24,00000 Serv 6.636,33 159.271,92
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 120,00000 Serv 5.522,93 662.751,60
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 192,00000 Serv 6.684,28 1.283.381,76
27 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 30 TON 24,00000 Serv 5.618,63 134.847,12
28 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
30 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 12,00000 Serv 6.557,70 78.692,40
31 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
32 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
33 PEDREIRO 24,00000 Serv 4.648,95 111.574,80
34 PINTOR 24,00000 Serv 6.420,06 154.081,44
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 12,00000 Serv 3.748,36 44.980,32
41 RECEPCIONISTA 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
42 SERVENTE DE PEDREIRO 24,00000 Serv 3.556,35 85.352,40
43 SOLDADOR 12,00000 Serv 5.533,94 66.407,28
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 2,23463 Serv 54.712,89 122.263,06
1 AJUDANTE 60,00000 Serv 3.300,28 198.016,80
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 60,00000 Serv 4.668,69 280.121,40
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 60,00000 Serv 4.414,09 264.845,40
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 36,00000 Serv 4.826,64 173.759,04
16 COZINHEIRO 12,00000 Serv 4.620,00 55.440,00
18 ELETRICISTA 60,00000 Serv 5.999,93 359.995,80
19 ENCANADOR 24,00000 Serv 5.297,06 127.129,44
21 JARDINEIRO 300,00000 Serv 5.416,81 1.625.043,00
22 MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 24,00000 Serv 6.636,33 159.271,92
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 120,00000 Serv 5.522,93 662.751,60
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 192,00000 Serv 6.684,28 1.283.381,76
27 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 30 TON 24,00000 Serv 5.618,63 134.847,12
28 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
30 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 12,00000 Serv 6.557,70 78.692,40
31 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
32 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
33 PEDREIRO 24,00000 Serv 4.648,95 111.574,80
34 PINTOR 24,00000 Serv 6.420,06 154.081,44
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 12,00000 Serv 3.748,36 44.980,32
41 RECEPCIONISTA 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
42 SERVENTE DE PEDREIRO 24,00000 Serv 3.556,35 85.352,40
43 SOLDADOR 12,00000 Serv 5.533,94 66.407,28
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 2,23463 Serv 54.712,89 122.263,06
1 AJUDANTE 60,00000 Serv 3.300,28 198.016,80
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 60,00000 Serv 4.668,69 280.121,40
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 60,00000 Serv 4.414,09 264.845,40
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 36,00000 Serv 4.826,64 173.759,04
16 COZINHEIRO 12,00000 Serv 4.620,00 55.440,00
18 ELETRICISTA 60,00000 Serv 5.999,93 359.995,80
19 ENCANADOR 24,00000 Serv 5.297,06 127.129,44
21 JARDINEIRO 300,00000 Serv 5.416,81 1.625.043,00
22 MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 24,00000 Serv 6.636,33 159.271,92
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 120,00000 Serv 5.522,93 662.751,60
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 192,00000 Serv 6.684,28 1.283.381,76
27 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 30 TON 24,00000 Serv 5.618,63 134.847,12
28 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
30 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 12,00000 Serv 6.557,70 78.692,40
31 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
32 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
33 PEDREIRO 24,00000 Serv 4.648,95 111.574,80
34 PINTOR 24,00000 Serv 6.420,06 154.081,44
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 12,00000 Serv 3.748,36 44.980,32
41 RECEPCIONISTA 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
42 SERVENTE DE PEDREIRO 24,00000 Serv 3.556,35 85.352,40
43 SOLDADOR 12,00000 Serv 5.533,94 66.407,28
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 2,23463 Serv 54.712,89 122.263,06
1 AJUDANTE 60,00000 Serv 3.300,28 198.016,80
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 60,00000 Serv 4.668,69 280.121,40
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 60,00000 Serv 4.414,09 264.845,40
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 36,00000 Serv 4.826,64 173.759,04
16 COZINHEIRO 12,00000 Serv 4.620,00 55.440,00
18 ELETRICISTA 60,00000 Serv 5.999,93 359.995,80
19 ENCANADOR 24,00000 Serv 5.297,06 127.129,44
21 JARDINEIRO 300,00000 Serv 5.416,81 1.625.043,00
22 MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 24,00000 Serv 6.636,33 159.271,92
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 120,00000 Serv 5.522,93 662.751,60
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 192,00000 Serv 6.684,28 1.283.381,76
27 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 30 TON 24,00000 Serv 5.618,63 134.847,12
28 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
30 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 12,00000 Serv 6.557,70 78.692,40
31 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
32 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
33 PEDREIRO 24,00000 Serv 4.648,95 111.574,80
34 PINTOR 24,00000 Serv 6.420,06 154.081,44
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 12,00000 Serv 3.748,36 44.980,32
41 RECEPCIONISTA 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
42 SERVENTE DE PEDREIRO 24,00000 Serv 3.556,35 85.352,40
43 SOLDADOR 12,00000 Serv 5.533,94 66.407,28
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 2,23463 Serv 54.712,89 122.263,06
1 AJUDANTE 60,00000 Serv 3.300,28 198.016,80
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 60,00000 Serv 4.668,69 280.121,40
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 60,00000 Serv 4.414,09 264.845,40
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 36,00000 Serv 4.826,64 173.759,04
16 COZINHEIRO 12,00000 Serv 4.620,00 55.440,00
18 ELETRICISTA 60,00000 Serv 5.999,93 359.995,80
19 ENCANADOR 24,00000 Serv 5.297,06 127.129,44
21 JARDINEIRO 300,00000 Serv 5.416,81 1.625.043,00
22 MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 24,00000 Serv 6.636,33 159.271,92
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 120,00000 Serv 5.522,93 662.751,60
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 192,00000 Serv 6.684,28 1.283.381,76
27 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 30 TON 24,00000 Serv 5.618,63 134.847,12
28 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
30 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 12,00000 Serv 6.557,70 78.692,40
31 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
32 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
33 PEDREIRO 24,00000 Serv 4.648,95 111.574,80
34 PINTOR 24,00000 Serv 6.420,06 154.081,44
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 12,00000 Serv 3.748,36 44.980,32
41 RECEPCIONISTA 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
42 SERVENTE DE PEDREIRO 24,00000 Serv 3.556,35 85.352,40
43 SOLDADOR 12,00000 Serv 5.533,94 66.407,28
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 2,23463 Serv 54.712,89 122.263,06
1 AJUDANTE 60,00000 Serv 3.300,28 198.016,80
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 60,00000 Serv 4.668,69 280.121,40
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 60,00000 Serv 4.414,09 264.845,40
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 36,00000 Serv 4.826,64 173.759,04
16 COZINHEIRO 12,00000 Serv 4.620,00 55.440,00
18 ELETRICISTA 60,00000 Serv 5.999,93 359.995,80
19 ENCANADOR 24,00000 Serv 5.297,06 127.129,44
21 JARDINEIRO 300,00000 Serv 5.416,81 1.625.043,00
22 MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 24,00000 Serv 6.636,33 159.271,92
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 120,00000 Serv 5.522,93 662.751,60
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 192,00000 Serv 6.684,28 1.283.381,76
27 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 30 TON 24,00000 Serv 5.618,63 134.847,12
28 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
30 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 12,00000 Serv 6.557,70 78.692,40
31 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
32 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
33 PEDREIRO 24,00000 Serv 4.648,95 111.574,80
34 PINTOR 24,00000 Serv 6.420,06 154.081,44
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 12,00000 Serv 3.748,36 44.980,32
41 RECEPCIONISTA 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
42 SERVENTE DE PEDREIRO 24,00000 Serv 3.556,35 85.352,40
43 SOLDADOR 12,00000 Serv 5.533,94 66.407,28
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 2,23463 Serv 54.712,89 122.263,06
1 AJUDANTE 60,00000 Serv 3.300,28 198.016,80
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 60,00000 Serv 4.668,69 280.121,40
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 60,00000 Serv 4.414,09 264.845,40
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 36,00000 Serv 4.826,64 173.759,04
16 COZINHEIRO 12,00000 Serv 4.620,00 55.440,00
18 ELETRICISTA 60,00000 Serv 5.999,93 359.995,80
19 ENCANADOR 24,00000 Serv 5.297,06 127.129,44
21 JARDINEIRO 300,00000 Serv 5.416,81 1.625.043,00
22 MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 24,00000 Serv 6.636,33 159.271,92
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 120,00000 Serv 5.522,93 662.751,60
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 192,00000 Serv 6.684,28 1.283.381,76
27 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 30 TON 24,00000 Serv 5.618,63 134.847,12
28 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
30 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 12,00000 Serv 6.557,70 78.692,40
31 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
32 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
33 PEDREIRO 24,00000 Serv 4.648,95 111.574,80
34 PINTOR 24,00000 Serv 6.420,06 154.081,44
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 12,00000 Serv 3.748,36 44.980,32
41 RECEPCIONISTA 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
42 SERVENTE DE PEDREIRO 24,00000 Serv 3.556,35 85.352,40
43 SOLDADOR 12,00000 Serv 5.533,94 66.407,28
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 2,23463 Serv 54.712,89 122.263,06
1 AJUDANTE 60,00000 Serv 3.300,28 198.016,80
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 60,00000 Serv 4.668,69 280.121,40
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 60,00000 Serv 4.414,09 264.845,40
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 36,00000 Serv 4.826,64 173.759,04
16 COZINHEIRO 12,00000 Serv 4.620,00 55.440,00
18 ELETRICISTA 60,00000 Serv 5.999,93 359.995,80
19 ENCANADOR 24,00000 Serv 5.297,06 127.129,44
21 JARDINEIRO 300,00000 Serv 5.416,81 1.625.043,00
22 MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 24,00000 Serv 6.636,33 159.271,92
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 120,00000 Serv 5.522,93 662.751,60
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 192,00000 Serv 6.684,28 1.283.381,76
27 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 30 TON 24,00000 Serv 5.618,63 134.847,12
28 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
30 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 12,00000 Serv 6.557,70 78.692,40
31 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
32 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
33 PEDREIRO 24,00000 Serv 4.648,95 111.574,80
34 PINTOR 24,00000 Serv 6.420,06 154.081,44
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 12,00000 Serv 3.748,36 44.980,32
41 RECEPCIONISTA 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
42 SERVENTE DE PEDREIRO 24,00000 Serv 3.556,35 85.352,40
43 SOLDADOR 12,00000 Serv 5.533,94 66.407,28
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 2,23463 Serv 54.712,89 122.263,06
1 AJUDANTE 60,00000 Serv 3.300,28 198.016,80
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 60,00000 Serv 4.668,69 280.121,40
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 60,00000 Serv 4.414,09 264.845,40
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 36,00000 Serv 4.826,64 173.759,04
16 COZINHEIRO 12,00000 Serv 4.620,00 55.440,00
18 ELETRICISTA 60,00000 Serv 5.999,93 359.995,80
19 ENCANADOR 24,00000 Serv 5.297,06 127.129,44
21 JARDINEIRO 300,00000 Serv 5.416,81 1.625.043,00
22 MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 24,00000 Serv 6.636,33 159.271,92
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 120,00000 Serv 5.522,93 662.751,60
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 192,00000 Serv 6.684,28 1.283.381,76
27 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 30 TON 24,00000 Serv 5.618,63 134.847,12
28 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
30 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 12,00000 Serv 6.557,70 78.692,40
31 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
32 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
33 PEDREIRO 24,00000 Serv 4.648,95 111.574,80
34 PINTOR 24,00000 Serv 6.420,06 154.081,44
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 12,00000 Serv 3.748,36 44.980,32
41 RECEPCIONISTA 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
42 SERVENTE DE PEDREIRO 24,00000 Serv 3.556,35 85.352,40
43 SOLDADOR 12,00000 Serv 5.533,94 66.407,28
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 2,23463 Serv 54.712,89 122.263,06
1 AJUDANTE 60,00000 Serv 3.300,28 198.016,80
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 60,00000 Serv 4.668,69 280.121,40
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 60,00000 Serv 4.414,09 264.845,40
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 36,00000 Serv 4.826,64 173.759,04
16 COZINHEIRO 12,00000 Serv 4.620,00 55.440,00
18 ELETRICISTA 60,00000 Serv 5.999,93 359.995,80
19 ENCANADOR 24,00000 Serv 5.297,06 127.129,44
21 JARDINEIRO 300,00000 Serv 5.416,81 1.625.043,00
22 MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 24,00000 Serv 6.636,33 159.271,92
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 120,00000 Serv 5.522,93 662.751,60
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 192,00000 Serv 6.684,28 1.283.381,76
27 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 30 TON 24,00000 Serv 5.618,63 134.847,12
28 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
30 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 12,00000 Serv 6.557,70 78.692,40
31 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
32 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 12,00000 Serv 5.623,00 67.476,00
33 PEDREIRO 24,00000 Serv 4.648,95 111.574,80
34 PINTOR 24,00000 Serv 6.420,06 154.081,44
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 12,00000 Serv 3.748,36 44.980,32
