Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Contrato 13/2025
Dados do contrato

Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor total

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo para a Secretaria Municipal de Governo.

Licitação: 08/2025 -SEMAD
Finalidade: Contratação de Serviços
Fornecedor: 01.112.970/0001-41 - SERVNEWS GESTAO & LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Data de assinatura: 23/09/2025
Data inicio vigência: 01/10/2025
Licitação 08/2025 -SEMAD

Gestores
CPF Responsável Início Fim
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025
050.***.***-25 DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 15/09/2025

Fiscais
CPF Responsável Início Fim
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025
059.***.***-47 Laíssa Almeida Martins 15/09/2025

Itens
Número Denominação Quantidade Unid. medida Valor unitário (R$) Valor total (R$)
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 96,00000 Serv 4.668,69 448.194,24
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 84,00000 Serv 4.826,64 405.437,76
15 COPEIRO 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
16 COZINHEIRO 48,00000 Serv 4.620,00 221.760,00
21 JARDINEIRO 24,00000 Serv 5.416,81 130.003,44
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 48,00000 Serv 5.522,93 265.100,64
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 24,00000 Serv 6.684,28 160.422,72
36 PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO 72,00000 Serv 3.937,46 283.497,12
37 PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO 48,00000 Serv 4.397,05 211.058,40
41 RECEPCIONISTA 48,00000 Serv 3.752,87 180.137,76
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,07396 Serv 54.712,89 4.046,57
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 96,00000 Serv 4.668,69 448.194,24
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 84,00000 Serv 4.826,64 405.437,76
15 COPEIRO 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
16 COZINHEIRO 48,00000 Serv 4.620,00 221.760,00
21 JARDINEIRO 24,00000 Serv 5.416,81 130.003,44
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 48,00000 Serv 5.522,93 265.100,64
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 24,00000 Serv 6.684,28 160.422,72
36 PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO 72,00000 Serv 3.937,46 283.497,12
37 PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO 48,00000 Serv 4.397,05 211.058,40
41 RECEPCIONISTA 48,00000 Serv 3.752,87 180.137,76
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,07396 Serv 54.712,89 4.046,57
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 96,00000 Serv 4.668,69 448.194,24
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 84,00000 Serv 4.826,64 405.437,76
15 COPEIRO 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
16 COZINHEIRO 48,00000 Serv 4.620,00 221.760,00
21 JARDINEIRO 24,00000 Serv 5.416,81 130.003,44
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 48,00000 Serv 5.522,93 265.100,64
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 24,00000 Serv 6.684,28 160.422,72
36 PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO 72,00000 Serv 3.937,46 283.497,12
37 PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO 48,00000 Serv 4.397,05 211.058,40
41 RECEPCIONISTA 48,00000 Serv 3.752,87 180.137,76
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,07396 Serv 54.712,89 4.046,57
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 96,00000 Serv 4.668,69 448.194,24
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 84,00000 Serv 4.826,64 405.437,76
15 COPEIRO 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
16 COZINHEIRO 48,00000 Serv 4.620,00 221.760,00
21 JARDINEIRO 24,00000 Serv 5.416,81 130.003,44
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 48,00000 Serv 5.522,93 265.100,64
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 24,00000 Serv 6.684,28 160.422,72
36 PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO 72,00000 Serv 3.937,46 283.497,12
37 PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO 48,00000 Serv 4.397,05 211.058,40
41 RECEPCIONISTA 48,00000 Serv 3.752,87 180.137,76
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,07396 Serv 54.712,89 4.046,57
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 96,00000 Serv 4.668,69 448.194,24
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 84,00000 Serv 4.826,64 405.437,76
15 COPEIRO 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
16 COZINHEIRO 48,00000 Serv 4.620,00 221.760,00
21 JARDINEIRO 24,00000 Serv 5.416,81 130.003,44
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 48,00000 Serv 5.522,93 265.100,64
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 24,00000 Serv 6.684,28 160.422,72
36 PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO 72,00000 Serv 3.937,46 283.497,12
37 PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO 48,00000 Serv 4.397,05 211.058,40
41 RECEPCIONISTA 48,00000 Serv 3.752,87 180.137,76
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,07396 Serv 54.712,89 4.046,57
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 96,00000 Serv 4.668,69 448.194,24
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 84,00000 Serv 4.826,64 405.437,76
15 COPEIRO 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
16 COZINHEIRO 48,00000 Serv 4.620,00 221.760,00
21 JARDINEIRO 24,00000 Serv 5.416,81 130.003,44
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 48,00000 Serv 5.522,93 265.100,64
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 24,00000 Serv 6.684,28 160.422,72
36 PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO 72,00000 Serv 3.937,46 283.497,12
37 PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO 48,00000 Serv 4.397,05 211.058,40
41 RECEPCIONISTA 48,00000 Serv 3.752,87 180.137,76
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,07396 Serv 54.712,89 4.046,57
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 96,00000 Serv 4.668,69 448.194,24
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 84,00000 Serv 4.826,64 405.437,76
15 COPEIRO 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
16 COZINHEIRO 48,00000 Serv 4.620,00 221.760,00
21 JARDINEIRO 24,00000 Serv 5.416,81 130.003,44
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 48,00000 Serv 5.522,93 265.100,64
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 24,00000 Serv 6.684,28 160.422,72
36 PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO 72,00000 Serv 3.937,46 283.497,12
37 PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO 48,00000 Serv 4.397,05 211.058,40
41 RECEPCIONISTA 48,00000 Serv 3.752,87 180.137,76
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,07396 Serv 54.712,89 4.046,57
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 96,00000 Serv 4.668,69 448.194,24
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 84,00000 Serv 4.826,64 405.437,76
15 COPEIRO 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
16 COZINHEIRO 48,00000 Serv 4.620,00 221.760,00
21 JARDINEIRO 24,00000 Serv 5.416,81 130.003,44
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 48,00000 Serv 5.522,93 265.100,64
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 24,00000 Serv 6.684,28 160.422,72
36 PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO 72,00000 Serv 3.937,46 283.497,12
37 PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO 48,00000 Serv 4.397,05 211.058,40
41 RECEPCIONISTA 48,00000 Serv 3.752,87 180.137,76
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,07396 Serv 54.712,89 4.046,57
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 96,00000 Serv 4.668,69 448.194,24
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 84,00000 Serv 4.826,64 405.437,76
15 COPEIRO 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
16 COZINHEIRO 48,00000 Serv 4.620,00 221.760,00
21 JARDINEIRO 24,00000 Serv 5.416,81 130.003,44
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 48,00000 Serv 5.522,93 265.100,64
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 24,00000 Serv 6.684,28 160.422,72
36 PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO 72,00000 Serv 3.937,46 283.497,12
37 PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO 48,00000 Serv 4.397,05 211.058,40
41 RECEPCIONISTA 48,00000 Serv 3.752,87 180.137,76
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,07396 Serv 54.712,89 4.046,57
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 96,00000 Serv 4.668,69 448.194,24
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 84,00000 Serv 4.826,64 405.437,76
15 COPEIRO 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
16 COZINHEIRO 48,00000 Serv 4.620,00 221.760,00
21 JARDINEIRO 24,00000 Serv 5.416,81 130.003,44
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 48,00000 Serv 5.522,93 265.100,64
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 24,00000 Serv 6.684,28 160.422,72
36 PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO 72,00000 Serv 3.937,46 283.497,12
37 PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO 48,00000 Serv 4.397,05 211.058,40
41 RECEPCIONISTA 48,00000 Serv 3.752,87 180.137,76
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,07396 Serv 54.712,89 4.046,57
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 96,00000 Serv 4.668,69 448.194,24
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 84,00000 Serv 4.826,64 405.437,76
15 COPEIRO 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
16 COZINHEIRO 48,00000 Serv 4.620,00 221.760,00
21 JARDINEIRO 24,00000 Serv 5.416,81 130.003,44
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 48,00000 Serv 5.522,93 265.100,64
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 24,00000 Serv 6.684,28 160.422,72
36 PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO 72,00000 Serv 3.937,46 283.497,12
37 PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO 48,00000 Serv 4.397,05 211.058,40
41 RECEPCIONISTA 48,00000 Serv 3.752,87 180.137,76
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,07396 Serv 54.712,89 4.046,57
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 96,00000 Serv 4.668,69 448.194,24
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 84,00000 Serv 4.826,64 405.437,76
15 COPEIRO 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
16 COZINHEIRO 48,00000 Serv 4.620,00 221.760,00
21 JARDINEIRO 24,00000 Serv 5.416,81 130.003,44
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 48,00000 Serv 5.522,93 265.100,64
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 24,00000 Serv 6.684,28 160.422,72
36 PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO 72,00000 Serv 3.937,46 283.497,12
37 PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO 48,00000 Serv 4.397,05 211.058,40
41 RECEPCIONISTA 48,00000 Serv 3.752,87 180.137,76
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,07396 Serv 54.712,89 4.046,57
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 96,00000 Serv 4.668,69 448.194,24
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 84,00000 Serv 4.826,64 405.437,76
15 COPEIRO 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
16 COZINHEIRO 48,00000 Serv 4.620,00 221.760,00
21 JARDINEIRO 24,00000 Serv 5.416,81 130.003,44
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 48,00000 Serv 5.522,93 265.100,64
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 24,00000 Serv 6.684,28 160.422,72
36 PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO 72,00000 Serv 3.937,46 283.497,12
37 PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO 48,00000 Serv 4.397,05 211.058,40
41 RECEPCIONISTA 48,00000 Serv 3.752,87 180.137,76
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,07396 Serv 54.712,89 4.046,57
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 96,00000 Serv 4.668,69 448.194,24
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 84,00000 Serv 4.826,64 405.437,76
15 COPEIRO 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
16 COZINHEIRO 48,00000 Serv 4.620,00 221.760,00
21 JARDINEIRO 24,00000 Serv 5.416,81 130.003,44
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 48,00000 Serv 5.522,93 265.100,64
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 24,00000 Serv 6.684,28 160.422,72
36 PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO 72,00000 Serv 3.937,46 283.497,12
37 PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO 48,00000 Serv 4.397,05 211.058,40
41 RECEPCIONISTA 48,00000 Serv 3.752,87 180.137,76
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,07396 Serv 54.712,89 4.046,57
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 96,00000 Serv 4.668,69 448.194,24
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 84,00000 Serv 4.826,64 405.437,76
15 COPEIRO 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
16 COZINHEIRO 48,00000 Serv 4.620,00 221.760,00
21 JARDINEIRO 24,00000 Serv 5.416,81 130.003,44
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 48,00000 Serv 5.522,93 265.100,64
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 24,00000 Serv 6.684,28 160.422,72
36 PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO 72,00000 Serv 3.937,46 283.497,12
37 PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO 48,00000 Serv 4.397,05 211.058,40
41 RECEPCIONISTA 48,00000 Serv 3.752,87 180.137,76
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,07396 Serv 54.712,89 4.046,57
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 96,00000 Serv 4.668,69 448.194,24
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 84,00000 Serv 4.826,64 405.437,76
15 COPEIRO 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
16 COZINHEIRO 48,00000 Serv 4.620,00 221.760,00
21 JARDINEIRO 24,00000 Serv 5.416,81 130.003,44
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 48,00000 Serv 5.522,93 265.100,64
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 24,00000 Serv 6.684,28 160.422,72
36 PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO 72,00000 Serv 3.937,46 283.497,12
37 PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO 48,00000 Serv 4.397,05 211.058,40
41 RECEPCIONISTA 48,00000 Serv 3.752,87 180.137,76
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,07396 Serv 54.712,89 4.046,57
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 96,00000 Serv 4.668,69 448.194,24
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 84,00000 Serv 4.826,64 405.437,76
15 COPEIRO 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
16 COZINHEIRO 48,00000 Serv 4.620,00 221.760,00
21 JARDINEIRO 24,00000 Serv 5.416,81 130.003,44
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 48,00000 Serv 5.522,93 265.100,64
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 24,00000 Serv 6.684,28 160.422,72
36 PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO 72,00000 Serv 3.937,46 283.497,12
37 PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO 48,00000 Serv 4.397,05 211.058,40
41 RECEPCIONISTA 48,00000 Serv 3.752,87 180.137,76
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,07396 Serv 54.712,89 4.046,57
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 96,00000 Serv 4.668,69 448.194,24
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 84,00000 Serv 4.826,64 405.437,76
15 COPEIRO 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
16 COZINHEIRO 48,00000 Serv 4.620,00 221.760,00
21 JARDINEIRO 24,00000 Serv 5.416,81 130.003,44
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 48,00000 Serv 5.522,93 265.100,64
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 24,00000 Serv 6.684,28 160.422,72
36 PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO 72,00000 Serv 3.937,46 283.497,12
37 PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO 48,00000 Serv 4.397,05 211.058,40
41 RECEPCIONISTA 48,00000 Serv 3.752,87 180.137,76
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,07396 Serv 54.712,89 4.046,57
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 96,00000 Serv 4.668,69 448.194,24
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 84,00000 Serv 4.826,64 405.437,76
15 COPEIRO 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
16 COZINHEIRO 48,00000 Serv 4.620,00 221.760,00
21 JARDINEIRO 24,00000 Serv 5.416,81 130.003,44
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 48,00000 Serv 5.522,93 265.100,64
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 24,00000 Serv 6.684,28 160.422,72
36 PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO 72,00000 Serv 3.937,46 283.497,12
37 PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO 48,00000 Serv 4.397,05 211.058,40
41 RECEPCIONISTA 48,00000 Serv 3.752,87 180.137,76
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,07396 Serv 54.712,89 4.046,57
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 96,00000 Serv 4.668,69 448.194,24
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 84,00000 Serv 4.826,64 405.437,76
15 COPEIRO 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
16 COZINHEIRO 48,00000 Serv 4.620,00 221.760,00
21 JARDINEIRO 24,00000 Serv 5.416,81 130.003,44
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 48,00000 Serv 5.522,93 265.100,64
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 24,00000 Serv 6.684,28 160.422,72
36 PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO 72,00000 Serv 3.937,46 283.497,12
37 PORTEIRO DESARMADO 12x36 - NOTURNO 48,00000 Serv 4.397,05 211.058,40
41 RECEPCIONISTA 48,00000 Serv 3.752,87 180.137,76
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,07396 Serv 54.712,89 4.046,57
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 96,00000 Serv 4.668,69 448.194,24
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 84,00000 Serv 4.826,64 405.437,76
15 COPEIRO 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
16 COZINHEIRO 48,00000 Serv 4.620,00 221.760,00
21 JARDINEIRO 24,00000 Serv 5.416,81 130.003,44
