Contrato 03/2025
Dados do contrato
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Valor total
Objeto:
Futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo para as Unidades do Município de Mossoró/RN.
Licitação:
08/2025 -SEMAD
Finalidade:
Contratação de Serviços
Fornecedor:
01.112.970/0001-41 - SERVNEWS GESTAO & LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Data de assinatura:
22/09/2025
Data inicio vigência:
01/10/2025
Licitação
08/2025 -SEMAD
Responsáveis Jurídicos
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
Gestores
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 111.***.***-02 | ICARO MEDEIROS GURGEL PINHEIRO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
Fiscais
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
| 704.***.***-06 | LETICIA MARIA CLEMENTE DE BRITO | 01/09/2025 | 2026-09-01 |
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 60,00000 | Serv | 4.668,69 | 280.121,40 |
| 11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS | 24,00000 | Serv | 4.826,64 | 115.839,36 |
| 15 | COPEIRO | 12,00000 | Serv | 3.752,87 | 45.034,44 |
| 23 | MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 5.522,93 | 66.275,16 |
| 35 | PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 3.748,36 | 44.980,32 |
| 41 | RECEPCIONISTA | 24,00000 | Serv | 3.752,87 | 90.068,88 |
| 48 | TRADUTOR - INTÉRPRETE DE LIBRAS | 24,00000 | Unidade | 5.776,67 | 138.640,08 |
| 51 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 1,00000 | Serv | 54.712,89 | 54.712,89 |
| 6 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 60,00000 | Serv | 4.668,69 | 280.121,40 |
| 11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS | 24,00000 | Serv | 4.826,64 | 115.839,36 |
| 15 | COPEIRO | 12,00000 | Serv | 3.752,87 | 45.034,44 |
| 23 | MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 5.522,93 | 66.275,16 |
| 35 | PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 3.748,36 | 44.980,32 |
| 41 | RECEPCIONISTA | 24,00000 | Serv | 3.752,87 | 90.068,88 |
| 48 | TRADUTOR - INTÉRPRETE DE LIBRAS | 24,00000 | Unidade | 5.776,67 | 138.640,08 |
| 51 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 1,00000 | Serv | 54.712,89 | 54.712,89 |
| 6 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 60,00000 | Serv | 4.668,69 | 280.121,40 |
| 11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS | 24,00000 | Serv | 4.826,64 | 115.839,36 |
| 15 | COPEIRO | 12,00000 | Serv | 3.752,87 | 45.034,44 |
| 23 | MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 5.522,93 | 66.275,16 |
| 35 | PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 3.748,36 | 44.980,32 |
| 41 | RECEPCIONISTA | 24,00000 | Serv | 3.752,87 | 90.068,88 |
| 48 | TRADUTOR - INTÉRPRETE DE LIBRAS | 24,00000 | Unidade | 5.776,67 | 138.640,08 |
| 51 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 1,00000 | Serv | 54.712,89 | 54.712,89 |
| 6 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 60,00000 | Serv | 4.668,69 | 280.121,40 |
| 11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS | 24,00000 | Serv | 4.826,64 | 115.839,36 |
| 15 | COPEIRO | 12,00000 | Serv | 3.752,87 | 45.034,44 |
| 23 | MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 5.522,93 | 66.275,16 |
| 35 | PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 3.748,36 | 44.980,32 |
| 41 | RECEPCIONISTA | 24,00000 | Serv | 3.752,87 | 90.068,88 |
| 48 | TRADUTOR - INTÉRPRETE DE LIBRAS | 24,00000 | Unidade | 5.776,67 | 138.640,08 |
| 51 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 1,00000 | Serv | 54.712,89 | 54.712,89 |
| 6 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 60,00000 | Serv | 4.668,69 | 280.121,40 |
| 11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS | 24,00000 | Serv | 4.826,64 | 115.839,36 |
| 15 | COPEIRO | 12,00000 | Serv | 3.752,87 | 45.034,44 |
| 23 | MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 5.522,93 | 66.275,16 |
| 35 | PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 3.748,36 | 44.980,32 |
| 41 | RECEPCIONISTA | 24,00000 | Serv | 3.752,87 | 90.068,88 |
| 48 | TRADUTOR - INTÉRPRETE DE LIBRAS | 24,00000 | Unidade | 5.776,67 | 138.640,08 |
| 51 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 1,00000 | Serv | 54.712,89 | 54.712,89 |
| 6 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 60,00000 | Serv | 4.668,69 | 280.121,40 |
| 11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS | 24,00000 | Serv | 4.826,64 | 115.839,36 |
| 15 | COPEIRO | 12,00000 | Serv | 3.752,87 | 45.034,44 |
| 23 | MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 5.522,93 | 66.275,16 |
| 35 | PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 3.748,36 | 44.980,32 |
| 41 | RECEPCIONISTA | 24,00000 | Serv | 3.752,87 | 90.068,88 |
| 48 | TRADUTOR - INTÉRPRETE DE LIBRAS | 24,00000 | Unidade | 5.776,67 | 138.640,08 |
| 51 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 1,00000 | Serv | 54.712,89 | 54.712,89 |
| 6 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 60,00000 | Serv | 4.668,69 | 280.121,40 |
| 11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS | 24,00000 | Serv | 4.826,64 | 115.839,36 |
| 15 | COPEIRO | 12,00000 | Serv | 3.752,87 | 45.034,44 |
| 23 | MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 5.522,93 | 66.275,16 |
| 35 | PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 3.748,36 | 44.980,32 |
| 41 | RECEPCIONISTA | 24,00000 | Serv | 3.752,87 | 90.068,88 |
| 48 | TRADUTOR - INTÉRPRETE DE LIBRAS | 24,00000 | Unidade | 5.776,67 | 138.640,08 |
| 51 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 1,00000 | Serv | 54.712,89 | 54.712,89 |
| 6 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 60,00000 | Serv | 4.668,69 | 280.121,40 |
| 11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS | 24,00000 | Serv | 4.826,64 | 115.839,36 |
| 15 | COPEIRO | 12,00000 | Serv | 3.752,87 | 45.034,44 |
| 23 | MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 5.522,93 | 66.275,16 |
| 35 | PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 3.748,36 | 44.980,32 |
| 41 | RECEPCIONISTA | 24,00000 | Serv | 3.752,87 | 90.068,88 |
| 48 | TRADUTOR - INTÉRPRETE DE LIBRAS | 24,00000 | Unidade | 5.776,67 | 138.640,08 |
| 51 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 1,00000 | Serv | 54.712,89 | 54.712,89 |
| 6 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 60,00000 | Serv | 4.668,69 | 280.121,40 |
| 11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS | 24,00000 | Serv | 4.826,64 | 115.839,36 |
| 15 | COPEIRO | 12,00000 | Serv | 3.752,87 | 45.034,44 |
| 23 | MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 5.522,93 | 66.275,16 |
| 35 | PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 3.748,36 | 44.980,32 |
| 41 | RECEPCIONISTA | 24,00000 | Serv | 3.752,87 | 90.068,88 |
| 48 | TRADUTOR - INTÉRPRETE DE LIBRAS | 24,00000 | Unidade | 5.776,67 | 138.640,08 |
| 51 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 1,00000 | Serv | 54.712,89 | 54.712,89 |
| 6 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 60,00000 | Serv | 4.668,69 | 280.121,40 |
| 11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS | 24,00000 | Serv | 4.826,64 | 115.839,36 |
| 15 | COPEIRO | 12,00000 | Serv | 3.752,87 | 45.034,44 |
| 23 | MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 5.522,93 | 66.275,16 |
| 35 | PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 3.748,36 | 44.980,32 |
| 41 | RECEPCIONISTA | 24,00000 | Serv | 3.752,87 | 90.068,88 |
| 48 | TRADUTOR - INTÉRPRETE DE LIBRAS | 24,00000 | Unidade | 5.776,67 | 138.640,08 |
| 51 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 1,00000 | Serv | 54.712,89 | 54.712,89 |
| 6 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 60,00000 | Serv | 4.668,69 | 280.121,40 |
| 11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS | 24,00000 | Serv | 4.826,64 | 115.839,36 |
| 15 | COPEIRO | 12,00000 | Serv | 3.752,87 | 45.034,44 |
| 23 | MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 5.522,93 | 66.275,16 |
| 35 | PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 3.748,36 | 44.980,32 |
| 41 | RECEPCIONISTA | 24,00000 | Serv | 3.752,87 | 90.068,88 |
| 48 | TRADUTOR - INTÉRPRETE DE LIBRAS | 24,00000 | Unidade | 5.776,67 | 138.640,08 |
| 51 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 1,00000 | Serv | 54.712,89 | 54.712,89 |
| 6 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 60,00000 | Serv | 4.668,69 | 280.121,40 |
| 11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS | 24,00000 | Serv | 4.826,64 | 115.839,36 |
| 15 | COPEIRO | 12,00000 | Serv | 3.752,87 | 45.034,44 |
| 23 | MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 5.522,93 | 66.275,16 |
| 35 | PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 3.748,36 | 44.980,32 |
| 41 | RECEPCIONISTA | 24,00000 | Serv | 3.752,87 | 90.068,88 |
| 48 | TRADUTOR - INTÉRPRETE DE LIBRAS | 24,00000 | Unidade | 5.776,67 | 138.640,08 |
| 51 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 1,00000 | Serv | 54.712,89 | 54.712,89 |
| 6 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 60,00000 | Serv | 4.668,69 | 280.121,40 |
| 11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS | 24,00000 | Serv | 4.826,64 | 115.839,36 |
| 15 | COPEIRO | 12,00000 | Serv | 3.752,87 | 45.034,44 |
| 23 | MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 5.522,93 | 66.275,16 |
| 35 | PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 3.748,36 | 44.980,32 |
| 41 | RECEPCIONISTA | 24,00000 | Serv | 3.752,87 | 90.068,88 |
| 48 | TRADUTOR - INTÉRPRETE DE LIBRAS | 24,00000 | Unidade | 5.776,67 | 138.640,08 |
| 51 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 1,00000 | Serv | 54.712,89 | 54.712,89 |
| 6 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 60,00000 | Serv | 4.668,69 | 280.121,40 |
| 11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS | 24,00000 | Serv | 4.826,64 | 115.839,36 |
| 15 | COPEIRO | 12,00000 | Serv | 3.752,87 | 45.034,44 |
| 23 | MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 5.522,93 | 66.275,16 |
| 35 | PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 3.748,36 | 44.980,32 |
| 41 | RECEPCIONISTA | 24,00000 | Serv | 3.752,87 | 90.068,88 |
| 48 | TRADUTOR - INTÉRPRETE DE LIBRAS | 24,00000 | Unidade | 5.776,67 | 138.640,08 |
| 51 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 1,00000 | Serv | 54.712,89 | 54.712,89 |
| 6 | ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 60,00000 | Serv | 4.668,69 | 280.121,40 |
| 11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS | 24,00000 | Serv | 4.826,64 | 115.839,36 |
| 15 | COPEIRO | 12,00000 | Serv | 3.752,87 | 45.034,44 |
| 23 | MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 5.522,93 | 66.275,16 |
| 35 | PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS | 12,00000 | Serv | 3.748,36 | 44.980,32 |
| 41 | RECEPCIONISTA | 24,00000 | Serv | 3.752,87 | 90.068,88 |
| 48 | TRADUTOR - INTÉRPRETE DE LIBRAS | 24,00000 | Unidade | 5.776,67 | 138.640,08 |
| 51 | PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 1,00000 | Serv | 54.712,89 | 54.712,89 |
