Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Contrato 94/2025
Dados do contrato

Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Valor total

Objeto: Futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo para as Unidades do Município de Mossoró/RN.

Licitação: 08/2025 -SEMAD
Finalidade: Contratação de Serviços
Fornecedor: 01.112.970/0001-41 - SERVNEWS GESTAO & LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Data de assinatura: 23/09/2025
Data inicio vigência: 01/10/2025
Licitação 08/2025 -SEMAD

Responsáveis Jurídicos
CPF Responsável Início Fim
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025

Gestores
CPF Responsável Início Fim
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025
091.***.***-18 KLEDSON GONÇALVES DE MEDEIROS 04/09/2025

Fiscais
CPF Responsável Início Fim
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025
700.***.***-41 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 04/09/2025

Itens
Número Denominação Quantidade Unid. medida Valor unitário (R$) Valor total (R$)
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 84,00000 Serv 4.668,69 392.169,96
8 AUXILIAR DE COZINHA 12,00000 Serv 4.193,64 50.323,68
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 144,00000 Serv 4.826,64 695.036,16
18 ELETRICISTA 48,00000 Serv 5.999,93 287.996,64
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 36,00000 Serv 5.522,93 198.825,48
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 48,00000 Serv 3.748,36 179.921,28
41 RECEPCIONISTA 156,00000 Serv 3.752,87 585.447,72
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,89291 Serv 54.712,89 48.853,68
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 84,00000 Serv 4.668,69 392.169,96
8 AUXILIAR DE COZINHA 12,00000 Serv 4.193,64 50.323,68
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 144,00000 Serv 4.826,64 695.036,16
18 ELETRICISTA 48,00000 Serv 5.999,93 287.996,64
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 36,00000 Serv 5.522,93 198.825,48
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 48,00000 Serv 3.748,36 179.921,28
41 RECEPCIONISTA 156,00000 Serv 3.752,87 585.447,72
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,89291 Serv 54.712,89 48.853,68
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 84,00000 Serv 4.668,69 392.169,96
8 AUXILIAR DE COZINHA 12,00000 Serv 4.193,64 50.323,68
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 144,00000 Serv 4.826,64 695.036,16
18 ELETRICISTA 48,00000 Serv 5.999,93 287.996,64
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 36,00000 Serv 5.522,93 198.825,48
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 48,00000 Serv 3.748,36 179.921,28
41 RECEPCIONISTA 156,00000 Serv 3.752,87 585.447,72
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,89291 Serv 54.712,89 48.853,68
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 84,00000 Serv 4.668,69 392.169,96
8 AUXILIAR DE COZINHA 12,00000 Serv 4.193,64 50.323,68
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 144,00000 Serv 4.826,64 695.036,16
18 ELETRICISTA 48,00000 Serv 5.999,93 287.996,64
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 36,00000 Serv 5.522,93 198.825,48
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 48,00000 Serv 3.748,36 179.921,28
41 RECEPCIONISTA 156,00000 Serv 3.752,87 585.447,72
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,89291 Serv 54.712,89 48.853,68
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 84,00000 Serv 4.668,69 392.169,96
8 AUXILIAR DE COZINHA 12,00000 Serv 4.193,64 50.323,68
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 144,00000 Serv 4.826,64 695.036,16
18 ELETRICISTA 48,00000 Serv 5.999,93 287.996,64
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 36,00000 Serv 5.522,93 198.825,48
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 48,00000 Serv 3.748,36 179.921,28
41 RECEPCIONISTA 156,00000 Serv 3.752,87 585.447,72
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,89291 Serv 54.712,89 48.853,68
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 84,00000 Serv 4.668,69 392.169,96
8 AUXILIAR DE COZINHA 12,00000 Serv 4.193,64 50.323,68
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 144,00000 Serv 4.826,64 695.036,16
18 ELETRICISTA 48,00000 Serv 5.999,93 287.996,64
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 36,00000 Serv 5.522,93 198.825,48
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 48,00000 Serv 3.748,36 179.921,28
41 RECEPCIONISTA 156,00000 Serv 3.752,87 585.447,72
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,89291 Serv 54.712,89 48.853,68
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 84,00000 Serv 4.668,69 392.169,96
8 AUXILIAR DE COZINHA 12,00000 Serv 4.193,64 50.323,68
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 144,00000 Serv 4.826,64 695.036,16
18 ELETRICISTA 48,00000 Serv 5.999,93 287.996,64
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 36,00000 Serv 5.522,93 198.825,48
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 48,00000 Serv 3.748,36 179.921,28
41 RECEPCIONISTA 156,00000 Serv 3.752,87 585.447,72
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,89291 Serv 54.712,89 48.853,68
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 84,00000 Serv 4.668,69 392.169,96
8 AUXILIAR DE COZINHA 12,00000 Serv 4.193,64 50.323,68
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 144,00000 Serv 4.826,64 695.036,16
18 ELETRICISTA 48,00000 Serv 5.999,93 287.996,64
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 36,00000 Serv 5.522,93 198.825,48
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 48,00000 Serv 3.748,36 179.921,28
41 RECEPCIONISTA 156,00000 Serv 3.752,87 585.447,72
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,89291 Serv 54.712,89 48.853,68
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 84,00000 Serv 4.668,69 392.169,96
8 AUXILIAR DE COZINHA 12,00000 Serv 4.193,64 50.323,68
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 144,00000 Serv 4.826,64 695.036,16
18 ELETRICISTA 48,00000 Serv 5.999,93 287.996,64
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 36,00000 Serv 5.522,93 198.825,48
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 48,00000 Serv 3.748,36 179.921,28
41 RECEPCIONISTA 156,00000 Serv 3.752,87 585.447,72
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,89291 Serv 54.712,89 48.853,68
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 84,00000 Serv 4.668,69 392.169,96
8 AUXILIAR DE COZINHA 12,00000 Serv 4.193,64 50.323,68
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 144,00000 Serv 4.826,64 695.036,16
18 ELETRICISTA 48,00000 Serv 5.999,93 287.996,64
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 36,00000 Serv 5.522,93 198.825,48
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 48,00000 Serv 3.748,36 179.921,28
41 RECEPCIONISTA 156,00000 Serv 3.752,87 585.447,72
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,89291 Serv 54.712,89 48.853,68
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 84,00000 Serv 4.668,69 392.169,96
8 AUXILIAR DE COZINHA 12,00000 Serv 4.193,64 50.323,68
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 144,00000 Serv 4.826,64 695.036,16
18 ELETRICISTA 48,00000 Serv 5.999,93 287.996,64
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 36,00000 Serv 5.522,93 198.825,48
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 48,00000 Serv 3.748,36 179.921,28
41 RECEPCIONISTA 156,00000 Serv 3.752,87 585.447,72
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,89291 Serv 54.712,89 48.853,68
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 84,00000 Serv 4.668,69 392.169,96
8 AUXILIAR DE COZINHA 12,00000 Serv 4.193,64 50.323,68
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 144,00000 Serv 4.826,64 695.036,16
18 ELETRICISTA 48,00000 Serv 5.999,93 287.996,64
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 36,00000 Serv 5.522,93 198.825,48
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 48,00000 Serv 3.748,36 179.921,28
41 RECEPCIONISTA 156,00000 Serv 3.752,87 585.447,72
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,89291 Serv 54.712,89 48.853,68
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 84,00000 Serv 4.668,69 392.169,96
8 AUXILIAR DE COZINHA 12,00000 Serv 4.193,64 50.323,68
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 144,00000 Serv 4.826,64 695.036,16
18 ELETRICISTA 48,00000 Serv 5.999,93 287.996,64
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 36,00000 Serv 5.522,93 198.825,48
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 48,00000 Serv 3.748,36 179.921,28
41 RECEPCIONISTA 156,00000 Serv 3.752,87 585.447,72
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,89291 Serv 54.712,89 48.853,68
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 84,00000 Serv 4.668,69 392.169,96
8 AUXILIAR DE COZINHA 12,00000 Serv 4.193,64 50.323,68
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 144,00000 Serv 4.826,64 695.036,16
18 ELETRICISTA 48,00000 Serv 5.999,93 287.996,64
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 36,00000 Serv 5.522,93 198.825,48
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 48,00000 Serv 3.748,36 179.921,28
41 RECEPCIONISTA 156,00000 Serv 3.752,87 585.447,72
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,89291 Serv 54.712,89 48.853,68
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 84,00000 Serv 4.668,69 392.169,96
8 AUXILIAR DE COZINHA 12,00000 Serv 4.193,64 50.323,68
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 144,00000 Serv 4.826,64 695.036,16
18 ELETRICISTA 48,00000 Serv 5.999,93 287.996,64
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 36,00000 Serv 5.522,93 198.825,48
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 48,00000 Serv 3.748,36 179.921,28
41 RECEPCIONISTA 156,00000 Serv 3.752,87 585.447,72
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,89291 Serv 54.712,89 48.853,68
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 84,00000 Serv 4.668,69 392.169,96
8 AUXILIAR DE COZINHA 12,00000 Serv 4.193,64 50.323,68
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 144,00000 Serv 4.826,64 695.036,16
18 ELETRICISTA 48,00000 Serv 5.999,93 287.996,64
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 36,00000 Serv 5.522,93 198.825,48
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 48,00000 Serv 3.748,36 179.921,28
41 RECEPCIONISTA 156,00000 Serv 3.752,87 585.447,72
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,89291 Serv 54.712,89 48.853,68
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 84,00000 Serv 4.668,69 392.169,96
8 AUXILIAR DE COZINHA 12,00000 Serv 4.193,64 50.323,68
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 144,00000 Serv 4.826,64 695.036,16
18 ELETRICISTA 48,00000 Serv 5.999,93 287.996,64
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 36,00000 Serv 5.522,93 198.825,48
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 48,00000 Serv 3.748,36 179.921,28
41 RECEPCIONISTA 156,00000 Serv 3.752,87 585.447,72
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,89291 Serv 54.712,89 48.853,68
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 84,00000 Serv 4.668,69 392.169,96
8 AUXILIAR DE COZINHA 12,00000 Serv 4.193,64 50.323,68
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 144,00000 Serv 4.826,64 695.036,16
18 ELETRICISTA 48,00000 Serv 5.999,93 287.996,64
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 36,00000 Serv 5.522,93 198.825,48
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 48,00000 Serv 3.748,36 179.921,28
41 RECEPCIONISTA 156,00000 Serv 3.752,87 585.447,72
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,89291 Serv 54.712,89 48.853,68
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 84,00000 Serv 4.668,69 392.169,96
8 AUXILIAR DE COZINHA 12,00000 Serv 4.193,64 50.323,68
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 144,00000 Serv 4.826,64 695.036,16
18 ELETRICISTA 48,00000 Serv 5.999,93 287.996,64
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 36,00000 Serv 5.522,93 198.825,48
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 48,00000 Serv 3.748,36 179.921,28
41 RECEPCIONISTA 156,00000 Serv 3.752,87 585.447,72
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,89291 Serv 54.712,89 48.853,68
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 84,00000 Serv 4.668,69 392.169,96
8 AUXILIAR DE COZINHA 12,00000 Serv 4.193,64 50.323,68
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 144,00000 Serv 4.826,64 695.036,16
18 ELETRICISTA 48,00000 Serv 5.999,93 287.996,64
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 36,00000 Serv 5.522,93 198.825,48
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 48,00000 Serv 3.748,36 179.921,28
41 RECEPCIONISTA 156,00000 Serv 3.752,87 585.447,72
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,89291 Serv 54.712,89 48.853,68
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 84,00000 Serv 4.668,69 392.169,96
8 AUXILIAR DE COZINHA 12,00000 Serv 4.193,64 50.323,68
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 144,00000 Serv 4.826,64 695.036,16
18 ELETRICISTA 48,00000 Serv 5.999,93 287.996,64
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 36,00000 Serv 5.522,93 198.825,48
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 48,00000 Serv 3.748,36 179.921,28
41 RECEPCIONISTA 156,00000 Serv 3.752,87 585.447,72
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,89291 Serv 54.712,89 48.853,68
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 84,00000 Serv 4.668,69 392.169,96
8 AUXILIAR DE COZINHA 12,00000 Serv 4.193,64 50.323,68
