Contrato 09/2025
Dados do contrato
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Valor total R$ 887.810,50
Objeto:
Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentos para atender as atividades institucionais da Secretaria Municipal de Segurança Pub, D. Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, incluindo a preparação, entrega, montagem, acompanhamento, desmontagem e limpeza do local.
Licitação:
04/2025 - SEMAD
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Fornecedor:
18.974.936/0001-89 - BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA
Data de assinatura:
05/06/2025
Data inicio vigência:
05/06/2025
Licitação
04/2025 - SEMAD
Responsáveis Jurídicos
CPF | Responsável | Início | Fim |
---|---|---|---|
013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 03/06/2025 |
Gestores
CPF | Responsável | Início | Fim |
---|---|---|---|
478.***.***-68 | Luis Eciraldo Correia | 03/06/2025 |
Fiscais
CPF | Responsável | Início | Fim |
---|---|---|---|
812.***.***-15 | Jose Nilton de Oliveira | 03/06/2025 |
Itens
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
---|---|---|---|---|---|
2 | REFEIÇÃO INDIVIDUAL (QUENTINHA) - TIPO I | 2.500,00000 | UND | 22,85 | 57.125,00 |
3 | GELO EM CUBOS (PACOTE) | 1.500,00000 | UND | 13,78 | 20.670,00 |
4 | REFRIGERANTE EM LATA 350 ML | 500,00000 | UND | 6,00 | 3.000,00 |
5 | REFRIGERANTE DE 200 A 250ML (GELADO) | 200,00000 | UND | 2,49 | 498,00 |
6 | SUCO NATURAL EM GARRAFA (GELADO) | 500,00000 | UND | 8,00 | 4.000,00 |
7 | REFRIGERANTE 2 LITROS | 350,00000 | UND | 9,03 | 3.160,50 |
8 | CENTO DE MINI SALGADOS FRITOS | 100,00000 | UND | 100,00 | 10.000,00 |
10 | ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRAFA) | 45.000,00000 | UND | 3,00 | 135.000,00 |
11 | SALADA DE FRUTAS 300G | 2.000,00000 | UND | 8,00 | 16.000,00 |
12 | ÁGUA MINERAL COM GÁS | 100,00000 | UND | 3,77 | 377,00 |
14 | GELO EM ESCAMAS | 1.500,00000 | KG | 40,00 | 60.000,00 |
16 | BOLO RECHEADO | 100,00000 | KG | 50,00 | 5.000,00 |
20 | FORNECIMENTO DE PICOLÉ | 200,00000 | UND | 3,00 | 600,00 |
21 | FORNECIMENTO DE CACHORRO QUENTE | 200,00000 | UND | 7,00 | 1.400,00 |
22 | FORNECIMENTO DE SORVETE | 200,00000 | UND | 4,90 | 980,00 |
26 | KIT LANCHE INDIVIDUAL | 30.000,00000 | UND | 19,00 | 570.000,00 |
Textos
Contrato/Aditivo | Texto | Tipo | |
---|---|---|---|
09/2025 | CONTRATO Nº 09/2025 | Contrato |