Contrato 07/2024
Dados do contrato
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Valor total R$ 19.395,96
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Licitação:
11/2024
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Fornecedor:
40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Data de assinatura:
22/11/2024
Data inicio vigência:
22/11/2024
Licitação
11/2024
Responsáveis Jurídicos
CPF | Responsável | Início | Fim |
---|---|---|---|
013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 15/10/2024 |
Gestores
CPF | Responsável | Início | Fim |
---|---|---|---|
080.***.***-00 | Gileno Jácome de Melo Júnior | 15/10/2024 |
Fiscais
CPF | Responsável | Início | Fim |
---|---|---|---|
099.***.***-40 | Rafael de Freitas Dantas Paiva | 15/10/2024 |
Itens
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
---|---|---|---|---|---|
8 | ÁGUA SANITÁRIA | 120,00000 | UND | 9,32 | 1.118,40 |
9 | ESPONJA DE AÇO | 60,00000 | EMBALAGEM | 1,89 | 113,40 |
10 | SABÃO EM PÓ DETERGENTE | 120,00000 | SACO | 4,32 | 518,40 |
11 | SABÃO EM BARRA | 60,00000 | Pct | 10,00 | 600,00 |
12 | ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% | 60,00000 | UND | 26,06 | 1.563,60 |
13 | DESINFETANTE | 180,00000 | UND | 10,00 | 1.800,00 |
14 | LIMPA VIDRO | 120,00000 | UND | 8,12 | 974,40 |
15 | LIMPADOR MULTI USO | 120,00000 | EMBALAGEM | 5,80 | 696,00 |
16 | LUSTRA MÓVEIS | 60,00000 | UND | 4,44 | 266,40 |
17 | SABONETE LÍQUIDO | 60,00000 | LITRO | 16,28 | 976,80 |
18 | DETERGENTE LÍQUIDO | 720,00000 | UND | 2,61 | 1.879,20 |
20 | PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) | 120,00000 | UND | 2,33 | 279,60 |
21 | DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL | 144,00000 | UND | 7,52 | 1.082,88 |
22 | LIMPA PISO EM PASTA | 60,00000 | UND | 5,53 | 331,80 |
23 | ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL | 60,00000 | UND | 27,29 | 1.637,40 |
24 | ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE | 60,00000 | UND | 11,87 | 712,20 |
25 | LIMPA PISO LÍQUIDO | 60,00000 | UND | 23,15 | 1.389,00 |
26 | POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA | 240,00000 | UND | 1,84 | 441,60 |
29 | CERA LIQUIDA PARA PISO | 60,00000 | UND | 17,48 | 1.048,80 |
30 | INSETICIDA DOMÉSTICO - 300 ML | 12,00000 | Frasco | 14,02 | 168,24 |
31 | NAFTALINA 50 GRAMAS | 60,00000 | Pct | 2,65 | 159,00 |
32 | SODA CÁUSTICA | 36,00000 | UND | 15,75 | 567,00 |
33 | ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO | 36,00000 | EMBALAGEM | 7,26 | 261,36 |
35 | RATICIDA GRANULADO | 12,00000 | Sachê | 1,84 | 22,08 |
76 | ALGODÃO 100% DE FIBRAS DE ALGODÃO | 120,00000 | EMBALAGEM | 6,57 | 788,40 |
Textos
Contrato/Aditivo | Texto | Tipo | |
---|---|---|---|
07/2024 | CONTRATO 07/2024 | Contrato |