Contrato 19/2024
Dados do contrato
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Valor total R$ 837.507,51
Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, desinstalação, manutenção (corretivo-preventiva), recarga de gás com fornecimento de equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada em aparelhos de climatização (condicionadores de ar, geladeiras freezer, bebedouro).
Licitação:
05/2024
Finalidade:
Contratação de Serviços
Fornecedor:
26.634.430/0001-59 - ARCON RN REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Data de assinatura:
25/07/2024
Data inicio vigência:
25/07/2024
Licitação
05/2024
Responsáveis Jurídicos
CPF | Responsável | Início | Fim |
---|---|---|---|
029.***.***-99 | MARCELO DE PAIVA CAVALCANTE | 12/07/2024 | 2025-07-12 |
Gestores
CPF | Responsável | Início | Fim |
---|---|---|---|
068.***.***-18 | ALAERDSON NASCIMENTO DE LIMA | 12/07/2024 | 2025-07-12 |
Fiscais
CPF | Responsável | Início | Fim |
---|---|---|---|
082.***.***-09 | EWERTON WENDEL DE OLIVEIRA DANTAS | 12/07/2024 | 2024-07-12 |
Itens
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT OU DE JANELA COM CAPACIDADE DE 18.000 A 30.000 BTU/H. | 200,00000 | UND | 57,17 | 11.433,50 |
2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E DE JANELA COM CAPACIDADE DE 7.000 A 12.000 BTU/H. | 200,00000 | UND | 79,92 | 15.983,10 |
3 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 A 30.000 BTU/H SPLIT OU DE JANELA. | 80,00000 | UND | 155,24 | 12.418,80 |
4 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 A 12.000 BTU/H SPLIT OU DE JANELA. | 100,00000 | UND | 193,16 | 19.316,50 |
5 | DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 A 12.000 BTU/H SPLIT OU DE JANELA. | 100,00000 | UND | 76,50 | 7.650,00 |
6 | DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 A 30.000 BTU/H SPLIT OU DE JANELA. | 50,00000 | UND | 73,33 | 3.666,62 |
7 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DE 7.000 A 12.000 BTU/H. | 200,00000 | UND | 72,08 | 14.416,50 |
8 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTU/H. | 200,00000 | UND | 97,17 | 19.433,00 |
9 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS DE COLUNA OU DE MESA DO TIPO GELA ÁGUA. | 30,00000 | UND | 75,73 | 2.271,96 |
10 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM FREEZERS E GELADEIRAS. | 20,00000 | UND | 146,00 | 2.920,00 |
11 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS R-134A EM GELADEIRAS E FREEZERS DE CAPACIDADES DIVERSAS, FRIGOBAR. | 20,00000 | UND | 116,00 | 2.320,00 |
12 | SERVIÇO DE SOLDA PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTOS NAS SERPENTINAS EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO. | 200,00000 | UND | 175,00 | 35.000,00 |
13 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT OU DE JANELA COM CAPACIDADE DE 7.000 A 12.000 BTU/H. | 200,00000 | UND | 72,00 | 14.400,00 |
14 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E DE JANELA COM CAPACIDADE DE 18.000 A 30.000 BTU/H. | 200,00000 | UND | 148,66 | 29.733,00 |
15 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM BEBEDOUROS INDUSTRIAL, BEBEDOURO DO TIPO GELA ÁGUA DE COLUNA OU DE MESA. | 30,00000 | UND | 111,25 | 3.337,50 |
16 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS R-600A EM GELADEIRAS E FREEZERS DE CAPACIDADES DIVERSAS, FRIGOBAR. | 20,00000 | UND | 79,50 | 1.590,00 |
17 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE R-600A EM BEBEDOUROS INDUSTRIAL, BEBEDOURO DO TIPO GELA ÁGUA DE COLUNA OU DE MESA. | 20,00000 | UND | 95,00 | 1.900,02 |
18 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO COM CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H. | 100,00000 | UND | 157,50 | 15.750,00 |
19 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO COM CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H. | 50,00000 | UND | 388,12 | 19.406,25 |
20 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR TIPO PISO TETO COM CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H. | 10,00000 | UND | 523,35 | 5.233,50 |
21 | DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTU/H SPLIT PISO TETO | 10,00000 | UND | 200,00 | 2.000,00 |
22 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DE 60.000 BTU/H. | 50,00000 | UND | 92,05 | 4.602,38 |
23 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H. | 100,00000 | UND | 106,20 | 10.620,00 |
24 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H. | 100,00000 | UND | 130,50 | 13.050,00 |
25 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E DE JANELA COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H. | 100,00000 | UND | 219,15 | 21.915,00 |
26 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E PISO TETO COM CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H. | 100,00000 | UND | 214,68 | 21.468,15 |
27 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT E DE JANELA COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H. | 20,00000 | UND | 555,00 | 11.099,97 |
28 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTU/H PISO TETO. | 20,00000 | UND | 457,80 | 9.156,00 |
29 | DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTU/H SPLIT OU DE JANELA. | 20,00000 | UND | 115,83 | 2.316,65 |
30 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS 36.000 BTU/H. | 100,00000 | UND | 219,73 | 21.973,20 |
31 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS 48.000 BTU/H. | 100,00000 | UND | 213,09 | 21.309,50 |
32 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS INDUSTRIAIS DE 2 OU 3 TORNEIRAS. | 10,00000 | UND | 180,58 | 1.805,82 |
33 | SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAIS DE 2 OU 3 TORNEIRAS. | 50,00000 | UND | 207,90 | 10.395,00 |
34 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO CASSETE 60.000 BTUS. | 100,00000 | UND | 245,52 | 24.552,50 |
35 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO 25.TR | 50,00000 | UND | 280,00 | 14.000,00 |
36 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO CASSETE 60.000 BTUS. | 100,00000 | UND | 605,00 | 60.500,00 |
37 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO 25.TR | 50,00000 | UND | 1.225,00 | 61.250,00 |
38 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DO TIPO CASSETE 60.000 BTUS. | 10,00000 | UND | 615,00 | 6.150,02 |
39 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DO TIPO 25. TR | 10,00000 | UND | 4.500,00 | 45.000,00 |
40 | DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTU/H PISO TETO. | 20,00000 | UND | 178,16 | 3.563,20 |
41 | DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DO TIPO CASSETE 60.000 BTUS. | 10,00000 | UND | 171,00 | 1.710,00 |
42 | DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DO TIPO 25. TR | 10,00000 | UND | 1.050,00 | 10.500,00 |
43 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM AR-CONDICIONADO DO TIPO CASSETE 60.000 BTUS. | 50,00000 | UND | 271,25 | 13.562,50 |
44 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM AR-CONDICIONADO DO TIPO 25. T R | 50,00000 | UND | 1.000,00 | 50.000,00 |
45 | OUTROS SERVIÇOS EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, NÃO INCLUSOS NOS ITENS ACIMA. | 1,00000 | UND | 75.884,21 | 75.884,21 |
46 | OUTRAS PEÇAS PARA APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, NÃO INCLUSAS NOS ITENS ACIMA. | 1,00000 | UND | 80.943,16 | 80.943,16 |
Textos
Contrato/Aditivo | Texto | Tipo | |
---|---|---|---|
19/2024 | Modelo 17 - Solicitação de contrato | Contrato emissão | |
19/2024 | Publicação - Extrato de Contrato | Contrato emissão | |
19/2024 | CONTRATO 19/2024 | Contrato | |
19/2024 | PUBLICAÇÃO | Contrato | |
19/2024 | Declaração de Existencia de Saldo para Aditivos | Contrato emissão |