Ata de registro de preço 34/2023 - SMS
Dados da ata de registro de preço
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor total R$ 606.862,00
Objeto:
Aquisição de Equipamentos, materiais e insumos Odontológicos e Hospitalares para suprimento das Unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Tipo de participação:
Gerenciador
Data de assinatura:
21/09/2023
Inicio vigência:
21/09/2023
Vencimento:
21/09/2024
Processo administrativo:
-
Licitação
11/2023 - SMS
Itens
Número | Material/Serviço | Quantidade | ||
---|---|---|---|---|
171 | LIMA USO ODONTOLÓGICO (CATMAT 438269) | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 35,00 | Easy | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 84,42 | VDW | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 72,23 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 360,00 | TDK | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 90,00 | TDK C PILOT | Registrado |
172 | LIMA USO ODONTOLÓGICO (CATMAT 438186) | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 23,01 | Kerr/EH Brasil | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 23,28 | WILCOS | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21,89 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 160,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 50,00 | TDK | Registrado |
173 | LIMA USO ODONTOLÓGICO (CATMAT 438179) | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 15,73 | ANGELUS | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 23,28 | WILCOS | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21,89 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 160,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 50,00 | TDK | Registrado |
174 | LIMA USO ODONTOLÓGICO (CATMAT 438178) | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 23,01 | Kerr/EH Brasil | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 23,28 | WILCOS | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21,89 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 160,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 50,00 | TDK | Registrado |
175 | LIMA USO ODONTOLÓGICO (CATMAT 438177) | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 23,01 | Kerr/EH Brasil | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 23,28 | WILCOS | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21,89 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 160,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 50,00 | TDK | Registrado |
176 | LIMA USO ODONTOLÓGICO (CATMAT 438175) | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 23,01 | Kerr/EH Brasil | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 23,28 | WILCOS | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21,89 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 160,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 50,00 | TDK | Registrado |
177 | LIMA USO ODONTOLÓGICO (CATMAT 438176) | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 23,01 | Kerr/EH Brasil | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 23,28 | WILCOS | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21,89 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 160,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 50,00 | TDK | Registrado |
178 | LIMA USO ODONTOLÓGICO (CATMAT 418523) | 200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 23,01 | Kerr/EH Brasil | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 23,28 | WILCOS | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21,89 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 160,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 50,00 | TDK | Registrado |
179 | LIMA USO ODONTOLÓGICO (CATMAT 430415) | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 23,01 | Kerr/EH Brasil | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 23,28 | WILCOS | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21,89 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 160,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 50,00 | TDK | Registrado |
180 | LIMA USO ODONTOLÓGICO (CATMAT 430418) | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 23,01 | K-Files 15-40 21mm c/6 | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 23,28 | WILCOS | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21,89 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 160,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 50,00 | TDK | Registrado |
181 | LIMA USO ODONTOLÓGICO (CATMAT 430417) | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 23,01 | Kerr/EH Brasil | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 23,28 | WILCOS | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21,89 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 160,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 50,00 | TDK | Registrado |
182 | LIMA USO ODONTOLÓGICO (CATMAT 430416) | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 23,01 | Kerr/EH Brasil | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 23,28 | WILCOS | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21,89 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 160,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 50,00 | TDK | Registrado |
183 | LIMA USO ODONTOLÓGICO (CATMAT 430414) | 200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 23,01 | Kerr/EH Brasil | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 23,28 | WILCOS | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21,89 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 160,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 50,00 | TDK | Registrado |
184 | LIMA USO ODONTOLÓGICO (CATMAT 430408) | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 23,01 | Kerr/EH Brasil | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 23,28 | WILCOS | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21,89 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 160,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 50,00 | TDK | Registrado |
185 | LIMA USO ODONTOLÓGICO (CATMAT 430406) | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 23,01 | Kerr/EH Brasil | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 23,28 | WILCOS | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21,89 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 160,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 50,00 | TDK | Registrado |
186 | LIMA USO ODONTOLÓGICO (CATMAT 434282) | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 23,01 | Kerr/EH Brasil | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 23,28 | WILCOS | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21,89 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 160,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 50,00 | TDK | Registrado |
187 | LIMA USO ODONTOLÓGICO (CATMAT 438198) | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 23,01 | Kerr/EH Brasil | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 23,28 | WILCOS | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21,89 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 160,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 50,00 | TDK | Registrado |
188 | LIMA USO ODONTOLÓGICO (CATMAT 438197) | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 23,01 | Kerr/EH Brasil | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 23,28 | WILCOS | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21,89 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 160,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 50,00 | TDK | Registrado |
189 | LIMA USO ODONTOLÓGICO (CATMAT 430405) | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 23,01 | Kerr/EH Brasil | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 23,28 | WILCOS | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21,89 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 160,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 50,00 | TDK | Registrado |
190 | LIMA USO ODONTOLÓGICO (CATMAT 438252) | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 99,50 | MK LIFE | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 112,89 | KERR DO BRASIL | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21,89 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 850,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 220,00 | MK LIFE | Registrado |
191 | LIMA USO ODONTOLÓGICO (CATMAT 430431) | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 25,06 | MK LIFE | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 35,26 | QUIMIDROL | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 39,64 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 200,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 60,00 | QUIMIDROL | Registrado |
192 | LIMA ENDODÔNTICA PARA MOTOR ENDODÔNTICO 31MM ROTATÓRIA E RECIPROCANTE BAIXA | 500,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 129,00 | Easy | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 263,16 | Easy | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 276,10 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 950,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 300,00 | Easy | Registrado |
193 | LIMA ENDODÔNTICA PARA MOTOR ENDODÔNTICO 31MM ROTATORIA 25/06 | 500,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 129,00 | Easy | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 219,28 | Easy | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 276,10 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 950,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 300,00 | Easy | Registrado |
194 | LIMA ENDODÔNTICA PARA MOTOR ENDODÔNTICO 25MM ROTATÓRIO 20/06 | 500,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 129,00 | Easy | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 194,20 | Easy | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 276,10 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 950,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 300,00 | Easy | Registrado |
195 | LIMA ENDODÔNTICA PARA MOTOR 25MM ROTATÓRIO 25/06 | 500,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 129,00 | Easy | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 219,28 | Easy | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 276,10 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 950,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 300,00 | Easy | Registrado |
196 | LIMA ENDODÔNTICA PARA MOTOR ENDODÔNTICO 31MM RECIPROCANTE 20/06 | 500,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 129,00 | Easy | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 194,20 | Easy | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 276,10 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 950,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 300,00 | Easy | Registrado |
197 | LIMA ENDODÔNTICA PARA MOTOR ENDODÔNTICO 31MM RECIPROCANTE 25/06 | 500,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 129,00 | Easy | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 219,28 | Easy | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 276,10 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 950,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 300,00 | Easy | Registrado |
198 | LIMA ENDODÔNTICA PARA MOTOR ENDODÔNTICO 25MM RECIPROCANTE 20/06 | 500,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 129,00 | Easy | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 194,20 | Easy | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 276,10 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 950,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 300,00 | Easy | Registrado |
199 | LIMA ENDODÔNTICA PARA MOTOR ENDODÔNTICO 25MM RECIPROCANTE 25/06 | 500,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 129,00 | Easy | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 194,20 | Easy | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 276,10 | DENTSPLY | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 950,00 | MKLIFE | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 300,00 | Easy | Registrado |
200 | LIMA PARA OSSO 11 (CATMAT 437913) | 200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 46,55 | QUINELATO | Fornecendo |
2 | Dental Maria Ltda | 77,97 | GOLGRAN | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 32,19 | FAVA | Registrado |
4 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 370,00 | GOLGRAN | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 40,00 | COOPERFLEX | Registrado |
256 | POSICIONADOR RADIOGRÁFICO (CATMAT 420232) | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 54,00 | MAQUIRA | Fornecendo |
2 | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 104,48 | MAQUIRA | Registrado |
3 | Dental Maria Ltda | 83,16 | MAQUIRA | Registrado |
4 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 65,60 | MAQUIRA | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 120,00 | MAQUIRA | Registrado |
257 | POSICIONADOR RADIOGRÁFICO (CATMAT 420233) | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 53,04 | MAQUIRA | Fornecendo |
2 | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 104,48 | MAQUIRA | Registrado |
3 | Dental Maria Ltda | 83,16 | MAQUIRA | Registrado |
4 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 77,19 | MAQUIRA | Registrado |
5 | ODONTOSUL LTDA | 120,00 | MAQUIRA | Registrado |
443 | SELANTE | 300,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 32,00 | FGM/Dentscare | Fornecendo |
2 | ODONTOSUL LTDA | 60,00 | FGM | Registrado |
3 | Dental Maria Ltda | 43,98 | SDI BRASIL | Registrado |
4 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 54,57 | DENTSPLY | Registrado |
Textos
Texto | Tipo | |
---|---|---|
Modelo 99 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Ata de registro de preços |