Ata de registro de preço 14/2023 - SMS
Dados da ata de registro de preço
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor total R$ 2.273.389,30
Objeto:
Aquisição de materiais médicos hospitalares de uso geral, visando atender as necessidades das unidades ligadas à Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Tipo de participação:
Gerenciador
Data de assinatura:
17/05/2023
Inicio vigência:
17/05/2023
Vencimento:
17/05/2024
Processo administrativo:
-
Licitação
25/2022 - SMS
Itens
Número | Material/Serviço | Quantidade | ||
---|---|---|---|---|
117 | ÁGUA DESTILADA NÃO APRESENTA DOSAGEM | 7.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 3,19 | FARMACE | Registrado |
2 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 7,40 | FARMACE | Registrado |
3 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7,47 | FARMACE | Registrado |
4 | MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP | 7,13 | FRESENIUS | Registrado |
5 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 6,33 | FORTSAN | Registrado |
6 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 22,36 | FRESENIUS | Registrado |
7 | VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 6,37 | FRESENIUS | Registrado |
8 | PHARMAPLUS LTDA | 12,00 | FARMACE | Registrado |
9 | FDG MEDICAL LTDA | 5,70 | HALEXISTAR | Registrado |
118 | SORO FISIOLÓGICO 500ML | 150.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 5,66 | FRESENIUS KABI | Registrado |
2 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 8,90 | FARMACE | Registrado |
3 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 8,18 | HALEXISTAR | Registrado |
4 | MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP | 7,13 | FRESENIUS | Registrado |
5 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 6,84 | HALEX ISTAR | Registrado |
6 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 24,84 | FRESENIUS | Registrado |
7 | VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 8,68 | BEKER | Registrado |
8 | PHARMAPLUS LTDA | 16,00 | BAXTER | Registrado |
9 | FDG MEDICAL LTDA | 10,91 | HALEXISTAR | Registrado |
119 | SORO FISIOLÓGICO 250ML | 60.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 4,89 | FRESENIUS KABI | Registrado |
2 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 6,90 | FARMACE | Registrado |
3 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 6,74 | FARMACE | Registrado |
4 | MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP | 6,18 | FRESENIUS | Registrado |
5 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 5,71 | HALEX ISTAR | Registrado |
6 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 17,77 | FRESENIUS | Registrado |
7 | VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 7,00 | BEKER | Registrado |
8 | PHARMAPLUS LTDA | 12,00 | FARMACE | Registrado |
9 | FDG MEDICAL LTDA | 11,04 | HALEXISTAR | Registrado |
120 | SORO FISIOLÓGICO 100ML | 60.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 3,70 | FRESENIUS KABI | Registrado |
2 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 5,40 | FARMACE | Registrado |
3 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5,20 | FARMACE | Registrado |
4 | MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP | 5,87 | FRESENIUS | Registrado |
5 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 6,33 | HALEX ISTAR | Registrado |
6 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 17,77 | FRESENIUS | Registrado |
7 | VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 5,25 | BEKER | Registrado |
8 | PHARMAPLUS LTDA | 10,00 | BAXTER | Registrado |
9 | FDG MEDICAL LTDA | 8,23 | HALEXISTAR | Registrado |
121 | SORO GLICOSADO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM : 5% (GLICOSE 50MG/ML) | 30.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 4,66 | EQUIPLEX | Registrado |
2 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 9,90 | FARMACE | Registrado |
3 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7,67 | FARMACE | Registrado |
4 | MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP | 7,92 | FRESENIUS | Registrado |
5 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 4,68 | HALEX ISTAR | Registrado |
6 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 22,43 | FRESENIUS | Registrado |
7 | VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 7,00 | FRESENIUS | Registrado |
8 | PHARMAPLUS LTDA | 20,00 | HALEXISTAR | Registrado |
9 | FDG MEDICAL LTDA | 16,21 | HALEXISTAR | Registrado |
122 | SORO GLICOSADO | 5.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 3,05 | EQUIPLEX | Registrado |
2 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 7,09 | FARMACE | Registrado |
3 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 6,81 | FARMACE | Registrado |
4 | MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP | 5,87 | FRESENIUS | Registrado |
5 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 3,06 | HALEX ISTAR | Registrado |
6 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 17,94 | FRESENIUS | Registrado |
7 | VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 4,20 | FRESENIUS | Registrado |
8 | PHARMAPLUS LTDA | 12,00 | HALEXISTAR | Registrado |
9 | FDG MEDICAL LTDA | 10,14 | HALEXISTAR | Registrado |
123 | SORO RINGER COM LACTATO | 20.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 7,07 | FARMACE | Registrado |
2 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 10,40 | FARMACE | Registrado |
3 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 9,99 | FARMACE | Registrado |
4 | MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP | 9,51 | FRESENIUS | Registrado |
5 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 8,16 | HALEX ISTAR | Registrado |
6 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 28,29 | FRESENIUS | Registrado |
7 | VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 14,00 | BEKER | Registrado |
8 | PHARMAPLUS LTDA | 30,00 | FRESENIUS KABI | Registrado |
9 | FDG MEDICAL LTDA | 14,46 | HALEXISTAR | Registrado |
124 | SORO RINGER | 50.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 6,69 | EQUIPLEX | Registrado |
2 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 9,90 | FARMACE | Registrado |
3 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 9,99 | FARMACE | Registrado |
4 | MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP | 9,51 | FRESENIUS | Registrado |
5 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 7,32 | HALEX ISTAR | Registrado |
6 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 28,64 | FRESENIUS | Registrado |
7 | VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 9,13 | HALEX ISTAR | Registrado |
8 | PHARMAPLUS LTDA | 14,00 | FRESENIUS KABI | Registrado |
9 | FDG MEDICAL LTDA | 12,52 | HALEXISTAR | Registrado |
154 | FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE 18 X 24 | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 8,91 | FUJIFILM | Registrado |
2 | FDG MEDICAL LTDA | 17,71 | IBF FILMES | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 143,00 | IBF MEDIX | Registrado |
4 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 124,78 | IBF | Registrado |
5 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 189,00 | IBF | Registrado |
6 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 603,75 | fuji | Registrado |
7 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 270,62 | FUJIFILM | Registrado |
8 | T M DANTAS EIRELI ME | 8,90 | IBF | Registrado |
155 | FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE 24 X 30 | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 9,51 | FUJIFILM | Registrado |
2 | FDG MEDICAL LTDA | 17,71 | IBF FILMES | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 462,92 | IBF MEDIX | Registrado |
4 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 201,25 | IBF | Registrado |
5 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 299,00 | IBF | Registrado |
6 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 1.007,40 | fuji | Registrado |
7 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 451,12 | FUJIFILM | Registrado |
8 | T M DANTAS EIRELI ME | 9,50 | IBF | Registrado |
156 | FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE 35 X 43 | 300,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 12,63 | FUJIFILM | Registrado |
2 | FDG MEDICAL LTDA | 22,55 | FUJIFILM | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 703,14 | IBF MEDIX | Registrado |
4 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 440,61 | IBF | Registrado |
5 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 639,00 | IBF | Registrado |
6 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 2.111,40 | fuji | Registrado |
7 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 942,74 | FUJIFILM | Registrado |
8 | T M DANTAS EIRELI ME | 13,55 | IBF | Registrado |
157 | FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE 35 X 35 | 300,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 13,61 | FUJIFILM | Registrado |
2 | FDG MEDICAL LTDA | 25,46 | FUJIFILM | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 472,38 | IBF MEDIX | Registrado |
4 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 329,18 | IBF | Registrado |
5 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 599,00 | IBF | Registrado |
6 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 1.714,65 | fuji | Registrado |
7 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 767,34 | FUJIFILM | Registrado |
8 | T M DANTAS EIRELI ME | 13,60 | IBF | Registrado |
158 | FILME RADIOLÓGICO PELÍCULA VERDE 30X40 | 300,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 13,21 | FUJIFILM | Registrado |
2 | FDG MEDICAL LTDA | 25,46 | FUJIFILM | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 554,87 | IBF MEDIX | Registrado |
4 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 347,39 | IBF | Registrado |
5 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 549,00 | IBF | Registrado |
6 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 1.680,15 | fuji | Registrado |
7 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 751,68 | FUJIFILM | Registrado |
8 | T M DANTAS EIRELI ME | 13,20 | IBF | Registrado |
159 | FITA PARA ELETROCARDIOGRAMA 58X30 – PAPEL | 1.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 6,75 | BIOMED | Registrado |
2 | FDG MEDICAL LTDA | 12,05 | ECAFIX | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 5,24 | PROMEDIX | Registrado |
4 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 5,39 | PROMEDIX | Registrado |
5 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 13,90 | CARBOGEL | Registrado |
6 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 23,46 | machado | Registrado |
7 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 10,40 | TECNOPRINT | Registrado |
8 | T M DANTAS EIRELI ME | 5,85 | Bionet | Registrado |
160 | FILME PARA ULTRASONOGRAFIA – UPP – 110 S | 150,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 41,01 | DBI MEDPEX | Registrado |
2 | FDG MEDICAL LTDA | 106,63 | SONY | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 158,60 | SONY | Registrado |
4 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 42,00 | SONY | Registrado |
5 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 79,00 | DURICO | Registrado |
6 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 275,31 | MEDPEX | Registrado |
7 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 110,04 | MEDPEX | Registrado |
8 | T M DANTAS EIRELI ME | 54,00 | SONY | Registrado |
161 | SOLUÇÃO REVELADORA PARA RAIO X APRESENTAÇÃO EM GALÃO DE 38 LITROS,PARA PROCESSADORA AUTOMÁICA,COMPOSIÇÃO A BASE E HIDROQUINONE | 200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 280,28 | DPC BRASIL | Registrado |
2 | FDG MEDICAL LTDA | 500,50 | DCP BRASIL | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 575,39 | IBF MEDIX | Registrado |
4 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 360,45 | IBF | Registrado |
5 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 549,00 | IBF | Registrado |
6 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 1.518,00 | dpc | Registrado |
7 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 961,68 | FUJIFILM | Registrado |
8 | T M DANTAS EIRELI ME | 265,00 | DPC BRASIL | Registrado |
162 | SOLUÇÃO FIXADORA PARA RAIO X APRESENTAÇÃO EM GALÃO DE 38 LITROS,PARA PROCESSADORA AUTOMÁTICA,COMPOSIÇÃO A BASE DE BISSULFITO DE AMÔNIA | 1.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 122,99 | DPC BRASIL | Registrado |
2 | FDG MEDICAL LTDA | 219,63 | DCP BRASIL | Registrado |
3 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 380,00 | IBF MEDIX | Registrado |
4 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 188,44 | IBF | Registrado |
5 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 298,00 | IBF | Registrado |
6 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 717,60 | dpc | Registrado |
7 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 527,82 | FUJIFILM | Registrado |
8 | T M DANTAS EIRELI ME | 135,00 | DPC BRASIL | Registrado |
234 | FIO DE SUTURA NYLON | 1.600,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 1,20 | SHALON | Registrado |
2 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 1,99 | PROCARE | Registrado |
3 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1,91 | DONATI | Registrado |
4 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 6,21 | TECHNOFIO | Registrado |
5 | FDG MEDICAL LTDA | 2,14 | MEDIX | Registrado |
6 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | 3,40 | SHALON | Registrado |
7 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 3,40 | SHALON | Registrado |
235 | FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO COMPOSTO | 8.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 1,34 | SHALON | Registrado |
2 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 1,99 | PROCARE | Registrado |
3 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1,91 | DONATI | Registrado |
4 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 6,21 | TECHNOFIO | Registrado |
5 | FDG MEDICAL LTDA | 2,39 | MEDIX | Registrado |
6 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | 3,40 | SHALON | Registrado |
7 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 3,40 | SHALON | Registrado |
236 | FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO | 10.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 1,24 | SHALON | Registrado |
2 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 1,99 | PROCARE | Registrado |
3 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1,91 | DONATI | Registrado |
4 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 6,21 | TECHNOFIO | Registrado |
5 | FDG MEDICAL LTDA | 2,21 | MEDIX | Registrado |
6 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | 3,40 | SHALON | Registrado |
7 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 3,40 | SHALON | Registrado |
237 | FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO NAO ABSORVIVEL | 10.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 1,46 | SHALON | Registrado |
2 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 1,99 | PROCARE | Registrado |
3 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1,91 | DONATI | Registrado |
4 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 6,21 | TECHNOFIO | Registrado |
5 | FDG MEDICAL LTDA | 2,61 | MEDIX | Registrado |
6 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | 3,40 | SHALON | Registrado |
7 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 3,40 | SHALON | Registrado |
238 | FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO NAO ABSORVIVEL MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO | 2.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 1,41 | SHALON | Registrado |
2 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 1,99 | PROCARE | Registrado |
3 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1,91 | DONATI | Registrado |
4 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 6,21 | TECHNOFIO | Registrado |
5 | FDG MEDICAL LTDA | 2,52 | MEDIX | Registrado |
6 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | 3,58 | SHALON | Registrado |
7 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 3,60 | SHALON | Registrado |
239 | FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO NAO ABSORVIVEL MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO NUMERO 6-0 | 2.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 1,50 | SHALON | Registrado |
2 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 1,99 | PROCARE | Registrado |
3 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1,91 | DONATI | Registrado |
4 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 6,21 | TECHNOFIO | Registrado |
5 | FDG MEDICAL LTDA | 2,68 | MEDIX | Registrado |
6 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | 3,58 | SHALON | Registrado |
7 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 3,60 | SHALON | Registrado |
240 | FIO CATGUT SIMPLES 2-0 | 500,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 1,06 | SHALON | Registrado |
2 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 5,99 | MJS | Registrado |
3 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5,53 | TECNOFIO | Registrado |
4 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 14,84 | TECHNOFIO | Registrado |
5 | FDG MEDICAL LTDA | 1,89 | DONATI | Registrado |
6 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | 8,14 | SHALON | Registrado |
7 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 8,20 | SHALON | Registrado |
241 | FIO CATGUT SIMPLES 3-0 | 300,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 1,06 | SHALON | Registrado |
2 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 5,99 | MJS | Registrado |
3 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5,53 | TECNOFIO | Registrado |
4 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 14,84 | TECHNOFIO | Registrado |
5 | FDG MEDICAL LTDA | 1,89 | DONATI | Registrado |
6 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | 8,14 | SHALON | Registrado |
7 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 8,20 | SHALON | Registrado |
242 | FIO CATGUT SIMPLES 4-0 | 240,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 1,45 | SHALON | Registrado |
2 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 5,99 | MJS | Registrado |
3 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5,53 | TECNOFIO | Registrado |
4 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 14,84 | TECHNOFIO | Registrado |
5 | FDG MEDICAL LTDA | 2,59 | DONATI | Registrado |
6 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | 8,14 | SHALON | Registrado |
7 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 8,20 | SHALON | Registrado |
243 | FIO CATGUT SIMPLES 5-0 | 300,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 2,84 | SHALON | Registrado |
2 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 5,99 | MJS | Registrado |
3 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5,53 | TECNOFIO | Registrado |
4 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 14,84 | TECHNOFIO | Registrado |
5 | FDG MEDICAL LTDA | 5,07 | DONATI | Registrado |
6 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | 12,00 | SHALON | Registrado |
7 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 10,42 | POINT SUTURE | Registrado |
244 | FIO CATGUT CROMADO 2-0 | 240,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 2,47 | SHALON | Registrado |
2 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 5,99 | MJS | Registrado |
3 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5,53 | TECNOFIO | Registrado |
4 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 14,84 | TECHNOFIO | Registrado |
5 | FDG MEDICAL LTDA | 4,41 | SHALON | Registrado |
6 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | 8,14 | SHALON | Registrado |
7 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 8,20 | SHALON | Registrado |
245 | FIO CATGUT CROMADO 3-0 | 240,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 2,60 | SHALON | Registrado |
2 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 5,99 | MJS | Registrado |
3 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5,53 | TECNOFIO | Registrado |
4 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 14,84 | TECHNOFIO | Registrado |
5 | FDG MEDICAL LTDA | 4,64 | SHALON | Registrado |
6 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | 8,14 | SHALON | Registrado |
7 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 8,20 | SHALON | Registrado |
246 | FIO CATGUT CROMADO 4-0 | 500,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 2,72 | SHALON | Registrado |
2 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 5,99 | MJS | Registrado |
3 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5,53 | TECNOFIO | Registrado |
4 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 14,84 | TECHNOFIO | Registrado |
5 | FDG MEDICAL LTDA | 4,86 | SHALON | Registrado |
6 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | 8,14 | SHALON | Registrado |
7 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 8,20 | SHALON | Registrado |
Textos
Texto | Tipo | |
---|---|---|
Modelo 99 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Ata de registro de preços |