Ata de registro de preço 004/2025
Dados da ata de registro de preço
Unidade gestora:
CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Valor total R$ 79.900,00
Objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Mossoró/RN, conforme especificações, quantidades estimadas e condições constantes no Termo de Referência e demais anexos deste edital.
Tipo de participação:
Gerenciador
Data de assinatura:
23/06/2025
Inicio vigência:
23/06/2025
Vencimento:
23/06/2026
Processo administrativo:
-
Licitação
PE007/2025
Itens
| Número | Material/Serviço | Quantidade | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA | 120,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 11,00 | CLARILUX | Fornecendo |
| 2 | ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% | 120,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 38,00 | BELLO BELLA | Fornecendo |
| 3 | DESINFETANTE, ASPECTO FISICO LIQUIDO, APLICACAO BACTERICIDA, AROMAS DIVERSOS. RECIPIENTE DE 5 LITROS. | 96,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 12,00 | SERRANO | Fornecendo |
| 4 | DETERGENTE LÍQUIDO | 480,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 1,65 | ABSOLUTO | Fornecendo |
| 5 | Escova sanitaria redonda, plastica, para vaso sanitario, cabo reto, com suporte redondo, medindo 14 x 42 cm. | 24,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 8,20 | Cristal | Fornecendo |
| 6 | INSETICIDA DOMÉSTICO - 300 ML | 264,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 13,00 | PRO INSET | Fornecendo |
| 7 | LAVA PISO DE USO DOMESTICO - LIQUIDO CONCENTRADO FRAGRANCIAS VARIADAS, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE | 84,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 20,00 | DAFLOR | Fornecendo |
| 8 | LUSTRA MÓVEIS | 240,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 6,50 | BECKER | Fornecendo |
| 9 | PANO DE CHÃO | 180,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 5,00 | TREBLA | Fornecendo |
| 10 | Panos p/ po - Flanela Branca, medindo 38 x 58 cm, 100% algodao. | 180,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 2,45 | TREBLA | Fornecendo |
| 11 | PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA, PICOTADO, NEUTRO, ROLOS COM 30 M DE COMPRIMENTO E 10 CM DE LARGURA, PACOTE COM 12 ROLOS. | 528,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 14,75 | Fornecendo | |
| 12 | Papel toalha, folha branca, Pacote com 02 rolos. | 420,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 4,60 | CAPRICE | Fornecendo |
| 13 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, duas dobras, com as seguintes caracteristicas: Composicao do papel e materia prima: 100% celulose virgem, sem perfume; Cor Branca, alvo gofrado; Dimensoes aproximadas: 23x21 | 60,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 12,49 | RESERVA | Fornecendo |
| 14 | SABÃO EM BARRA | 120,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 8,75 | ABSOLUTO | Fornecendo |
| 15 | VASSOURA DE PÊLO | 60,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 11,00 | Cristal | Fornecendo |
| 16 | Sabao pasta pinho 1 litro. Descricao do produto: Alta viscosidade e concentracao, para limpeza de grandes superficies, banheiros, cozinhas e pisos, com acao desengorduraste e fragrancia de Pinho. | 420,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 8,50 | SERRANO | Fornecendo |
| 17 | Desengordurante Multiuso - Limpador de uso geral (multiuso), tubo com 500 ml. Utilizado para limpeza azulejos, plasticos e esmaltados, fogoes e superficies lavaveis. Indicado para remover gorduras, f | 240,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3,90 | SERRANO | Fornecendo |
| 18 | ÓLEO DE PEROBA/SIMILAR; COMPOSTO A BASE DE MINERAL, VEGETAL E SOLVENTE | 384,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 10,00 | BECKER | Fornecendo |
| 19 | POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA | 120,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 2,50 | Fornecendo | |
| 20 | ESPONJA DUPLA FACE | 132,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3,50 | BRILHUS | Fornecendo |
| 21 | ESPONJA DE AÇO | 84,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 2,10 | ASSOLAN | Fornecendo |
| 22 | SACO PARA LIXO 100L | 84,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 39,60 | Fornecendo | |
| 23 | SACO DE LIXO 200L | 60,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 60,00 | Fornecendo | |
| 24 | SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 40 LITROS, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EMBALAGEM COM 100 UND. | 204,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 15,00 | Fornecendo | |
| 25 | SACO DE LIXO 60 LITROS PARA LIXO COMUM, DE POLIETILENO | 60,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 19,00 | Fornecendo | |
| 26 | Desodorizador de ambientes Aerosol. Frasco de 360 ml | 384,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 15,00 | PURO AR | Fornecendo |
| 27 | Lixeira para escritorio - cesto de lixo em aco telado, cor preta, dimensoes: 27 cm x 23 cm, peso 350g e capacidade 8 litros. | 60,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 23,20 | SUPER PRO | Fornecendo |
| 28 | SABONETE LÍQUIDO | 60,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 22,50 | LIZ | Fornecendo |
| 29 | RODO DE PLÁSTICO | 36,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 18,00 | Cristal | Fornecendo |
| 30 | ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE | 144,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 15,00 | LUAZUL | Fornecendo |
| 31 | SABÃO EM PÓ DETERGENTE | 96,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 4,50 | ABSOLUTO | Fornecendo |
| 32 | Borrifador de plastico c/bico 500ml. Frasco borrifador/pulverizador plastico com bico - cor: transparente ou branco - com capacidade para 500ml. | 62,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 7,80 | NOBRE | Fornecendo |
| 33 | BALDE EXTRAFORTE 12 LITROS | 36,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 11,30 | Fornecendo | |
| 34 | PÁ COLETORA DE LIXO | 36,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 29,25 | Fornecendo | |
| 35 | PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) | 780,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 2,06 | Fornecendo | |
| 36 | SODA CÁUSTICA | 36,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 8,15 | Fornecendo | |
| 37 | ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO | 36,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 5,00 | Fornecendo | |
| 38 | ALGODÃO | 60,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 7,40 | Fornecendo | |
| 39 | TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVCCLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE | 64,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 75,25 | Fornecendo | |
| 40 | GUARDANAPO DE PAPEL | 240,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 1,50 | Fornecendo | |
| 41 | PANO DE PRATO | 120,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 2,40 | Fornecendo | |
| 42 | PANO DE LIMPEZA MULTI-USO - 30M | 36,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 18,90 | Fornecendo | |
| 43 | TOUCA DESCARTAVEL, CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS 100% DE POLIROPILENO | 24,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 9,47 | Fornecendo | |
| 44 | PAPEL FILME | 240,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 28,87 | Fornecendo | |
| 45 | BOBINA PICOTADA (SACO PLÁSTICO) MEDINDO DE 60 CM X 40 CM | 12,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 38,00 | Fornecendo | |
| 46 | BOBINA PICOTADA (SACO PLÁSTICO) MEDINDO DE 25 CM X 35 CM | 12,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 18,99 | Fornecendo | |
| 47 | PRATO FUNDO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA N 15 | 120,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 2,51 | Fornecendo | |
| 48 | FÓSFORO | 24,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3,00 | Fornecendo | |
| 49 | PALITO DE DENTE | 120,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 2,10 | Fornecendo | |
| 50 | PREGADOR DE MADEIRA PARA ROUPA | 36,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 2,35 | Fornecendo | |
| 51 | LIMPA VIDRO - ACONDICIONADO EM FRACO PLASTICO DE 500 ML | 24,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 4,51 | Fornecendo | |
| 52 | NAFTALINA COM 12 UND | 120,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 2,20 | Fornecendo | |
Textos
| Texto | Tipo | |
|---|---|---|
| ARP 004/2025 | Ata de registro de preços |