Ata de registro de preço 06/2025-SME
Dados da ata de registro de preço
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor total R$ 1.539.018,00
Objeto:
Aquisição de utensílios para cozinhas e refeitórios no Programa de Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino.
Tipo de participação:
Gerenciador
Data de assinatura:
29/04/2025
Inicio vigência:
29/04/2025
Vencimento:
29/04/2026
Processo administrativo:
-
Licitação
19/2024
Itens
| Número | Material/Serviço | Quantidade | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT COLHERES DE MESA EM INOX | 700,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 89,90 | AM | Fornecendo |
| 2 | KIT COLHERES DE SOBREMESA EM INOX | 400,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 194,90 | AM | Fornecendo |
| 3 | KIT GARFOS DE MESA EM INOX | 700,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 197,90 | AM | Fornecendo |
| 4 | KIT GARFOS INFANTIL EM INOX | 400,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 40,76 | 1 | Fornecendo |
| 5 | KIT FACAS DE MESA EM INOX | 1.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 73,28 | AM | Fornecendo |
| 6 | KIT FACAS EM INOX PARA CORTES DE CARNE CRUA | 250,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 95,90 | PREMIUM | Fornecendo |
| 7 | FACA EM INOX PARA CORTE DE LEGUMES. | 150,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 26,90 | 6`` PRO | Fornecendo |
| 8 | FACA EM INOX PARA PÃO | 150,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 23,90 | 8`` | Fornecendo |
| 9 | KIT CONJUNTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA EM AÇO INOX | 300,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 30,96 | ORI | Fornecendo |
| 10 | ESPÁTULA DE SILICONE VAZADA | 200,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 10,90 | 28,3CM | Fornecendo |
| 11 | ESPÁTULA DE SILICONE TIPO PÃO DURO | 200,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 14,90 | 27CM | Fornecendo |
| 12 | PRATO INFANTIL EM INOX COM 3 DIVISÓRIAS PARA REFEIÇÕES | 10.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 19,90 | 3DIV | Fornecendo |
| 13 | KIT PRATOS FUNDOS EM VIDRO TEMPERADO PARA REFEIÇÕES | 3.500,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 31,22 | 1 | Fornecendo |
| 14 | KIT CANECAS DE VIDRO TEMPERADO MULTIUSO COM ALÇA | 5.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 31,50 | 1 | Fornecendo |
| 15 | CAÇAROLA MÉDIA EM ALUMINIO | 200,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 109,59 | MARALAR | Fornecendo |
| 16 | CAÇAROLA GRANDE EM ALUMINIO | 250,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 217,90 | MARALAR | Fornecendo |
| 17 | CAÇAROLA SUPER GRANDE EM ALUMINIO. | 200,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 196,00 | MARALAR | Fornecendo |
| 18 | CALDEIRÃO GRANDE TIPO HOTEL. | 200,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 245,90 | MARALAR | Fornecendo |
| 19 | CALDEIRÃO MÉDIO TIPO HOTEL | 200,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 127,90 | MARALAR | Fornecendo |
| 20 | PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO | 150,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 402,98 | 15L | Fornecendo |
| 21 | PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO 20 LITROS | 150,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 418,00 | 20L | Fornecendo |
| 22 | CUSCUZEIRA EM ALUMINIO 14L. | 150,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 196,90 | MARALAR | Fornecendo |
| 23 | CUSCUZEIRA EM ALUMINIO 20L | 150,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 121,32 | 1 | Fornecendo |
| 24 | ESCORREDOR MACARRÃO INDUSTRIAL | 150,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 154,90 | MARALAR | Fornecendo |
| 25 | TAPIOQUEIRA EM FERRO FUNDIDO | 150,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 64,23 | 1 | Fornecendo |
| 26 | FRIGIDEIRA GRANDE INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO | 150,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 179,58 | 1 | Fornecendo |
| 27 | FRIGIDEIRA MÉDIA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO | 150,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 108,23 | MARALAR | Fornecendo |
| 28 | ASSADEIRA DE ALUMÍNIO GRANDE | 200,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 117,90 | MARALAR | Fornecendo |
| 29 | ASSADEIRA DE ALUMÍNIO MÉDIA | 200,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 214,90 | MARALAR | Fornecendo |
| 30 | ASSADEIRA EM ALUMÍNIO PEQUENA | 200,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 25,70 | MARALAR | Fornecendo |
| 31 | TIGELA BOWL AÇO INOX 3L | 200,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 28,60 | 24 | Fornecendo |
| 32 | CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS OU ALIMENTOS 25L. | 150,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 53,90 | BLM | Fornecendo |
| 33 | CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS OU ALIMENTOS 12L | 150,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 30,90 | 12L | Fornecendo |
| 34 | KIT TÁBUAS PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS ECOZIDOS | 150,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 387,33 | 1 | Fornecendo |
| 35 | CORTADOR DE LEGUMES TAMANHO MÉDIO. | 150,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 157,50 | 1 | Fornecendo |
| 36 | ESTRADO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS | 150,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 36,05 | 1 | Fornecendo |
| 37 | BOTIJÃO TÉRMICO AZUL 12L COM TORNEIRA | 250,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 113,66 | 1 | Fornecendo |
| 38 | LIXEIRA PLÁSTICA 30L COM TAMPA E PEDAL | 150,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 69,90 | JGR | Fornecendo |
| 39 | LUVA TÉRMICA CANO CURTO | 150,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA | 31,70 | KA | Fornecendo |
Textos
| Texto | Tipo | |
|---|---|---|
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.133 | Licitação |