Ata de registro de preço 43/2024-SMS
Dados da ata de registro de preço
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor total R$ 484.775,90
Objeto:
Aquisição de MEDICAMENTOS, a fim de abastecer a FARMÁCIA BÁSICA das Unidades de Saúde ligadas a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Mossoró/RN, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.
Tipo de participação:
Gerenciador
Data de assinatura:
01/10/2024
Inicio vigência:
01/10/2024
Vencimento:
01/10/2026
Processo administrativo:
-
Licitação
07/2024
Itens
| Número | Material/Serviço | Quantidade | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | ACICLOVIR, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 200 MG | 41.250,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,21 | PRATI | Fornecendo |
| 6 | ACICLOVIR 50MG 10G | 5.280,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 2,50 | PRATI | Fornecendo |
| 11 | ALBENDAZOL, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 400 MG | 22.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,49 | PRATI | Fornecendo |
| 12 | ALBENDAZOL 400MG 10ML | 4.840,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 1,43 | GEOLAB | Fornecendo |
| 15 | BECLOMETASONA,DIPROPIONATO,CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 200MCG | 220,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 43,60 | GLENMARK | Fornecendo |
| 16 | BECLOMETASONA,DIPROPIONATO,CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 50MCG | 220,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 23,61 | GLENMARK | Fornecendo |
| 17 | CARVEDILOL 3,125MG | 20.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,08 | BIOLAB | Fornecendo |
| 18 | CARVEDILOL, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 6,25 MG | 14.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,08 | BIOLAB | Fornecendo |
| 19 | CARVEDILOL, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 12,5 MG | 15.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,08 | CIMED | Fornecendo |
| 20 | CARVEDILOL, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 25MG | 100.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,14 | CIMED | Fornecendo |
| 30 | ESPIRONOLACTONA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 25 M G | 38.500,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,21 | EMS | Fornecendo |
| 31 | ESPIRONOLACTONA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 100 MG | 20.900,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,78 | EMS | Fornecendo |
| 36 | HIDROCORTISONA 10MG 10ML | 1.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 8,70 | GEOLAB | Fornecendo |
| 37 | HIDROCORTISONA ACETATO CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 10MG G | 3.190,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 7,00 | teuto | Fornecendo |
| 40 | ISOSSORBIDA 5MG | 3.300,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,32 | EMS | Fornecendo |
| 41 | ISOSSORBIDA 40MG | 1.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,38 | ZIDUS | Fornecendo |
| 59 | MEBENDAZOL CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 100 MG 5ML | 13.200,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 1,93 | belfar | Fornecendo |
| 60 | MEBENDAZOL, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 100 MG | 39.600,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,31 | belfar | Fornecendo |
| 61 | METOPROLOL SUCCINATO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 50 MG | 44.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,50 | ACCORD | Fornecendo |
| 62 | SUCCINATO DE METOPROLOL, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 25MG | 60.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,30 | CIMED | Fornecendo |
| 74 | SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA,CONCENTRACAO DOSAGEM DE 400 + 80 MG | 55.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,23 | belfar | Fornecendo |
| 75 | SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA,CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 40MG 1ML+ 8MG 1ML | 2.200,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 5,12 | EMS | Fornecendo |
| 78 | VERAPAMIL, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 120MG | 5.500,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 1,46 | BIOSINTETICA | Fornecendo |
| 79 | VERAPAMIL, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 80MG | 5.500,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,46 | NOVA QUIMICA | Fornecendo |
| 80 | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 2MG | 200.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,06 | GEOLAB | Fornecendo |
| 81 | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINACONCENTRAÇÃO / DOSAGEM DE 0,4MG/ML | 10.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 2,20 | AIRELA | Fornecendo |
| 82 | ALENDRONATO DE SÓDIO, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 70MG | 33.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,24 | CELLERA | Fornecendo |
| 85 | ÁCIDO FÓLICO, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 5 MG | 220.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,04 | HIPOLABOR | Fornecendo |
| 96 | CLOPIDOGREL | 15.400,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,42 | BIOLAB | Fornecendo |
| 114 | LIDOCAÍNA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 2 % | 9.900,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 4,90 | PHARLAB | Fornecendo |
| 120 | METOCLORPRAMIDA, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 4 MG/ 1ML | 13.200,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 1,55 | AIRELA | Fornecendo |
| 121 | NITROFURANTOÍNA | 22.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,28 | teuto | Fornecendo |
| 127 | OTOSPORIN 5MG/ML 10ML | 330,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 13,00 | FARMOQUÍMICA | Fornecendo |
| 128 | PERMANGANATO DE POTÁSSIO CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 100 MG | 6.600,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,30 | UNIPHAR | Fornecendo |
| 129 | PERMETRINA CONCENTRACÃO DO SAGEM DE 5 % | 5.500,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 3,65 | IFAL | Fornecendo |
| 130 | PREDNISOLONA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 3MG 1ML | 5.500,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 4,88 | VITAMEDIC | Fornecendo |
| 132 | PROPRANOLOL CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 40MG | 150.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,04 | OSORIO | Fornecendo |
| 136 | SIMETICONA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 75MG/ML | 30.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 1,70 | EMS | Fornecendo |
| 140 | VARFARINASÓDICA,CLORIDRATO,CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 5 M G | 4.400,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | 0,21 | NOVA QUIMICA | Fornecendo |
Textos
| Texto | Tipo | |
|---|---|---|
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.133 | Ata de registro de preços | |
| ADITIVO 01/2025 | Aditivo de Contrato | |
| Extrato Aditivo ARP (Renovação) | Ata de registro de preços |