Ata de registro de preço 41/2024-SMS
Dados da ata de registro de preço
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor total R$ 1.871.528,00
Objeto:
Eventual e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios - FRIOS - para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Tipo de participação:
Gerenciador
Data de assinatura:
20/09/2024
Inicio vigência:
20/09/2024
Vencimento:
20/12/2025
Processo administrativo:
-
Licitação
13/2024
Itens
| Número | Material/Serviço | Quantidade | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BISTECA SUÍNA CORTADA EM BIFE | 1.600,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 20,10 | SEARA | Fornecendo |
| 2 | CHESTER TEMPERADO | 800,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 38,30 | PERDIGÃO | Fornecendo |
| 3 | COSTELA MINDINHO CERRADO | 3.200,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 26,15 | QUALY BEFF | Fornecendo |
| 4 | CARNE BOVINA COXÃO DURO | 8.500,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 34,35 | FRIBOI | Fornecendo |
| 5 | CARNE DE CHARQUE | 2.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 33,75 | caico | Fornecendo |
| 6 | CARNE BOVINA PATINHO | 6.500,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 39,10 | FRIBOI | Fornecendo |
| 7 | CARNE BOVINA MOÍDA – MÚSCULO | 4.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 27,90 | A ZEVEDO | Fornecendo |
| 8 | CARNE DE SOL BOVINA - COXÃO DURO | 4.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 37,20 | A ZEVEDO | Fornecendo |
| 9 | CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA | 10.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 10,55 | AVIVAR | Fornecendo |
| 10 | FILÉ DE PESCADA | 1.500,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 38,10 | FISH | Fornecendo |
| 11 | FIGADO BOVINO | 2.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 11,35 | FRIBOI | Fornecendo |
| 12 | GALINHA INTEIRA | 4.500,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 11,00 | Q DELICIA | Fornecendo |
| 13 | LINGUIÇA CALABRESA | 2.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 28,40 | SAUDALI | Fornecendo |
| 14 | LINGUIÇA TOSCANA | 2.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 28,10 | FRIMESA | Fornecendo |
| 15 | MORTADELA | 1.200,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 9,20 | FRIATO | Fornecendo |
| 16 | OVO DE GALINHA | 8.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 14,00 | FORTGEMA | Fornecendo |
| 17 | PRESUNTO DE PERU | 1.200,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 30,19 | PERDIGÃO | Fornecendo |
| 18 | PRESUNTO DE FRANGO | 1.200,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 21,65 | aurora | Fornecendo |
| 19 | PEIXE, TIPO FILÉ DE MERLUZA | 1.500,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 41,05 | COSTA SUL | Fornecendo |
| 20 | PEITO DE FRANGO SEM TEMPERO | 10.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 13,25 | LAR | Fornecendo |
| 21 | QUEIJO MUSSARELA | 2.500,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 39,40 | DOMILAC | Fornecendo |
| 22 | SALSICHA DE FRANGO | 1.500,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 16,90 | SEARA | Fornecendo |
Textos
| Texto | Tipo | |
|---|---|---|
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.133 | Ata de registro de preços |