Ata de registro de preço 17/2024 - SEMAD
Dados da ata de registro de preço
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Valor total R$ 567.831,25
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Tipo de participação:
Gerenciador
Data de assinatura:
14/08/2024
Inicio vigência:
15/08/2024
Vencimento:
15/08/2025
Processo administrativo:
-
Licitação
11/2024
Itens
| Número | Material/Serviço | Quantidade | ||
|---|---|---|---|---|
| 36 | PÁ COLETORA DE LIXO | 502,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 49,90 | SUPER PRO | Fornecendo |
| 2 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 51,89 | Betannin | Registrado |
| 37 | DESENTUPIDOR DE PIA | 401,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 7,90 | SANTA MARIA | Fornecendo |
| 2 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 8,45 | da casa | Registrado |
| 38 | ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO | 993,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 8,00 | Cristal | Fornecendo |
| 2 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 8,60 | da casa | Registrado |
| 39 | RODO DE PLÁSTICO | 1.206,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 10,50 | Cristal | Fornecendo |
| 2 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 15,69 | da casa | Registrado |
| 40 | VASSOURA PET | 1.283,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 11,50 | Artesanal | Fornecendo |
| 2 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13,46 | da casa | Registrado |
| 41 | VASSOURA DE PÊLO | 1.611,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 11,40 | Cristal | Fornecendo |
| 2 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 14,63 | da casa | Registrado |
| 42 | ESCOVA DE PLÁSTICO | 604,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3,20 | Cristal | Fornecendo |
| 2 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 3,33 | da casa | Registrado |
| 43 | VASSOURA PIAÇAVA | 918,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 12,10 | Cristal | Fornecendo |
| 2 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 12,23 | da casa | Registrado |
| 44 | BALDE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO | 901,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 14,50 | PRATIK | Fornecendo |
| 2 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 15,02 | MB | Registrado |
| 45 | LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 240 L | 381,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 362,00 | NOBRE | Fornecendo |
| 2 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 366,30 | NOBRE | Registrado |
| 46 | LIXEIRA PLÁSTICA 24 L | 876,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 41,00 | LAR PLASTICOS | Fornecendo |
| 2 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 50,72 | Compostela | Registrado |
| 47 | CARRINHO LIMPEZA MULTIFUNÇÃO | 121,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 813,00 | SUPER PRO | Fornecendo |
| 2 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 820,30 | Bralimpia | Registrado |
| 48 | VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA | 1.385,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 15,00 | Artesanal | Fornecendo |
| 2 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 18,00 | da casa | Registrado |
| 49 | LIXEIRA PLÁSTICA 65 L | 804,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 83,00 | INJEPLASTEC | Fornecendo |
| 2 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 84,25 | Arqplast | Registrado |
| 50 | BALDE COM TAMPA DE POLIPROPILENO | 463,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 71,00 | PLASVALE | Fornecendo |
| 2 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 77,25 | MB | Registrado |
| 51 | VASSOURÃO DE PIAÇAVA | 497,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 17,00 | Cristal | Fornecendo |
| 2 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 17,90 | da casa | Registrado |
| 77 | AVENTAL PARA USO EM COZINHA | 263,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 17,00 | TREBLA | Fornecendo |
| 2 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 19,17 | MB | Registrado |
| 78 | RODO PARA PIA | 437,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 5,15 | Cristal | Fornecendo |
| 2 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 5,55 | MB | Registrado |
| 79 | TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL | 612,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 85,00 | SAO BENTO | Fornecendo |
| 2 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 93,90 | Kapazzi | Registrado |
Textos
| Texto | Tipo | |
|---|---|---|
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.133 | Ata de registro de preços |