Ata de registro de preço 01/2024 - SEINFRA
Dados da ata de registro de preço
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Valor total R$ 2.827,60
Objeto:
Aquisição de materiais gráficos infláveis, móveis, equipamentos, itens esportivos, kits profissionalizantes e kits de higiene destinados a execução do Projeto Social em unidades habitacionais do Conjunto Jardim das Palmeiras, localizado no bairro Dom Jaime Câmara no município de Mossoró.
Tipo de participação:
Gerenciador
Data de assinatura:
04/07/2024
Inicio vigência:
04/07/2024
Vencimento:
04/07/2025
Processo administrativo:
-
Licitação
01/2024
Itens
Número | Material/Serviço | Quantidade | ||
---|---|---|---|---|
19 | APITO DE METAL | 2,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA | 20,00 | NEDEL | Fornecendo |
2 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 25,86 | PENALTY | Registrado |
3 | D.E.A CALCADOS LTDA | 24,00 | BRASPORT | Registrado |
21 | BOLA DE BASQUETE MASCULINO SIZE 7 | 1,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA | 305,10 | NEDEL | Fornecendo |
2 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 310,36 | MAGUSSY | Registrado |
3 | D.E.A CALCADOS LTDA | 309,00 | SPORT | Registrado |
22 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COM 12 GOMOS | 2,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA | 193,10 | NEDEL | Fornecendo |
2 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 198,33 | MAGUSSY | Registrado |
3 | D.E.A CALCADOS LTDA | 197,00 | MAGUSSY | Registrado |
23 | BOLA DE FUTSAL 62-64CM | 2,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA | 177,10 | NEDEL | Fornecendo |
2 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 182,34 | MAGUSSY | Registrado |
3 | D.E.A CALCADOS LTDA | 181,00 | MAGUSSY | Registrado |
24 | BOLA DE VÔLEI EM MICROFÍBRA | 2,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA | 208,10 | NEDEL | Fornecendo |
2 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 213,00 | MAGUSSY | Registrado |
3 | D.E.A CALCADOS LTDA | 212,00 | MAGUSSY | Registrado |
25 | BOMBA DE AR PARA BOLA | 2,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA | 32,30 | PUMP | Fornecendo |
2 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 37,60 | PENALTY | Registrado |
3 | D.E.A CALCADOS LTDA | 36,00 | BRASPORT | Registrado |
26 | MEDALHA OURO/PRATA/BRONZE CATEGORIA "HONRA AO MÉRITO" | 60,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA | 6,22 | VITORIA | Fornecendo |
2 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 6,22 | AX SPORTS | Registrado |
3 | D.E.A CALCADOS LTDA | 6,00 | CRESPAR | Registrado |
20 | BOLA DE BASQUETE OFICIAL FEMININO | 1,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA | 168,10 | NEDEL | Fornecendo |
2 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 175,67 | MAGUSSY | Registrado |
3 | D.E.A CALCADOS LTDA | 174,00 | SPORT | Registrado |
27 | COLETE DUPLA FACE DE FUTEBOL COM RIBANA | 30,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA | 24,00 | NEDEL | Fornecendo |
2 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 24,32 | CRIST | Registrado |
3 | 52.557.439 CINTIA MARA DE SOUZA | 55,80 | 084 TEXTIL | Registrado |
Textos
Texto | Tipo | |
---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.133 | Ata de registro de preços |