Ata de registro de preço 05/2024 - SEMAD
Dados da ata de registro de preço
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Valor total R$ 5.101.046,65
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais das Secretárias Municipais de Mossoró/RN.
Tipo de participação:
Gerenciador
Data de assinatura:
25/04/2024
Inicio vigência:
25/04/2024
Vencimento:
25/04/2025
Processo administrativo:
-
Licitação
03/2024-SEMAD
Itens
Número | Material/Serviço | Quantidade | ||
---|---|---|---|---|
1 | ÁGUA MINERAL NATURAL (COPO) | 7.229,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 36,00 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 50,00 | STERBOM | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 55,00 | Seter bom | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 46,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 52,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 192,00 | STERBOM | Registrado |
2 | COFEE BREAK POR PESSOA | 27.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 28,00 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 30,00 | próprio | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 49,00 | PRÓPRIA | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 89,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 90,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 60,00 | PRÓPRIA | Registrado |
3 | CATERING PARA CAMARINS TIPO 2 | 1.250,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 30,00 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 32,00 | próprio | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 50,00 | PRÓPRIA | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 85,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 90,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 1.500,00 | PRÓPRIA | Registrado |
4 | CATERING PARA CAMARINS TIPO 4 | 705,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 38,45 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 38,00 | próprio | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 60,00 | PRÓPRIA | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 120,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 150,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 3.000,00 | PRÓPRIA | Registrado |
5 | REFEIÇÃO (ALMOÇO) POR PESSOA | 10.700,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 38,00 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 42,00 | próprio | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 54,00 | PRÓPRIA | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 60,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 85,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 80,00 | PRÓPRIA | Registrado |
6 | REFEIÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ) POR PESSOA | 13.650,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 20,80 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 21,00 | próprio | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 42,00 | PRÓPRIA | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 35,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 42,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 75,00 | PRÓPRIA | Registrado |
7 | SALADA DE FRUTAS 300G | 14.200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 6,00 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 9,00 | próprio | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 9,00 | PRÓPRIA | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 15,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 22,90 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 25,00 | PRÓPRIA | Registrado |
8 | ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRAFA) | 108.850,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 1,20 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 3,00 | CRYSTAL | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4,00 | STER BOM | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 4,50 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 6,50 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 5,00 | STER BOM | Registrado |
9 | ÁGUA MINERAL COM GÁS | 3.800,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 1,20 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 4,50 | CRYSTAL | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4,60 | STER BOM | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 4,50 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 8,50 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 7,50 | STER BOM | Registrado |
10 | GELO EM CUBOS (PACOTE) | 4.480,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 10,00 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 18,00 | próprio | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 20,00 | STER BOM | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 14,66 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 20,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 15,00 | GELO DO REGINALDO | Registrado |
11 | KIT LANCHE INDIVIDUAL | 65.630,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 14,50 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 15,00 | próprio | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 15,00 | PRÓPRIA | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 45,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 35,90 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 40,00 | PRÓPRIA | Registrado |
12 | CATERING PARA CAMARINS TIPO I | 2.520,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 32,45 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 32,00 | próprio | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 45,00 | PRÓPRIA | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 130,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 135,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 100,00 | PRÓPRIA | Registrado |
13 | CATERING PARA CAMARINS TIPO 3 | 1.100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 33,00 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 33,00 | próprio | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 45,00 | PRÓPRIA | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 140,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 135,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 2.000,00 | PRÓPRIA | Registrado |
14 | REFEIÇÃO (JANTAR) POR PESSOA | 11.550,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 38,00 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 42,00 | próprio | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 54,00 | PRÓPRIA | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 95,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 85,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 80,00 | PRÓPRIA | Registrado |
15 | REFEIÇÃO INDIVIDUAL (QUENTINHA) - TIPO I | 31.570,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 17,00 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 18,00 | próprio | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 38,00 | PRÓPRIA | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 28,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 32,90 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 60,00 | PRÓPRIA | Registrado |
16 | REFEIÇÃO INDIVIDUAL (QUENTINHA) - TIPO II | 11.850,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 21,80 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 22,00 | próprio | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 34,00 | PRÓPRIA | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 26,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 35,90 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 55,00 | PRÓPRIA | Registrado |
17 | REFRIGERANTE EM LATA 350 ML | 20.660,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 5,00 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 5,00 | COCA COLA/ GUARANÁ/SUKITA/PEPIS/KUAT | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 5,00 | PRÓPRIA | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 8,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 6,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 8,90 | GUARANA, COCA-COLA E FANTA | Registrado |
18 | REFEIÇÃO (COMIDA REGIONAL) POR PESSOA | 6.900,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 48,00 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 60,00 | próprio | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 49,00 | PRÓPRIA | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 85,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 120,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 70,00 | PRÓPRIA | Registrado |
19 | FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE | 80,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 598,33 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 700,00 | próprio | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.000,00 | PRÓPRIA | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 1.000,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 2.000,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 1.000,00 | PRÓPRIA | Registrado |
20 | FORNECIMENTO DE PIPOCA | 80,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 493,75 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 750,00 | próprio | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.000,00 | PRÓPRIA | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 1.000,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 2.500,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 1.000,00 | PRÓPRIA | Registrado |
21 | FORNECIMENTO DE PICOLÉ | 30.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 1,51 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 2,50 | Master sorvete | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 3,00 | PRÓPRIA | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 12,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 5,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 4,00 | PRÓPRIA | Registrado |
22 | FORNECIMENTO DE CREPE | 50,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 850,00 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 3.800,00 | próprio | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.000,00 | PRÓPRIA | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 1.000,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 4.500,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 4.500,00 | PRÓPRIA | Registrado |
23 | FORNECIMENTO DE CACHORRO QUENTE | 30.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 2,24 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 6,00 | próprio | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 8,00 | PRÓPRIA | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 15,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 25,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 15,00 | PRÓPRIA | Registrado |
24 | FORNECIMENTO DE SORVETE | 30.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI | 2,80 | NÃO SE APLICA | Fornecendo |
2 | T F DE LIMA - ME | 3,80 | Master sorvete | Registrado |
3 | BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4,50 | PRÓPRIA | Registrado |
4 | Nave Comercio e Serviços Ltda | 12,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
5 | FLOR DO VALE ALIMENTOS LTDA | 6,00 | NÃO SE APLICA | Registrado |
6 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 7,00 | PRÓPRIA | Registrado |
Textos
Texto | Tipo | |
---|---|---|
Novo Modelo 99 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.133 | Ata de registro de preços |