Ata de registro de preço 04/2024 - SMC
Dados da ata de registro de preço
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Valor total R$ 1.133.777,30
Objeto:
formação de uma Ata de Registro de Preços com o intuito de adquirir materiais para Ornamentação, em consonância com as condições, quantidades e exigências estabelecidas
Tipo de participação:
Gerenciador
Data de assinatura:
24/04/2024
Inicio vigência:
24/04/2024
Vencimento:
24/04/2025
Processo administrativo:
-
Licitação
001/2024-SMC
Itens
Número | Material/Serviço | Quantidade | ||
---|---|---|---|---|
1 | TECIDO EM CETIM | 250,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 5,40 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Fornecendo |
2 | MALU TECIDOS LTDA | 6,95 | NAHAS | Registrado |
3 | SILVENINA UNIFORMES LTDA | 7,97 | EUROTEXTIL | Registrado |
2 | TECIDO PURO ALGODÃO CRU | 250,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 11,90 | SERGIPE INDUSTRIAL S/A | Fornecendo |
2 | MALU TECIDOS LTDA | 13,95 | FABRIL | Registrado |
3 | SILVENINA UNIFORMES LTDA | 14,27 | DINAMICA | Registrado |
3 | MALHA HELANQUINHA | 1.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 33,90 | AVIL TEXTIL LTDA | Fornecendo |
2 | MALU TECIDOS LTDA | 38,00 | NAHAS | Registrado |
3 | SILVENINA UNIFORMES LTDA | 39,00 | QUATRO K | Registrado |
4 | TECIDO EM ALGODÃO TIPO CHITÃO | 1.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 11,40 | COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS | Fornecendo |
2 | MALU TECIDOS LTDA | 12,90 | FABRIL | Registrado |
3 | SILVENINA UNIFORMES LTDA | 14,61 | FABRIL MASCARENHAS | Registrado |
5 | TECIDO EM ALGODÃO TIPO XADREZ | 3.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 18,40 | COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS | Fornecendo |
2 | MALU TECIDOS LTDA | 24,95 | PERIPAN | Registrado |
3 | SILVENINA UNIFORMES LTDA | 29,20 | FABRIL MASCARENHAS | Registrado |
6 | TECIDO EM FAILETE | 6.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 3,80 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Fornecendo |
2 | MALU TECIDOS LTDA | 4,50 | NAHAS | Registrado |
3 | SILVENINA UNIFORMES LTDA | 4,90 | EUROTEXTIL | Registrado |
7 | TECIDO EM TNT | 2.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 1,89 | IND. FELTROS SANTA FE | Fornecendo |
2 | MALU TECIDOS LTDA | 2,50 | NW | Registrado |
3 | SILVENINA UNIFORMES LTDA | 2,96 | SANTA FÉ | Registrado |
8 | TECIDO EM OXFORD | 2.500,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 6,65 | LITORAL COMERCIO EXTER. LTDA | Fornecendo |
2 | MALU TECIDOS LTDA | 7,95 | NAHAS | Registrado |
3 | SILVENINA UNIFORMES LTDA | 9,00 | EUROTEXTIL | Registrado |
9 | TECIDO TIPO JUTA NATURAL | 1.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 15,85 | CIA TEXTIL DE CASTANHAL | Fornecendo |
2 | MALU TECIDOS LTDA | 19,95 | NAHAS | Registrado |
3 | SILVENINA UNIFORMES LTDA | 39,73 | CASTANHAL | Registrado |
10 | BANDEIRINHAS JUNINAS – 29,7 x 42 cm | 150.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 1,40 | IND. FELTROS SANTA FE | Fornecendo |
2 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 1,80 | próprio | Registrado |
11 | BANDEIRINHAS JUNINAS – 21 x 29,7 cm | 150.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 1,50 | IND. FELTROS SANTA FE | Fornecendo |
2 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 1,80 | PRÓPRIA | Registrado |
12 | CHAPÉU DE PALHA GRANDE 40CM | 200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 11,36 | SAMIA CARNEIRO SOARES EPP | Fornecendo |
2 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 11,46 | PRÓPRIA | Registrado |
13 | CHAPÉU DE PALHA MÉDIO 25CM | 200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 7,80 | SAMIA CARNEIRO SOARES EPP | Fornecendo |
2 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 7,90 | PRÓPRIA | Registrado |
14 | CHAPÉU DE PALHA PEQUENO 15CM | 200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 3,40 | SAMIA CARNEIRO SOARES EPP | Fornecendo |
2 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 3,50 | PRÓPRIA | Registrado |
15 | CHAPÉU DE PALHA 7 CM | 200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 3,40 | SAMIA CARNEIRO SOARES EPP | Fornecendo |
2 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 3,50 | PRÓPRIA | Registrado |
16 | FITILHO FIO Nº 10 | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 15,83 | J A DA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP | Fornecendo |
2 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 15,93 | PRÓPRIA | Registrado |
17 | FITA EM CETIM Nº 05 22 MM | 500,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 21,86 | DETALLIA FITAS TEXTEIS LTDA | Fornecendo |
2 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 21,96 | PRÓPRIA | Registrado |
18 | FITA EM CETIM Nº 09 38MM | 500,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 44,39 | DETALLIA FITAS TEXTEIS LTDA | Fornecendo |
2 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 44,49 | PRÓPRIA | Registrado |
19 | PENEIRA DE PALHA (ARUPEMBA) TAMANHO PEQUENO | 200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 22,00 | SAMIA CARNEIRO SOARES EPP | Fornecendo |
2 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 26,23 | PRÓPRIA | Registrado |
20 | PENEIRA DE PALHA (ARUPEMBA) TAMANHO MÉDIO | 200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 37,75 | SAMIA CARNEIRO SOARES EPP | Fornecendo |
2 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 37,85 | PRÓPRIA | Registrado |
21 | PENEIRA DE PALHA (ARUPEMBA) – TAMANHO GRANDE | 200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 51,78 | SAMIA CARNEIRO SOARES EPP | Fornecendo |
2 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 51,88 | PRÓPRIA | Registrado |
22 | POTE DE BARRO TAMANHO P | 50,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 39,90 | IVANETO BARBOSA DANTAS | Fornecendo |
2 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 40,00 | PRÓPRIA | Registrado |
23 | POTE DE BARRO TAMANHO M | 50,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 44,70 | IVANETO BARBOSA DANTAS | Fornecendo |
2 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 45,00 | PRÓPRIA | Registrado |
24 | POTE DE BARRO TAMANHO G | 50,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 84,60 | IVANETO BARBOSA DANTAS | Fornecendo |
2 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 85,00 | PRÓPRIA | Registrado |
25 | BALAIO DE PALHA | 50,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 34,90 | SAMIA CARNEIRO SOARES EPP | Fornecendo |
2 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 35,00 | PRÓPRIA | Registrado |
26 | ESTEIRA DE PALHA | 50,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 43,90 | SAMIA CARNEIRO SOARES EPP | Fornecendo |
2 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 45,57 | PRÓPRIA | Registrado |
27 | BALÃO DE PLÁSTICO 50 CM | 1.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 61,60 | MERCADAO DOS FOGOS LTDA | Fornecendo |
2 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 64,40 | PRÓPRIA | Registrado |
28 | BALÃO DE PLÁSTICO 1,20M | 1.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 181,40 | MERCADAO DOS FOGOS LTDA | Fornecendo |
2 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 218,00 | PRÓPRIA | Registrado |
29 | BALÃO DE PLÁSTICO 70CM | 1.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 99,70 | MERCADAO DOS FOGOS LTDA | Fornecendo |
2 | LUZ E LETRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 109,00 | PRÓPRIA | Registrado |
37 | FITA ISOLANTE 19X20 | 200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 27,70 | VL COM. ATAC. MERC. EM GERAL LTDA | Fornecendo |
68 | TESOURA CABO EMBORRACHADO | 80,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 24,00 | S. PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA. | Fornecendo |
69 | ESTILETE LARGO 18MM | 80,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 12,59 | INDEPENDENCIA COM. LTDA | Fornecendo |
70 | LÂMINAS PARA ESTILETE LARGO | 50,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 7,97 | INDEPENDENCIA COM. LTDA | Fornecendo |
71 | PINCEL TRINCHA 8” | 80,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 9,95 | INDEPENDENCIA COM. LTDA | Fornecendo |
72 | COLA FORMICA 14KG | 50,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 632,00 | JOSE ANANIAS DE MELO - ME | Fornecendo |
73 | COLA FÓRMICA EM SPRAY 500ML | 150,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 35,49 | M. NILDA DE MORAIS | Fornecendo |
74 | ALICATE DE CORTE UNIVERSAL | 50,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 25,17 | VL COM. ATAC. MERC. EM GERAL LTDA | Fornecendo |
75 | PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE 0,10MM | 1.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 13,37 | PLASTICOS ALKO LTDA | Fornecendo |
76 | TINTA LATEX BRANCA 18L | 35,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 126,00 | MOSSORÓ TINTAS | Fornecendo |
78 | PLACA DE ISOPOR 40MM | 50,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 15,30 | INDEPENDENCIA COM. LTDA | Fornecendo |
79 | COLA DE ISOPOR 90G | 200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 9,73 | INDEPENDENCIA COM. LTDA | Fornecendo |
81 | AGUARRÁS | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 27,46 | TODA TINTA COMERCIAL LTDA | Fornecendo |
82 | ZARÇÃO OXIDO 3,6 L | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 177,51 | TODA TINTA COMERCIAL LTDA | Fornecendo |
83 | SOLVENTE 5LT | 150,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 101,00 | TODA TINTA COMERCIAL LTDA | Fornecendo |
85 | LIXA EM FOLHA N°120 | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 1,56 | M. NILDA DE MORAIS | Fornecendo |
86 | LIXA EM FOLHA Nº 100 | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 2,06 | M. NILDA DE MORAIS | Fornecendo |
90 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 6.6 | 10,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 35,60 | M. NILDA DE MORAIS | Fornecendo |
96 | GRAMPEADOR MANUAL | 50,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 97,04 | INDEPENDENCIA COM. LTDA | Fornecendo |
97 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR ROCAMA 106/6 | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 15,13 | INDEPENDENCIA COM. LTDA | Fornecendo |
98 | ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO PARA USOS DIVERSOS (SINGER OU SIMILAR). | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 8,83 | SINGER DO BRASIL IND | Fornecendo |
99 | PAPELÃO PARANÁ | 20,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 53,40 | INDEPENDENCIA COM. LTDA | Fornecendo |
100 | ELÁSTICO 15MMX100M | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 30,41 | ZANOTTI PACATUBA A. TEX | Fornecendo |
101 | LINHA DE COSTURA | 50,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 1,20 | POLYCRON TEXTIL INDUSTRIAL LTDA | Fornecendo |
2 | MALU TECIDOS LTDA | 1,95 | COATS | Registrado |
3 | SILVENINA UNIFORMES LTDA | 2,40 | TRICHÊ | Registrado |
106 | LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 5,13 | VL COM. ATAC. MERC. EM GERAL LTDA | Fornecendo |
108 | BISNAGA LÍQUIDA 12 CORES | 20,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA. | 48,08 | TODA TINTA COMERCIAL LTDA | Fornecendo |
Textos
Texto | Tipo | |
---|---|---|
Novo Modelo 99 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.133 | Ata de registro de preços |