Empenho 29010003/2025
Dados do empenho
Número: 29010003
Exercício: 2025
Valor empenhado R$86.030,30
Objeto:
Aquisição de MEDICAMENTOS, a fim de abastecer a FARMÁCIA BÁSICA das Unidades de Saúde ligadas a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Mossoró/RN, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação:
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Despesa:
3.3.90.30.09 / Material de Consumo
Beneficiário:
27.796.696/0001-60 - DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
29/01/2025
Total liquidado:
29.265,80
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 351,19
Contrato:
-
Processo licitatório:
07/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACICLOVIR, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 200 MG | 10.000,00000 | COM | 0,21 | 0,00 | 2.100,00 | |
ALBENDAZOL, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 400 MG | 6.000,00000 | COM | 0,49 | 0,00 | 2.940,00 | |
ALBENDAZOL 400MG 10ML | 800,00000 | Frasco | 1,43 | 0,00 | 1.144,00 | |
BECLOMETASONA,DIPROPIONATO,CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 200MCG | 30,00000 | Frasco | 43,60 | 0,00 | 1.308,00 | |
BECLOMETASONA,DIPROPIONATO,CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 50MCG | 30,00000 | Frasco | 23,61 | 0,00 | 708,30 | |
CARVEDILOL 3,125MG | 6.000,00000 | COM | 0,08 | 0,00 | 480,00 | |
CARVEDILOL, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 6,25 MG | 6.000,00000 | COM | 0,08 | 0,00 | 480,00 | |
CARVEDILOL, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 12,5 MG | 6.000,00000 | COM | 0,08 | 0,00 | 480,00 | |
CARVEDILOL, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 25MG | 24.000,00000 | COM | 0,14 | 0,00 | 3.360,00 | |
ESPIRONOLACTONA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 25 M G | 12.000,00000 | COM | 0,21 | 0,00 | 2.520,00 | |
ESPIRONOLACTONA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 100 MG | 6.000,00000 | COM | 0,78 | 0,00 | 4.680,00 | |
ISOSSORBIDA 5MG | 1.800,00000 | COM | 0,32 | 0,00 | 576,00 | |
MEBENDAZOL CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 100 MG 5ML | 2.000,00000 | Frasco | 1,93 | 0,00 | 3.860,00 | |
METOPROLOL SUCCINATO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 50 MG | 12.000,00000 | COM | 0,50 | 0,00 | 6.000,00 | |
SUCCINATO DE METOPROLOL, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 25MG | 15.000,00000 | COM | 0,30 | 0,00 | 4.500,00 | |
VERAPAMIL, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 120MG | 1.200,00000 | COM | 1,46 | 0,00 | 1.752,00 | |
VERAPAMIL, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 80MG | 1.200,00000 | COM | 0,46 | 0,00 | 552,00 | |
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 2MG | 50.000,00000 | COM | 0,06 | 0,00 | 3.000,00 | |
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINACONCENTRAÇÃO / DOSAGEM DE 0,4MG/ML | 1.000,00000 | Frasco | 2,20 | 0,00 | 2.200,00 | |
ALENDRONATO DE SÓDIO, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 70MG | 10.000,00000 | COM | 0,24 | 0,00 | 2.400,00 | |
ÁCIDO FÓLICO, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 5 MG | 80.000,00000 | COM | 0,04 | 0,00 | 3.200,00 | |
CLOPIDOGREL | 4.000,00000 | UND | 0,42 | 0,00 | 1.680,00 | |
LIDOCAÍNA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 2 % | 3.000,00000 | BS | 4,90 | 0,00 | 14.700,00 | |
METOCLORPRAMIDA, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 4 MG/ 1ML | 1.500,00000 | Frasco | 1,55 | 0,00 | 2.325,00 | |
NITROFURANTOÍNA | 7.000,00000 | COM | 0,28 | 0,00 | 1.960,00 | |
PERMETRINA CONCENTRACÃO DO SAGEM DE 5 % | 1.200,00000 | Frasco | 3,65 | 0,00 | 4.380,00 | |
PREDNISOLONA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 3MG 1ML | 1.200,00000 | Frasco | 4,88 | 0,00 | 5.856,00 | |
PROPRANOLOL CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 40MG | 40.000,00000 | COM | 0,04 | 0,00 | 1.600,00 | |
SIMETICONA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 75MG/ML | 3.000,00000 | Frasco | 1,70 | 0,00 | 5.100,00 | |
VARFARINASÓDICA,CLORIDRATO,CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 5 M G | 900,00000 | COM | 0,21 | 0,00 | 189,00 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 1574 | 18/02/2025 | 29.265,80 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
29/01/2025 | Emissão de empenho | 86.030,30 | |
24/02/2025 | Empenho em liquidação | 29.265,80 | |
12/03/2025 | Liquidação de empenho | 29.265,80 | |
12/03/2025 | Retenção de empenho | 351,19 |