Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 5070001/2024
Dados do empenho

Número: 5070001
Exercício: 2024

Valor empenhado R$918,41

Objeto: Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para atender as necessidades das Secretarias do Município de Mossoró/RN

Unidade gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 124 - Controle Interno
Despesa: 3.3.90.30.22 / Material de Consumo
Beneficiário: 17.602.864/0001-86 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Espécie: Global
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 05/07/2023
Total liquidado: 918,41
Total pago: R$ 918,41
Total retido: R$ 0,00
Contrato: -
Processo licitatório: 09/2022 - SEMAD +
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ÁGUA SANITÁRIA 20,00000 UND 8,40 0,00 168,00
ESPONJA DE AÇO 16,00000 EMBALAGEM 2,00 0,00 32,00
PANO DE CHÃO 8,00000 EMBALAGEM 5,95 0,00 47,60
SABÃO EM PÓ DETERGENTE 16,00000 SACO 3,78 0,00 60,48
PÁ COLETORA DE LIXO 1,00000 UND 5,17 0,00 5,17
SABÃO EM BARRA 4,00000 Pct 11,82 0,00 47,28
BALDE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO 1,00000 UND 11,37 0,00 11,37
ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO 4,00000 EMBALAGEM 3,95 0,00 15,80
LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 240 L 1,00000 UND 429,98 0,00 429,98
DESINFETANTE 12,00000 UND 9,00 0,00 108,00
FLANELA 12,00000 UND 2,24 0,00 26,88
INSETICIDA DOMÉSTICO 8,00000 UND 10,12 0,00 80,96
LIMPA VIDRO 2,00000 UND 3,20 0,00 6,40
LIMPADOR MULTI USO 12,00000 EMBALAGEM 3,00 0,00 36,00
LUSTRA MÓVEIS 15,00000 UND 3,18 0,00 47,70
PANO DE PRATO 12,00000 UND 4,34 0,00 52,08
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 12,00000 Fardo 17,47 0,00 209,64
DETERGENTE LÍQUIDO 36,00000 UND 1,44 0,00 51,84
ESPONJA DUPLA FACE 12,00000 EMBALAGEM 2,03 0,00 24,36
VASSOURA PET 1,00000 UND 10,50 0,00 10,50
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 6,00000 Fardo 34,75 0,00 208,50
PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) 30,00000 UND 2,32 0,00 69,60
TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL 4,00000 UND 87,47 0,00 349,88
PANO DE LIMPEZA MULTI-USO 8,00000 UND 18,33 0,00 146,64
VASSOURA DE PÊLO 2,00000 UND 7,69 0,00 15,38
PREGADOR DE MADEIRA PARA ROUPA 2,00000 Embalagem 2,02 0,00 4,04
DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL 12,00000 UND 10,12 0,00 121,44
LIMPA PISO EM PASTA 8,00000 UND 3,45 0,00 27,60
RODO PARA PIA 1,00000 UND 4,11 0,00 4,11
DESENTUPIDOR DE PIA 1,00000 UND 5,04 0,00 5,04
ESCOVA DE PLÁSTICO 1,00000 UND 4,34 0,00 4,34
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA M 1,00000 Pct 4,65 0,00 4,65
ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 4,00000 UND 50,90 0,00 203,60
ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE 4,00000 UND 14,70 0,00 58,80
BALDE COM TAMPA DE POLIPROPILENO 1,00000 UND 66,47 0,00 66,47
LIMPA PISO LÍQUIDO 8,00000 UND 17,08 0,00 136,64
POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA 8,00000 UND 2,47 0,00 19,76
GUARDANAPO DE PAPEL 12,00000 Pct 1,99 0,00 23,88

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 62.562 18/10/2023 788,10
Nota Fiscal 62.601 20/10/2023 130,31

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
01/01/2024 Inscrição de restos a pagar 918,41
05/04/2024 Restos a pagar em liquidação 918,41
08/04/2024 Liquidação de restos a pagar 918,41
10/04/2024 Pagamento de restos a pagar 918,41