Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 18120005/2024
Dados do empenho

Número: 18120005
Exercício: 2024

Valor empenhado R$56.104,57

Objeto: Eventual e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação: MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO-ATENDIMENTO
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa: 3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário: 09.341.816/0001-53 - MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 18/12/2024
Total liquidado: 56.104,57
Total pago: R$ 55.431,32
Total retido: R$ 673,25
Contrato: -
Processo licitatório: 02/2024
Fonte de Recurso: Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde- SUPERÁVIT

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ARROZ DA TERRA 10,00000 KG 5,91 0,00 59,10
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 333,00000 KG 6,56 0,00 2.184,48
ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 160,00000 KG 6,36 0,00 1.017,60
ARROZ INTEGRAL 10,00000 KG 7,87 0,00 78,70
AÇÚCAR - TIPO CRISTAL 89,00000 KG 4,51 0,00 401,39
AMIDO DE MILHO 15,00000 UND 3,40 0,00 51,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS 75,00000 UND 3,69 0,00 276,75
AÇAFRÃO DA TERRA (CURCUMINA) 35,00000 EMBALAGEM 5,39 0,00 188,65
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 11,00000 UND 33,57 0,00 369,27
BARRA DE CEREAL 200,00000 UND 2,12 0,00 424,00
BOLACHA SETE CAPAS (FOLHADA) 190,00000 Pct 7,13 0,00 1.354,70
BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER 274,00000 Pct 5,84 0,00 1.600,16
BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL 55,00000 Pct 7,00 0,00 385,00
BISCOITOS INTEGRAIS TIPO ROSQUINHAS SABOR AVEIA E MEL 66,00000 EMBALAGEM 8,56 0,00 564,96
BISCOITO DE CHOCOLATE TIPO ROSQUINHA 254,00000 Pct 5,67 0,00 1.440,18
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 319,00000 Pct 5,72 0,00 1.824,68
CEREAL INFANTIL DE ARROZ 54,00000 Pct 12,56 0,00 678,24
CEREAL A BASE DE MILHO 32,00000 Pct 12,25 0,00 392,00
CACAU EM PÓ NATURAL, 100% 2,00000 Pct 12,25 0,00 24,50
CAFÉ TORRADO E MOÍDO – 250 G 510,00000 UND 8,58 0,00 4.375,80
CALDO DE GALINHA EM TABLETE 83,00000 CAIXA 2,34 0,00 194,22
COLORÍFICO EM PÓ 194,00000 Pct 1,17 0,00 226,98
COMINHO EM PÓ, PARA FINS ALIMENTÍCIOS 10,00000 Pct 6,33 0,00 63,30
CREME DE LEITE 186,00000 UND 3,08 0,00 572,88
CHÁ EM SABORES DIVERSOS 121,00000 CAIXA 4,50 0,00 544,50
ERVILHA EM CONSERVA 116,00000 LATA 3,55 0,00 411,80
EXTRATO DE TOMATE CX DE 350G 164,00000 UND 5,61 0,00 920,04
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 133,00000 KG 7,93 0,00 1.054,69
FEIJÃO FRADINHO – TIPO 1 CLASSE BRANCO 1,00000 KG 8,06 0,00 8,06
FEIJÃO PRETO - TIPO 1 68,00000 KG 11,26 0,00 765,68
FEIJÃO DE CORDA 80,00000 Pct 9,33 0,00 746,40
FLOCÃO DE MILHO 300,00000 Pct 2,04 0,00 612,00
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 5,00000 UND 5,23 0,00 26,15
FARELO DE AVEIA 170G 20,00000 EMBALAGEM 9,61 0,00 192,20
FARINHA DE MANDIOCA – TIPO 1, BRANCA, SECA, CLASSE FINA 76,00000 KG 7,16 0,00 544,16
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 20,00000 KG 5,83 0,00 116,60
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 37,00000 KG 5,11 0,00 189,07
FARINHA DE ROSCA 10,00000 EMBALAGEM 10,38 0,00 103,80
LEITE DE COCO 14,00000 UND 12,08 0,00 169,12
LEITE FLUIDO PASTEURIZADO 569,00000 LITRO 5,29 0,00 3.010,01
LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO - (200G) 150,00000 Pct 8,05 0,00 1.207,50
LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 453,00000 Pct 7,17 0,00 3.248,01
MACARRÃO - MASSA TIPO ESPAGUETE 385,00000 Pct 4,84 0,00 1.863,40
MARGARINA VEGETAL COM SAL 316,00000 UND 8,68 0,00 2.742,88
MILHO PARA MUNGUNZÁ 30,00000 UND 4,70 0,00 141,00
MILHO VERDE EM CONSERVA 114,00000 UND 4,06 0,00 462,84
MOSTARDA TRADICIONAL AMARELA 200G 33,00000 UND 6,80 0,00 224,40
ORÉGANO EM FOLHAS SECAS 55,00000 Pct 2,48 0,00 136,40
ÓLEO DE SOJA 149,00000 UND 7,99 0,00 1.190,51
PÓ PARA CANJIQUINHA 160,00000 SACO 4,67 0,00 747,20
PIMENTA DO REINO EM PÓ FINO 4,00000 Pct 10,58 0,00 42,32
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 11,00000 Pct 6,28 0,00 69,08
SAL REFINADO 16,00000 KG 1,27 0,00 20,32
SARDINHA - 250G 40,00000 LATA 9,28 0,00 371,20
TABLETE DE CALDO DE CARNE 46,00000 CAIXA 3,65 0,00 167,90
TABLETE DE CALDO DE COSTELA 8,00000 CAIXA 3,72 0,00 29,76
VINAGRE ÁCIDO ACÉTICO 61,00000 UND 1,90 0,00 115,90
ACHOCOLATADO LIQUIDO COMPOSTO DE LEITE 90,00000 UND 1,37 0,00 123,30
BEBIDA LACTEA COM POLPA DE FRUTAS 162,00000 LITRO 4,64 0,00 751,68
ABACATE 27,00000 KG 8,35 0,00 225,45
ABACAXI 63,00000 UND 8,46 0,00 532,98
ACELGA 7,00000 KG 6,12 0,00 42,84
ALFACE LISA 40,00000 UND 4,04 0,00 161,60
ALHO 158,00000 Pct 7,65 0,00 1.208,70
BANANA PRATA 144,00000 KG 4,59 0,00 660,96
BATATA DOCE AMARELA OU ROXA 106,00000 KG 3,02 0,00 320,12
BATATA INGLESA 142,00000 KG 7,43 0,00 1.055,06
BETERRABA 98,00000 KG 8,00 0,00 784,00
CEBOLA BRANCA 140,00000 KG 10,00 0,00 1.400,00
CENOURA 144,00000 KG 9,69 0,00 1.395,36
COENTRO 20,00000 KG 15,94 0,00 318,80
CHUCHU 56,00000 KG 7,49 0,00 419,44
COUVE FLOR 21,00000 KG 11,12 0,00 233,52
GOIABA VERMELHA 23,00000 KG 5,99 0,00 137,77
JERIMUM DE LEITE 70,00000 KG 4,61 0,00 322,70
LARANJA PERA 109,00000 KG 4,51 0,00 491,59
LIMÃO TAITI 14,00000 KG 4,43 0,00 62,02
MAÇÃ NACIONAL 33,00000 KG 12,98 0,00 428,34
MAMÃO FORMOSA 119,00000 KG 3,55 0,00 422,45
MARACUJÁ 50,00000 KG 9,75 0,00 487,50
MELANCIA 118,00000 KG 2,33 0,00 274,94
MELÃO JAPONÊS 100,00000 KG 3,80 0,00 380,00
MACAXEIRA TIPO BRANCA/AMARELA 43,00000 KG 3,90 0,00 167,70
PEPINO - KG 14,00000 KG 6,00 0,00 84,00
REPOLHO BRANCO 73,00000 KG 6,63 0,00 483,99
SALSINHA 6,00000 UND 3,13 0,00 18,78
TOMATE 151,00000 KG 9,47 0,00 1.429,97
UVA ITALIA 23,00000 CAIXA 14,59 0,00 335,57

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 28247 20/12/2024 56.104,57
Nota Fiscal 28247 20/12/2024 56.104,57
Nota Fiscal 28247 20/12/2024 56.104,57
Nota Fiscal 28247 20/12/2024 56.104,57
Nota Fiscal 28247 20/12/2024 56.104,57
Nota Fiscal 28247 20/12/2024 56.104,57

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
18/12/2024 Emissão de empenho 56.104,57
23/12/2024 Empenho em liquidação 56.104,57
26/12/2024 Liquidação de empenho 11.051,74
26/12/2024 Liquidação de empenho 12.924,94
26/12/2024 Liquidação de empenho 10.506,21
26/12/2024 Liquidação de empenho 10.506,21
26/12/2024 Liquidação de empenho 8.997,95
26/12/2024 Liquidação de empenho 2.117,52
26/12/2024 Retenção de empenho 673,25
27/12/2024 Pagamento de empenho 11.051,74
27/12/2024 Pagamento de empenho 12.924,94
27/12/2024 Pagamento de empenho 10.506,21
27/12/2024 Pagamento de empenho 10.506,21
27/12/2024 Pagamento de empenho 8.997,95
27/12/2024 Pagamento de empenho 1.444,27