Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 29110017/2024
Dados do empenho

Número: 29110017
Exercício: 2024

Valor empenhado R$107.674,32

Objeto: Eventual e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação: MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO-ATENDIMENTO
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa: 3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário: 09.341.816/0001-53 - MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 29/11/2024
Total liquidado: 107.674,32
Total pago: R$ 106.382,23
Total retido: R$ 1.292,09
Contrato: -
Processo licitatório: 02/2024
Fonte de Recurso: Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ARROZ DA TERRA 20,00000 KG 5,91 0,00 118,20
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 666,00000 KG 6,56 0,00 4.368,96
ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 320,00000 KG 6,36 0,00 2.035,20
ARROZ INTEGRAL 20,00000 KG 7,87 0,00 157,40
AÇÚCAR - TIPO CRISTAL 178,00000 KG 4,51 0,00 802,78
AMIDO DE MILHO 30,00000 UND 3,40 0,00 102,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS 150,00000 UND 3,69 0,00 553,50
AÇAFRÃO DA TERRA (CURCUMINA) 70,00000 EMBALAGEM 5,39 0,00 377,30
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 22,00000 UND 33,57 0,00 738,54
BARRA DE CEREAL 400,00000 UND 2,12 0,00 848,00
BOLACHA SETE CAPAS (FOLHADA) 380,00000 Pct 7,13 0,00 2.709,40
BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER 548,00000 Pct 5,84 0,00 3.200,32
BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL 110,00000 Pct 7,00 0,00 770,00
BISCOITOS INTEGRAIS TIPO ROSQUINHAS SABOR AVEIA E MEL 132,00000 EMBALAGEM 8,56 0,00 1.129,92
BISCOITO DE CHOCOLATE TIPO ROSQUINHA 508,00000 Pct 5,67 0,00 2.880,36
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 638,00000 Pct 5,72 0,00 3.649,36
CEREAL INFANTIL DE ARROZ 88,00000 Pct 12,56 0,00 1.105,28
CEREAL A BASE DE MILHO 64,00000 Pct 12,25 0,00 784,00
CACAU EM PÓ NATURAL, 100% 4,00000 Pct 12,25 0,00 49,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO – 250 G 1.020,00000 UND 8,58 0,00 8.751,60
CALDO DE GALINHA EM TABLETE 166,00000 CAIXA 2,34 0,00 388,44
COLORÍFICO EM PÓ 388,00000 Pct 1,17 0,00 453,96
COMINHO EM PÓ, PARA FINS ALIMENTÍCIOS 20,00000 Pct 6,33 0,00 126,60
CREME DE LEITE 372,00000 UND 3,08 0,00 1.145,76
CHÁ EM SABORES DIVERSOS 262,00000 CAIXA 4,50 0,00 1.179,00
ERVILHA EM CONSERVA 232,00000 LATA 3,55 0,00 823,60
EXTRATO DE TOMATE CX DE 350G 238,00000 UND 5,61 0,00 1.335,18
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 266,00000 KG 7,93 0,00 2.109,38
FEIJÃO FRADINHO – TIPO 1 CLASSE BRANCO 2,00000 KG 8,06 0,00 16,12
FEIJÃO PRETO - TIPO 1 136,00000 KG 11,26 0,00 1.531,36
FEIJÃO DE CORDA 160,00000 Pct 9,33 0,00 1.492,80
FLOCÃO DE MILHO 600,00000 Pct 2,04 0,00 1.224,00
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 10,00000 UND 5,23 0,00 52,30
FARELO DE AVEIA 170G 40,00000 EMBALAGEM 9,61 0,00 384,40
FARINHA DE MANDIOCA – TIPO 1, BRANCA, SECA, CLASSE FINA 152,00000 KG 7,16 0,00 1.088,32
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 40,00000 KG 5,83 0,00 233,20
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 74,00000 KG 5,11 0,00 378,14
FARINHA DE ROSCA 20,00000 EMBALAGEM 10,38 0,00 207,60
LEITE DE COCO 28,00000 UND 12,08 0,00 338,24
LEITE FLUIDO PASTEURIZADO 1.138,00000 LITRO 5,29 0,00 6.020,02
LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO - (200G) 300,00000 Pct 8,05 0,00 2.415,00
LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 906,00000 Pct 7,17 0,00 6.496,02
MACARRÃO - MASSA TIPO ESPAGUETE 730,00000 Pct 4,84 0,00 3.533,20
MARGARINA VEGETAL COM SAL 496,00000 UND 8,68 0,00 4.305,28
MILHO PARA MUNGUNZÁ 30,00000 UND 4,70 0,00 141,00
MILHO VERDE EM CONSERVA 227,00000 UND 4,06 0,00 921,62
MOSTARDA TRADICIONAL AMARELA 200G 66,00000 UND 6,80 0,00 448,80
ORÉGANO EM FOLHAS SECAS 110,00000 Pct 2,48 0,00 272,80
ÓLEO DE SOJA 278,00000 UND 7,99 0,00 2.221,22
PÓ PARA CANJIQUINHA 290,00000 SACO 4,67 0,00 1.354,30
PIMENTA DO REINO EM PÓ FINO 4,00000 Pct 10,58 0,00 42,32
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 16,00000 Pct 6,28 0,00 100,48
SAL REFINADO 32,00000 KG 1,27 0,00 40,64
SARDINHA - 250G 55,00000 LATA 9,28 0,00 510,40
TABLETE DE CALDO DE CARNE 46,00000 CAIXA 3,65 0,00 167,90
TABLETE DE CALDO DE COSTELA 8,00000 CAIXA 3,72 0,00 29,76
VINAGRE ÁCIDO ACÉTICO 61,00000 UND 1,90 0,00 115,90
ACHOCOLATADO LIQUIDO COMPOSTO DE LEITE 90,00000 UND 1,37 0,00 123,30
BEBIDA LACTEA COM POLPA DE FRUTAS 142,00000 LITRO 4,64 0,00 658,88
ABACATE 54,00000 KG 8,35 0,00 450,90
ABACAXI 126,00000 UND 8,46 0,00 1.065,96
ACELGA 14,00000 KG 6,12 0,00 85,68
ALFACE LISA 80,00000 UND 4,04 0,00 323,20
ALHO 316,00000 Pct 7,65 0,00 2.417,40
BANANA PRATA 288,00000 KG 4,59 0,00 1.321,92
BATATA DOCE AMARELA OU ROXA 232,00000 KG 3,02 0,00 700,64
BATATA INGLESA 284,00000 KG 7,43 0,00 2.110,12
BETERRABA 196,00000 KG 8,00 0,00 1.568,00
CEBOLA BRANCA 280,00000 KG 10,00 0,00 2.800,00
CENOURA 288,00000 KG 9,69 0,00 2.790,72
COENTRO 40,00000 KG 15,94 0,00 637,60
CHUCHU 112,00000 KG 7,49 0,00 838,88
COUVE FLOR 42,00000 KG 11,12 0,00 467,04
GOIABA VERMELHA 46,00000 KG 5,99 0,00 275,54
JERIMUM DE LEITE 140,00000 KG 4,61 0,00 645,40
LARANJA PERA 218,00000 KG 4,51 0,00 983,18
LIMÃO TAITI 28,00000 KG 4,43 0,00 124,04
MAÇÃ NACIONAL 66,00000 KG 12,98 0,00 856,68
MAMÃO FORMOSA 232,00000 KG 3,55 0,00 823,60
MARACUJÁ 50,00000 KG 9,75 0,00 487,50
MELANCIA 236,00000 KG 2,33 0,00 549,88
MELÃO JAPONÊS 200,00000 KG 3,80 0,00 760,00
MACAXEIRA TIPO BRANCA/AMARELA 86,00000 KG 3,90 0,00 335,40
PEPINO - KG 28,00000 KG 6,00 0,00 168,00
REPOLHO BRANCO 136,00000 KG 6,63 0,00 901,68
SALSINHA 12,00000 UND 3,13 0,00 37,56
TOMATE 302,00000 KG 9,47 0,00 2.859,94
UVA ITALIA 50,00000 CAIXA 14,59 0,00 729,50

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 28141 02/12/2024 107.674,32

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
29/11/2024 Emissão de empenho 107.674,32
03/12/2024 Empenho em liquidação 107.674,32
06/12/2024 Liquidação de empenho 107.674,32
06/12/2024 Retenção de empenho 1.292,09
10/12/2024 Pagamento de empenho 106.382,23