Empenho 31100002/2024
Dados do empenho
Número: 31100002
Exercício: 2024
Valor empenhado R$93.829,71
Objeto:
Eventual e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação:
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO-ATENDIMENTO
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário:
09.341.816/0001-53 - MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
31/10/2024
Total liquidado:
93.829,71
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 1.125,96
Contrato:
-
Processo licitatório:
02/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARROZ DA TERRA | 2,00000 | KG | 5,91 | 0,00 | 11,82 | |
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 | 696,00000 | KG | 6,56 | 0,00 | 4.565,76 | |
ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 | 286,00000 | KG | 6,36 | 0,00 | 1.818,96 | |
ARROZ INTEGRAL | 20,00000 | KG | 7,87 | 0,00 | 157,40 | |
AÇÚCAR - TIPO CRISTAL | 82,00000 | KG | 4,51 | 0,00 | 369,82 | |
AMIDO DE MILHO | 30,00000 | UND | 3,40 | 0,00 | 102,00 | |
AVEIA EM FLOCOS FINOS | 72,00000 | UND | 3,69 | 0,00 | 265,68 | |
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM | 18,00000 | UND | 33,57 | 0,00 | 604,26 | |
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO À BASE DE STÉVIA | 3,00000 | UND | 9,64 | 0,00 | 28,92 | |
BARRA DE CEREAL | 410,00000 | UND | 2,12 | 0,00 | 869,20 | |
BOLACHA SETE CAPAS (FOLHADA) | 270,00000 | Pct | 7,13 | 0,00 | 1.925,10 | |
BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER | 420,00000 | Pct | 5,84 | 0,00 | 2.452,80 | |
BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL | 70,00000 | Pct | 7,00 | 0,00 | 490,00 | |
BISCOITOS INTEGRAIS TIPO ROSQUINHAS SABOR AVEIA E MEL | 116,00000 | EMBALAGEM | 8,56 | 0,00 | 992,96 | |
BISCOITO DE CHOCOLATE TIPO ROSQUINHA | 418,00000 | Pct | 5,67 | 0,00 | 2.370,06 | |
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA | 446,00000 | Pct | 5,72 | 0,00 | 2.551,12 | |
CEREAL A BASE DE MILHO | 10,00000 | Pct | 12,25 | 0,00 | 122,50 | |
CACAU EM PÓ NATURAL, 100% | 4,00000 | Pct | 12,25 | 0,00 | 49,00 | |
CAFÉ TORRADO E MOÍDO – 250 G | 372,00000 | UND | 8,58 | 0,00 | 3.191,76 | |
CALDO DE GALINHA EM TABLETE | 98,00000 | CAIXA | 2,34 | 0,00 | 229,32 | |
COLORÍFICO EM PÓ | 318,00000 | Pct | 1,17 | 0,00 | 372,06 | |
CREME DE LEITE | 362,00000 | UND | 3,08 | 0,00 | 1.114,96 | |
CHÁ EM SABORES DIVERSOS | 276,00000 | CAIXA | 4,50 | 0,00 | 1.242,00 | |
ERVILHA EM CONSERVA | 168,00000 | LATA | 3,55 | 0,00 | 596,40 | |
EXTRATO DE TOMATE CX DE 350G | 226,00000 | UND | 5,61 | 0,00 | 1.267,86 | |
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 | 340,00000 | KG | 7,93 | 0,00 | 2.696,20 | |
FEIJÃO FRADINHO – TIPO 1 CLASSE BRANCO | 50,00000 | KG | 8,06 | 0,00 | 403,00 | |
FEIJÃO PRETO - TIPO 1 | 80,00000 | KG | 11,26 | 0,00 | 900,80 | |
FEIJÃO DE CORDA | 98,00000 | Pct | 9,33 | 0,00 | 914,34 | |
FLOCÃO DE MILHO | 529,00000 | Pct | 2,04 | 0,00 | 1.079,16 | |
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ | 30,00000 | UND | 5,23 | 0,00 | 156,90 | |
FARELO DE AVEIA 170G | 61,00000 | EMBALAGEM | 9,61 | 0,00 | 586,21 | |
FARINHA DE MANDIOCA – TIPO 1, BRANCA, SECA, CLASSE FINA | 160,00000 | KG | 7,16 | 0,00 | 1.145,60 | |
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL | 46,00000 | KG | 5,83 | 0,00 | 268,18 | |
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | 66,00000 | KG | 5,11 | 0,00 | 337,26 | |
FARINHA DE ROSCA | 40,00000 | EMBALAGEM | 10,38 | 0,00 | 415,20 | |
LEITE DE COCO | 38,00000 | UND | 12,08 | 0,00 | 459,04 | |
LEITE FLUIDO PASTEURIZADO | 1.312,00000 | LITRO | 5,29 | 0,00 | 6.940,48 | |
LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO - (200G) | 200,00000 | Pct | 8,05 | 0,00 | 1.610,00 | |
LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO | 810,00000 | Pct | 7,17 | 0,00 | 5.807,70 | |
MACARRÃO - MASSA TIPO ESPAGUETE | 776,00000 | Pct | 4,84 | 0,00 | 3.755,84 | |
MACARRÃO INTEGRAL - TIPO ESPAGUETE | 10,00000 | Pct | 8,12 | 0,00 | 81,20 | |
MARGARINA VEGETAL COM SAL | 330,00000 | UND | 8,68 | 0,00 | 2.864,40 | |
MILHO PARA MUNGUNZÁ | 120,00000 | UND | 4,70 | 0,00 | 564,00 | |
MILHO VERDE EM CONSERVA | 208,00000 | UND | 4,06 | 0,00 | 844,48 | |
MOSTARDA TRADICIONAL AMARELA 200G | 56,00000 | UND | 6,80 | 0,00 | 380,80 | |
ORÉGANO EM FOLHAS SECAS | 44,00000 | Pct | 2,48 | 0,00 | 109,12 | |
ÓLEO DE SOJA | 300,00000 | UND | 7,99 | 0,00 | 2.397,00 | |
PÓ PARA CANJIQUINHA | 200,00000 | SACO | 4,67 | 0,00 | 934,00 | |
PIMENTA DO REINO EM PÓ FINO | 2,00000 | Pct | 10,58 | 0,00 | 21,16 | |
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA | 86,00000 | Pct | 6,28 | 0,00 | 540,08 | |
SAL REFINADO | 102,00000 | KG | 1,27 | 0,00 | 129,54 | |
SARDINHA - 250G | 160,00000 | LATA | 9,28 | 0,00 | 1.484,80 | |
TABLETE DE CALDO DE CARNE | 104,00000 | CAIXA | 3,65 | 0,00 | 379,60 | |
TABLETE DE CALDO DE COSTELA | 20,00000 | CAIXA | 3,72 | 0,00 | 74,40 | |
VINAGRE ÁCIDO ACÉTICO | 74,00000 | UND | 1,90 | 0,00 | 140,60 | |
ACHOCOLATADO LIQUIDO COMPOSTO DE LEITE | 356,00000 | UND | 1,37 | 0,00 | 487,72 | |
BEBIDA LACTEA COM POLPA DE FRUTAS | 418,00000 | LITRO | 4,64 | 0,00 | 1.939,52 | |
FÉCULA DE MANDIOCA (GOMA DE TAPIOCA DESIDRATADA) | 30,00000 | UND | 7,32 | 0,00 | 219,60 | |
ABACATE | 50,00000 | KG | 8,35 | 0,00 | 417,50 | |
ABACAXI | 114,00000 | UND | 8,46 | 0,00 | 964,44 | |
ACELGA | 30,00000 | KG | 6,12 | 0,00 | 183,60 | |
ALFACE LISA | 56,00000 | UND | 4,04 | 0,00 | 226,24 | |
ALHO | 156,00000 | Pct | 7,65 | 0,00 | 1.193,40 | |
BANANA PRATA | 274,00000 | KG | 4,59 | 0,00 | 1.257,66 | |
BATATA DOCE AMARELA OU ROXA | 206,00000 | KG | 3,02 | 0,00 | 622,12 | |
BATATA INGLESA | 244,00000 | KG | 7,43 | 0,00 | 1.812,92 | |
BETERRABA | 132,00000 | KG | 8,00 | 0,00 | 1.056,00 | |
CEBOLA BRANCA | 268,00000 | KG | 10,00 | 0,00 | 2.680,00 | |
CENOURA | 258,00000 | KG | 9,69 | 0,00 | 2.500,02 | |
COENTRO | 44,00000 | KG | 15,94 | 0,00 | 701,36 | |
CHUCHU | 112,00000 | KG | 7,49 | 0,00 | 838,88 | |
COUVE FLOR | 46,00000 | KG | 11,12 | 0,00 | 511,52 | |
GOIABA VERMELHA | 46,00000 | KG | 5,99 | 0,00 | 275,54 | |
JERIMUM DE LEITE | 116,00000 | KG | 4,61 | 0,00 | 534,76 | |
LARANJA PERA | 214,00000 | KG | 4,51 | 0,00 | 965,14 | |
LIMÃO TAITI | 30,00000 | KG | 4,43 | 0,00 | 132,90 | |
MAÇÃ NACIONAL | 62,00000 | KG | 12,98 | 0,00 | 804,76 | |
MAMÃO FORMOSA | 226,00000 | KG | 3,55 | 0,00 | 802,30 | |
MARACUJÁ | 50,00000 | KG | 9,75 | 0,00 | 487,50 | |
MELANCIA | 246,00000 | KG | 2,33 | 0,00 | 573,18 | |
MELÃO JAPONÊS | 198,00000 | KG | 3,80 | 0,00 | 752,40 | |
MACAXEIRA TIPO BRANCA/AMARELA | 110,00000 | KG | 3,90 | 0,00 | 429,00 | |
PEPINO - KG | 34,00000 | KG | 6,00 | 0,00 | 204,00 | |
REPOLHO BRANCO | 122,00000 | KG | 6,63 | 0,00 | 808,86 | |
SALSINHA | 12,00000 | UND | 3,13 | 0,00 | 37,56 | |
TOMATE | 276,00000 | KG | 9,47 | 0,00 | 2.613,72 | |
UVA ITALIA | 42,00000 | CAIXA | 14,59 | 0,00 | 612,78 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 27967 | 01/11/2024 | 93.829,71 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
31/10/2024 | Emissão de empenho | 93.829,71 | |
13/11/2024 | Empenho em liquidação | 93.829,71 | |
14/11/2024 | Liquidação de empenho | 93.829,71 | |
14/11/2024 | Retenção de empenho | 1.125,96 |