Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 13090003/2024
Dados do empenho

Número: 13090003
Exercício: 2024

Valor empenhado R$50.075,88

Objeto: Eventual e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa: 3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário: 09.341.816/0001-53 - MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 13/09/2024
Total liquidado: 50.075,88
Total pago: R$ 0,00
Total retido: R$ 600,91
Contrato: -
Processo licitatório: 02/2024
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ARROZ DA TERRA 5,00000 KG 5,91 0,00 29,55
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 230,00000 KG 6,56 0,00 1.508,80
ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 100,00000 KG 6,36 0,00 636,00
ARROZ INTEGRAL 10,00000 KG 7,87 0,00 78,70
AÇÚCAR - TIPO CRISTAL 115,00000 KG 4,51 0,00 518,65
AMIDO DE MILHO 35,00000 UND 3,40 0,00 119,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS 70,00000 UND 3,69 0,00 258,30
AÇAFRÃO DA TERRA (CURCUMINA) 13,00000 EMBALAGEM 5,39 0,00 70,07
ALECRIM DESIDRATADO 11,00000 Pct 1,77 0,00 19,47
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 15,00000 UND 33,57 0,00 503,55
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO À BASE DE STÉVIA 31,00000 UND 9,64 0,00 298,84
BARRA DE CEREAL 55,00000 UND 2,12 0,00 116,60
BOLACHA SETE CAPAS (FOLHADA) 179,00000 Pct 7,13 0,00 1.276,27
BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER 204,00000 Pct 5,84 0,00 1.191,36
BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL 90,00000 Pct 7,00 0,00 630,00
BISCOITOS INTEGRAIS TIPO ROSQUINHAS SABOR AVEIA E MEL 40,00000 EMBALAGEM 8,56 0,00 342,40
BISCOITO DE CHOCOLATE TIPO ROSQUINHA 242,00000 Pct 5,67 0,00 1.372,14
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 301,00000 Pct 5,72 0,00 1.721,72
CEREAL INFANTIL DE ARROZ 68,00000 Pct 12,56 0,00 854,08
CEREAL A BASE DE MILHO 70,00000 Pct 12,25 0,00 857,50
CACAU EM PÓ NATURAL, 100% 3,00000 Pct 12,25 0,00 36,75
CAFÉ TORRADO E MOÍDO – 250 G 140,00000 UND 8,58 0,00 1.201,20
CALDO DE GALINHA EM TABLETE 43,00000 CAIXA 2,34 0,00 100,62
COLORÍFICO EM PÓ 99,00000 Pct 1,17 0,00 115,83
CANELA EM PÓ FINO HOMOGENEO 10,00000 EMBALAGEM 5,78 0,00 57,80
CREME DE LEITE 170,00000 UND 3,08 0,00 523,60
CHÁ EM SABORES DIVERSOS 150,00000 CAIXA 4,50 0,00 675,00
ERVILHA EM CONSERVA 72,00000 LATA 3,55 0,00 255,60
EXTRATO DE TOMATE CX DE 350G 97,00000 UND 5,61 0,00 544,17
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 149,00000 KG 7,93 0,00 1.181,57
FEIJÃO PRETO - TIPO 1 94,00000 KG 11,26 0,00 1.058,44
FEIJÃO DE CORDA 35,00000 Pct 9,33 0,00 326,55
FLOCÃO DE MILHO 197,00000 Pct 2,04 0,00 401,88
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 7,00000 UND 5,23 0,00 36,61
FARELO DE AVEIA 170G 10,00000 EMBALAGEM 9,61 0,00 96,10
FARINHA DE MANDIOCA – TIPO 1, BRANCA, SECA, CLASSE FINA 100,00000 KG 7,16 0,00 716,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 70,00000 KG 5,83 0,00 408,10
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 59,00000 KG 5,11 0,00 301,49
LOURO EM FOLHA SECA 30,00000 EMBALAGEM 2,36 0,00 70,80
LEITE DE COCO 15,00000 UND 12,08 0,00 181,20
LEITE FLUIDO PASTEURIZADO 633,00000 LITRO 5,29 0,00 3.348,57
LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO - (200G) 50,00000 Pct 8,05 0,00 402,50
LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 423,00000 Pct 7,17 0,00 3.032,91
MACARRÃO - MASSA TIPO ESPAGUETE 276,00000 Pct 4,84 0,00 1.335,84
MARGARINA VEGETAL COM SAL 205,00000 UND 8,68 0,00 1.779,40
MANTEIGA COM SAL 80,00000 UND 13,03 0,00 1.042,40
MANJERICÃO 10,00000 Pct 1,69 0,00 16,90
MILHO PARA MUNGUNZÁ 55,00000 UND 4,70 0,00 258,50
MILHO VERDE EM CONSERVA 106,00000 UND 4,06 0,00 430,36
MOSTARDA TRADICIONAL AMARELA 200G 30,00000 UND 6,80 0,00 204,00
ORÉGANO EM FOLHAS SECAS 27,00000 Pct 2,48 0,00 66,96
ÓLEO DE SOJA 182,00000 UND 7,99 0,00 1.454,18
PÓ PARA CANJIQUINHA 120,00000 SACO 4,67 0,00 560,40
PIMENTA DO REINO EM PÓ FINO 21,00000 Pct 10,58 0,00 222,18
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 40,00000 Pct 6,28 0,00 251,20
SAL REFINADO 45,00000 KG 1,27 0,00 57,15
SARDINHA - 250G 124,00000 LATA 9,28 0,00 1.150,72
TABLETE DE CALDO DE CARNE 35,00000 CAIXA 3,65 0,00 127,75
TABLETE DE CALDO DE COSTELA 27,00000 CAIXA 3,72 0,00 100,44
VINAGRE ÁCIDO ACÉTICO 24,00000 UND 1,90 0,00 45,60
ACHOCOLATADO LIQUIDO COMPOSTO DE LEITE 75,00000 UND 1,37 0,00 102,75
BEBIDA LACTEA COM POLPA DE FRUTAS 177,00000 LITRO 4,64 0,00 821,28
FÉCULA DE MANDIOCA (GOMA DE TAPIOCA DESIDRATADA) 30,00000 UND 7,32 0,00 219,60
ABACATE 24,00000 KG 8,35 0,00 200,40
ABACAXI 58,00000 UND 8,46 0,00 490,68
ACELGA 5,00000 KG 6,12 0,00 30,60
ALFACE LISA 47,00000 UND 4,04 0,00 189,88
ALHO 71,00000 Pct 7,65 0,00 543,15
BANANA PRATA 129,00000 KG 4,59 0,00 592,11
BATATA DOCE AMARELA OU ROXA 99,00000 KG 3,02 0,00 298,98
BATATA INGLESA 124,00000 KG 7,43 0,00 921,32
BETERRABA 61,00000 KG 8,00 0,00 488,00
CEBOLA BRANCA 136,00000 KG 10,00 0,00 1.360,00
CENOURA 123,00000 KG 9,69 0,00 1.191,87
COENTRO 26,00000 KG 15,94 0,00 414,44
CHUCHU 65,00000 KG 7,49 0,00 486,85
COUVE FLOR 25,00000 KG 11,12 0,00 278,00
GOIABA VERMELHA 32,00000 KG 5,99 0,00 191,68
JERIMUM DE LEITE 66,00000 KG 4,61 0,00 304,26
LARANJA PERA 98,00000 KG 4,51 0,00 441,98
LIMÃO TAITI 14,00000 KG 4,43 0,00 62,02
MAÇÃ NACIONAL 30,00000 KG 12,98 0,00 389,40
MAMÃO FORMOSA 106,00000 KG 3,55 0,00 376,30
MARACUJÁ 10,00000 KG 9,75 0,00 97,50
MELANCIA 112,00000 KG 2,33 0,00 260,96
MELÃO JAPONÊS 90,00000 KG 3,80 0,00 342,00
MACAXEIRA TIPO BRANCA/AMARELA 73,00000 KG 3,90 0,00 284,70
PEPINO - KG 18,00000 KG 6,00 0,00 108,00
REPOLHO BRANCO 66,00000 KG 6,63 0,00 437,58
SALSINHA 19,00000 UND 3,13 0,00 59,47
TOMATE 124,00000 KG 9,47 0,00 1.174,28
UVA ITALIA 23,00000 CAIXA 14,59 0,00 335,57

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 27654 17/09/2024 50.075,88

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
13/09/2024 Emissão de empenho 50.075,88
19/09/2024 Empenho em liquidação 50.075,88
30/12/2024 Liquidação de empenho 50.075,88
30/12/2024 Retenção de empenho 600,91