Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 20080024/2024
Dados do empenho

Número: 20080024
Exercício: 2024

Valor empenhado R$54.056,41

Objeto: Eventual e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação: MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO-ATENDIMENTO
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa: 3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário: 09.341.816/0001-53 - MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 20/08/2024
Total liquidado: 54.056,41
Total pago: R$ 53.407,73
Total retido: R$ 648,68
Contrato: -
Processo licitatório: 02/2024
Fonte de Recurso: Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ARROZ DA TERRA 5,00000 KG 5,91 0,00 29,55
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 235,00000 KG 6,56 0,00 1.541,60
ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 110,00000 KG 6,36 0,00 699,60
ARROZ INTEGRAL 10,00000 KG 7,87 0,00 78,70
AÇÚCAR - TIPO CRISTAL 125,00000 KG 4,51 0,00 563,75
AMIDO DE MILHO 35,00000 UND 3,40 0,00 119,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS 75,00000 UND 3,69 0,00 276,75
AÇAFRÃO DA TERRA (CURCUMINA) 15,00000 EMBALAGEM 5,39 0,00 80,85
ALECRIM DESIDRATADO 10,00000 Pct 1,77 0,00 17,70
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 16,00000 UND 33,57 0,00 537,12
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO À BASE DE STÉVIA 39,00000 UND 9,64 0,00 375,96
BARRA DE CEREAL 155,00000 UND 2,12 0,00 328,60
BOLACHA SETE CAPAS (FOLHADA) 199,00000 Pct 7,13 0,00 1.418,87
BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER 304,00000 Pct 5,84 0,00 1.775,36
BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL 100,00000 Pct 7,00 0,00 700,00
BISCOITOS INTEGRAIS TIPO ROSQUINHAS SABOR AVEIA E MEL 50,00000 EMBALAGEM 8,56 0,00 428,00
BISCOITO DE CHOCOLATE TIPO ROSQUINHA 242,00000 Pct 5,67 0,00 1.372,14
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 331,00000 Pct 5,72 0,00 1.893,32
CEREAL INFANTIL DE ARROZ 68,00000 Pct 12,56 0,00 854,08
CEREAL A BASE DE MILHO 70,00000 Pct 12,25 0,00 857,50
CACAU EM PÓ NATURAL, 100% 8,00000 Pct 12,25 0,00 98,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO – 250 G 140,00000 UND 8,58 0,00 1.201,20
CALDO DE GALINHA EM TABLETE 58,00000 CAIXA 2,34 0,00 135,72
COLORÍFICO EM PÓ 102,00000 Pct 1,17 0,00 119,34
CANELA EM PÓ FINO HOMOGENEO 10,00000 EMBALAGEM 5,78 0,00 57,80
CREME DE LEITE 188,00000 UND 3,08 0,00 579,04
CHÁ EM SABORES DIVERSOS 170,00000 CAIXA 4,50 0,00 765,00
ERVILHA EM CONSERVA 72,00000 LATA 3,55 0,00 255,60
EXTRATO DE TOMATE CX DE 350G 102,00000 UND 5,61 0,00 572,22
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 149,00000 KG 7,93 0,00 1.181,57
FEIJÃO PRETO - TIPO 1 94,00000 KG 11,26 0,00 1.058,44
FEIJÃO DE CORDA 35,00000 Pct 9,33 0,00 326,55
FLOCÃO DE MILHO 207,00000 Pct 2,04 0,00 422,28
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 7,00000 UND 5,23 0,00 36,61
FARELO DE AVEIA 170G 20,00000 EMBALAGEM 9,61 0,00 192,20
FARINHA DE MANDIOCA – TIPO 1, BRANCA, SECA, CLASSE FINA 105,00000 KG 7,16 0,00 751,80
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 70,00000 KG 5,83 0,00 408,10
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 59,00000 KG 5,11 0,00 301,49
LOURO EM FOLHA SECA 30,00000 EMBALAGEM 2,36 0,00 70,80
LEITE DE COCO 15,00000 UND 12,08 0,00 181,20
LEITE FLUIDO PASTEURIZADO 648,00000 LITRO 5,29 0,00 3.427,92
LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO - (200G) 50,00000 Pct 8,05 0,00 402,50
LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 493,00000 Pct 7,17 0,00 3.534,81
MACARRÃO - MASSA TIPO ESPAGUETE 281,00000 Pct 4,84 0,00 1.360,04
MARGARINA VEGETAL COM SAL 255,00000 UND 8,68 0,00 2.213,40
MANTEIGA COM SAL 80,00000 UND 13,03 0,00 1.042,40
MANJERICÃO 10,00000 Pct 1,69 0,00 16,90
MILHO PARA MUNGUNZÁ 65,00000 UND 4,70 0,00 305,50
MILHO VERDE EM CONSERVA 126,00000 UND 4,06 0,00 511,56
MOSTARDA TRADICIONAL AMARELA 200G 30,00000 UND 6,80 0,00 204,00
ORÉGANO EM FOLHAS SECAS 27,00000 Pct 2,48 0,00 66,96
ÓLEO DE SOJA 187,00000 UND 7,99 0,00 1.494,13
PÓ PARA CANJIQUINHA 140,00000 SACO 4,67 0,00 653,80
PIMENTA DO REINO EM PÓ FINO 21,00000 Pct 10,58 0,00 222,18
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 43,00000 Pct 6,28 0,00 270,04
SAL REFINADO 47,00000 KG 1,27 0,00 59,69
SARDINHA - 250G 134,00000 LATA 9,28 0,00 1.243,52
TABLETE DE CALDO DE CARNE 38,00000 CAIXA 3,65 0,00 138,70
TABLETE DE CALDO DE COSTELA 32,00000 CAIXA 3,72 0,00 119,04
VINAGRE ÁCIDO ACÉTICO 24,00000 UND 1,90 0,00 45,60
ACHOCOLATADO LIQUIDO COMPOSTO DE LEITE 125,00000 UND 1,37 0,00 171,25
BEBIDA LACTEA COM POLPA DE FRUTAS 217,00000 LITRO 4,64 0,00 1.006,88
FÉCULA DE MANDIOCA (GOMA DE TAPIOCA DESIDRATADA) 35,00000 UND 7,32 0,00 256,20
ABACATE 25,00000 KG 8,35 0,00 208,75
ABACAXI 62,00000 UND 8,46 0,00 524,52
ACELGA 5,00000 KG 6,12 0,00 30,60
ALFACE LISA 47,00000 UND 4,04 0,00 189,88
ALHO 69,00000 Pct 7,65 0,00 527,85
BANANA PRATA 136,00000 KG 4,59 0,00 624,24
BATATA DOCE AMARELA OU ROXA 96,00000 KG 3,02 0,00 289,92
BATATA INGLESA 128,00000 KG 7,43 0,00 951,04
BETERRABA 64,00000 KG 8,00 0,00 512,00
CEBOLA BRANCA 138,00000 KG 10,00 0,00 1.380,00
CENOURA 125,00000 KG 9,69 0,00 1.211,25
COENTRO 27,00000 KG 15,94 0,00 430,38
CHUCHU 67,00000 KG 7,49 0,00 501,83
COUVE FLOR 26,00000 KG 11,12 0,00 289,12
GOIABA VERMELHA 27,00000 KG 5,99 0,00 161,73
JERIMUM DE LEITE 70,00000 KG 4,61 0,00 322,70
LARANJA PERA 99,00000 KG 4,51 0,00 446,49
LIMÃO TAITI 15,00000 KG 4,43 0,00 66,45
MAÇÃ NACIONAL 34,00000 KG 12,98 0,00 441,32
MAMÃO FORMOSA 109,00000 KG 3,55 0,00 386,95
MARACUJÁ 10,00000 KG 9,75 0,00 97,50
MELANCIA 107,00000 KG 2,33 0,00 249,31
MELÃO JAPONÊS 92,00000 KG 3,80 0,00 349,60
MACAXEIRA TIPO BRANCA/AMARELA 70,00000 KG 3,90 0,00 273,00
PEPINO - KG 19,00000 KG 6,00 0,00 114,00
REPOLHO BRANCO 66,00000 KG 6,63 0,00 437,58
SALSINHA 19,00000 UND 3,13 0,00 59,47
TOMATE 125,00000 KG 9,47 0,00 1.183,75
UVA ITALIA 25,00000 CAIXA 14,59 0,00 364,75

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 27478 22/08/2024 54.056,41

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
20/08/2024 Emissão de empenho 54.056,41
04/09/2024 Empenho em liquidação 54.056,41
09/09/2024 Liquidação de empenho 54.056,41
09/09/2024 Retenção de empenho 648,68
11/09/2024 Pagamento de empenho 53.407,73