Empenho 7080001/2024
Dados do empenho
Número: 7080001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$52.275,91
Objeto:
Eventual e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação:
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO-ATENDIMENTO
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário:
09.341.816/0001-53 - MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
06/08/2024
Total liquidado:
52.275,91
Total pago:
R$ 51.648,60
Total retido:
R$ 627,31
Contrato:
-
Processo licitatório:
02/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARROZ DA TERRA | 10,00000 | KG | 5,91 | 0,00 | 59,10 | |
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 | 205,00000 | KG | 6,56 | 0,00 | 1.344,80 | |
ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 | 113,00000 | KG | 6,36 | 0,00 | 718,68 | |
ARROZ INTEGRAL | 20,00000 | KG | 7,87 | 0,00 | 157,40 | |
AÇÚCAR - TIPO CRISTAL | 30,00000 | KG | 4,51 | 0,00 | 135,30 | |
AMIDO DE MILHO | 35,00000 | UND | 3,40 | 0,00 | 119,00 | |
AVEIA EM FLOCOS FINOS | 61,00000 | UND | 3,69 | 0,00 | 225,09 | |
AÇAFRÃO DA TERRA (CURCUMINA) | 18,00000 | EMBALAGEM | 5,39 | 0,00 | 97,02 | |
ALECRIM DESIDRATADO | 12,00000 | Pct | 1,77 | 0,00 | 21,24 | |
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM | 9,00000 | UND | 33,57 | 0,00 | 302,13 | |
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO À BASE DE STÉVIA | 29,00000 | UND | 9,64 | 0,00 | 279,56 | |
BARRA DE CEREAL | 180,00000 | UND | 2,12 | 0,00 | 381,60 | |
BOLACHA SETE CAPAS (FOLHADA) | 240,00000 | Pct | 7,13 | 0,00 | 1.711,20 | |
BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER | 289,00000 | Pct | 5,84 | 0,00 | 1.687,76 | |
BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL | 82,00000 | Pct | 7,00 | 0,00 | 574,00 | |
BISCOITOS INTEGRAIS TIPO ROSQUINHAS SABOR AVEIA E MEL | 95,00000 | EMBALAGEM | 8,56 | 0,00 | 813,20 | |
BISCOITO DE CHOCOLATE TIPO ROSQUINHA | 227,00000 | Pct | 5,67 | 0,00 | 1.287,09 | |
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA | 343,00000 | Pct | 5,72 | 0,00 | 1.961,96 | |
CEREAL INFANTIL DE ARROZ | 70,00000 | Pct | 12,56 | 0,00 | 879,20 | |
CEREAL A BASE DE MILHO | 70,00000 | Pct | 12,25 | 0,00 | 857,50 | |
CACAU EM PÓ NATURAL, 100% | 15,00000 | Pct | 12,25 | 0,00 | 183,75 | |
CALDO DE GALINHA EM TABLETE | 85,00000 | CAIXA | 2,34 | 0,00 | 198,90 | |
COLORÍFICO EM PÓ | 73,00000 | Pct | 1,17 | 0,00 | 85,41 | |
CANELA EM PÓ FINO HOMOGENEO | 22,00000 | EMBALAGEM | 5,78 | 0,00 | 127,16 | |
COCO RALADO DE 500G | 20,00000 | Pct | 18,60 | 0,00 | 372,00 | |
COMINHO EM PÓ, PARA FINS ALIMENTÍCIOS | 1,00000 | Pct | 6,33 | 0,00 | 6,33 | |
CREME DE LEITE | 198,00000 | UND | 3,08 | 0,00 | 609,84 | |
CHÁ EM SABORES DIVERSOS | 180,00000 | CAIXA | 4,50 | 0,00 | 810,00 | |
ERVILHA EM CONSERVA | 94,00000 | LATA | 3,55 | 0,00 | 333,70 | |
EXTRATO DE TOMATE CX DE 350G | 100,00000 | UND | 5,61 | 0,00 | 561,00 | |
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 | 145,00000 | KG | 7,93 | 0,00 | 1.149,85 | |
FEIJÃO FRADINHO – TIPO 1 CLASSE BRANCO | 50,00000 | KG | 8,06 | 0,00 | 403,00 | |
FEIJÃO PRETO - TIPO 1 | 110,00000 | KG | 11,26 | 0,00 | 1.238,60 | |
FEIJÃO DE CORDA | 105,00000 | Pct | 9,33 | 0,00 | 979,65 | |
FLOCÃO DE MILHO | 209,00000 | Pct | 2,04 | 0,00 | 426,36 | |
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ | 21,00000 | UND | 5,23 | 0,00 | 109,83 | |
FARELO DE AVEIA 170G | 15,00000 | EMBALAGEM | 9,61 | 0,00 | 144,15 | |
FARINHA DE MANDIOCA – TIPO 1, BRANCA, SECA, CLASSE FINA | 66,00000 | KG | 7,16 | 0,00 | 472,56 | |
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL | 74,00000 | KG | 5,83 | 0,00 | 431,42 | |
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | 68,00000 | KG | 5,11 | 0,00 | 347,48 | |
FARINHA DE ROSCA | 15,00000 | EMBALAGEM | 10,38 | 0,00 | 155,70 | |
LOURO EM FOLHA SECA | 40,00000 | EMBALAGEM | 2,36 | 0,00 | 94,40 | |
LEITE DE COCO | 33,00000 | UND | 12,08 | 0,00 | 398,64 | |
LEITE FLUIDO DESNATADO | 3,00000 | LITRO | 5,61 | 0,00 | 16,83 | |
LEITE FLUIDO PASTEURIZADO | 310,00000 | LITRO | 5,29 | 0,00 | 1.639,90 | |
LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO | 423,00000 | Pct | 7,17 | 0,00 | 3.032,91 | |
MACARRÃO - MASSA TIPO ESPAGUETE | 242,00000 | Pct | 4,84 | 0,00 | 1.171,28 | |
MACARRÃO INTEGRAL - TIPO ESPAGUETE | 10,00000 | Pct | 8,12 | 0,00 | 81,20 | |
MARGARINA VEGETAL COM SAL | 262,00000 | UND | 8,68 | 0,00 | 2.274,16 | |
MANTEIGA COM SAL | 6,00000 | UND | 13,03 | 0,00 | 78,18 | |
MANJERICÃO | 10,00000 | Pct | 1,69 | 0,00 | 16,90 | |
MILHO PARA MUNGUNZÁ | 50,00000 | UND | 4,70 | 0,00 | 235,00 | |
MILHO VERDE EM CONSERVA | 130,00000 | UND | 4,06 | 0,00 | 527,80 | |
MOSTARDA TRADICIONAL AMARELA 200G | 26,00000 | UND | 6,80 | 0,00 | 176,80 | |
ORÉGANO EM FOLHAS SECAS | 25,00000 | Pct | 2,48 | 0,00 | 62,00 | |
ÓLEO DE SOJA | 173,00000 | UND | 7,99 | 0,00 | 1.382,27 | |
PÓ PARA CANJIQUINHA | 190,00000 | SACO | 4,67 | 0,00 | 887,30 | |
PIMENTA DO REINO EM PÓ FINO | 21,00000 | Pct | 10,58 | 0,00 | 222,18 | |
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA | 23,00000 | Pct | 6,28 | 0,00 | 144,44 | |
SAL REFINADO | 40,00000 | KG | 1,27 | 0,00 | 50,80 | |
SARDINHA - 250G | 152,00000 | LATA | 9,28 | 0,00 | 1.410,56 | |
TABLETE DE CALDO DE CARNE | 64,00000 | CAIXA | 3,65 | 0,00 | 233,60 | |
TABLETE DE CALDO DE COSTELA | 59,00000 | CAIXA | 3,72 | 0,00 | 219,48 | |
VINAGRE ÁCIDO ACÉTICO | 24,00000 | UND | 1,90 | 0,00 | 45,60 | |
ACHOCOLATADO LIQUIDO COMPOSTO DE LEITE | 74,00000 | UND | 1,37 | 0,00 | 101,38 | |
BEBIDA LACTEA COM POLPA DE FRUTAS | 212,00000 | LITRO | 4,64 | 0,00 | 983,68 | |
FÉCULA DE MANDIOCA (GOMA DE TAPIOCA DESIDRATADA) | 27,00000 | UND | 7,32 | 0,00 | 197,64 | |
ABACATE | 25,00000 | KG | 8,35 | 0,00 | 208,75 | |
ABACAXI | 58,00000 | UND | 8,46 | 0,00 | 490,68 | |
ACELGA | 27,00000 | KG | 6,12 | 0,00 | 165,24 | |
ALFACE LISA | 57,00000 | UND | 4,04 | 0,00 | 230,28 | |
ALHO | 62,00000 | Pct | 7,65 | 0,00 | 474,30 | |
BANANA PRATA | 139,00000 | KG | 4,59 | 0,00 | 638,01 | |
BATATA DOCE AMARELA OU ROXA | 119,00000 | KG | 3,02 | 0,00 | 359,38 | |
BATATA INGLESA | 134,00000 | KG | 7,43 | 0,00 | 995,62 | |
BETERRABA | 57,00000 | KG | 8,00 | 0,00 | 456,00 | |
CEBOLA BRANCA | 147,00000 | KG | 10,00 | 0,00 | 1.470,00 | |
CENOURA | 134,00000 | KG | 9,69 | 0,00 | 1.298,46 | |
COENTRO | 28,00000 | KG | 15,94 | 0,00 | 446,32 | |
CHUCHU | 77,00000 | KG | 7,49 | 0,00 | 576,73 | |
COUVE FLOR | 25,00000 | KG | 11,12 | 0,00 | 278,00 | |
GOIABA VERMELHA | 35,00000 | KG | 5,99 | 0,00 | 209,65 | |
JERIMUM DE LEITE | 71,00000 | KG | 4,61 | 0,00 | 327,31 | |
LARANJA PERA | 121,00000 | KG | 4,51 | 0,00 | 545,71 | |
LIMÃO TAITI | 11,00000 | KG | 4,43 | 0,00 | 48,73 | |
MAÇÃ NACIONAL | 59,00000 | KG | 12,98 | 0,00 | 765,82 | |
MAMÃO FORMOSA | 102,00000 | KG | 3,55 | 0,00 | 362,10 | |
MARACUJÁ | 38,00000 | KG | 9,75 | 0,00 | 370,50 | |
MELANCIA | 116,00000 | KG | 2,33 | 0,00 | 270,28 | |
MELÃO JAPONÊS | 113,00000 | KG | 3,80 | 0,00 | 429,40 | |
MACAXEIRA TIPO BRANCA/AMARELA | 73,00000 | KG | 3,90 | 0,00 | 284,70 | |
PEPINO - KG | 19,00000 | KG | 6,00 | 0,00 | 114,00 | |
REPOLHO BRANCO | 66,00000 | KG | 6,63 | 0,00 | 437,58 | |
SALSINHA | 26,00000 | UND | 3,13 | 0,00 | 81,38 | |
TOMATE | 138,00000 | KG | 9,47 | 0,00 | 1.306,86 | |
UVA ITALIA | 13,00000 | CAIXA | 14,59 | 0,00 | 189,67 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 27388 | 08/08/2024 | 52.275,91 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
06/08/2024 | Emissão de empenho | 52.275,91 | |
09/08/2024 | Empenho em liquidação | 52.275,91 | |
20/08/2024 | Liquidação de empenho | 52.275,91 | |
20/08/2024 | Retenção de empenho | 627,31 | |
21/08/2024 | Pagamento de empenho | 51.648,60 |