Empenho 18070017/2024
Dados do empenho
Número: 18070017
Exercício: 2024
Valor empenhado R$55.772,09
Objeto:
Eventual e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação:
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO-ATENDIMENTO
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário:
09.341.816/0001-53 - MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
18/07/2024
Total liquidado:
55.772,09
Total pago:
R$ 55.102,82
Total retido:
R$ 669,27
Contrato:
-
Processo licitatório:
02/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARROZ DA TERRA | 35,00000 | KG | 5,91 | 0,00 | 206,85 | |
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 | 230,00000 | KG | 6,56 | 0,00 | 1.508,80 | |
ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 | 110,00000 | KG | 6,36 | 0,00 | 699,60 | |
ARROZ INTEGRAL | 10,00000 | KG | 7,87 | 0,00 | 78,70 | |
AMIDO DE MILHO | 25,00000 | UND | 3,40 | 0,00 | 85,00 | |
AVEIA EM FLOCOS FINOS | 39,00000 | UND | 3,69 | 0,00 | 143,91 | |
AÇAFRÃO DA TERRA (CURCUMINA) | 17,00000 | EMBALAGEM | 5,39 | 0,00 | 91,63 | |
ALECRIM DESIDRATADO | 17,00000 | Pct | 1,77 | 0,00 | 30,09 | |
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM | 27,00000 | UND | 33,57 | 0,00 | 906,39 | |
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO À BASE DE STÉVIA | 36,00000 | UND | 9,64 | 0,00 | 347,04 | |
AROMA ARTIFICIAL 30ML | 15,00000 | UND | 6,03 | 0,00 | 90,45 | |
BARRA DE CEREAL | 150,00000 | UND | 2,12 | 0,00 | 318,00 | |
BOLACHA SETE CAPAS (FOLHADA) | 220,00000 | Pct | 7,13 | 0,00 | 1.568,60 | |
BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER | 260,00000 | Pct | 5,84 | 0,00 | 1.518,40 | |
BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL | 67,00000 | Pct | 7,00 | 0,00 | 469,00 | |
BISCOITOS INTEGRAIS TIPO ROSQUINHAS SABOR AVEIA E MEL | 75,00000 | EMBALAGEM | 8,56 | 0,00 | 642,00 | |
BISCOITO DE CHOCOLATE TIPO ROSQUINHA | 232,00000 | Pct | 5,67 | 0,00 | 1.315,44 | |
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA | 279,00000 | Pct | 5,72 | 0,00 | 1.595,88 | |
CEREAL INFANTIL DE ARROZ | 50,00000 | Pct | 12,56 | 0,00 | 628,00 | |
CEREAL A BASE DE MILHO | 50,00000 | Pct | 12,25 | 0,00 | 612,50 | |
CACAU EM PÓ NATURAL, 100% | 24,00000 | Pct | 12,25 | 0,00 | 294,00 | |
CAFÉ TORRADO E MOÍDO – 250 G | 70,00000 | UND | 8,58 | 0,00 | 600,60 | |
CALDO DE GALINHA EM TABLETE | 100,00000 | CAIXA | 2,34 | 0,00 | 234,00 | |
COLORÍFICO EM PÓ | 132,00000 | Pct | 1,17 | 0,00 | 154,44 | |
CANELA EM PÓ FINO HOMOGENEO | 20,00000 | EMBALAGEM | 5,78 | 0,00 | 115,60 | |
COMINHO EM PÓ, PARA FINS ALIMENTÍCIOS | 25,00000 | Pct | 6,33 | 0,00 | 158,25 | |
CREME DE LEITE | 159,00000 | UND | 3,08 | 0,00 | 489,72 | |
CHÁ EM SABORES DIVERSOS | 170,00000 | CAIXA | 4,50 | 0,00 | 765,00 | |
ERVILHA EM CONSERVA | 75,00000 | LATA | 3,55 | 0,00 | 266,25 | |
EXTRATO DE TOMATE CX DE 350G | 141,00000 | UND | 5,61 | 0,00 | 791,01 | |
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 | 90,00000 | KG | 7,93 | 0,00 | 713,70 | |
FEIJÃO FRADINHO – TIPO 1 CLASSE BRANCO | 10,00000 | KG | 8,06 | 0,00 | 80,60 | |
FEIJÃO PRETO - TIPO 1 | 96,00000 | KG | 11,26 | 0,00 | 1.080,96 | |
FEIJÃO DE CORDA | 40,00000 | Pct | 9,33 | 0,00 | 373,20 | |
FLOCÃO DE MILHO | 201,00000 | Pct | 2,04 | 0,00 | 410,04 | |
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ | 31,00000 | UND | 5,23 | 0,00 | 162,13 | |
FARELO DE AVEIA 170G | 5,00000 | EMBALAGEM | 9,61 | 0,00 | 48,05 | |
FARINHA DE MANDIOCA – TIPO 1, BRANCA, SECA, CLASSE FINA | 121,00000 | KG | 7,16 | 0,00 | 866,36 | |
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL | 51,00000 | KG | 5,83 | 0,00 | 297,33 | |
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | 61,00000 | KG | 5,11 | 0,00 | 311,71 | |
FARINHA DE ROSCA | 35,00000 | EMBALAGEM | 10,38 | 0,00 | 363,30 | |
LOURO EM FOLHA SECA | 20,00000 | EMBALAGEM | 2,36 | 0,00 | 47,20 | |
LEITE DE COCO | 50,00000 | UND | 12,08 | 0,00 | 604,00 | |
LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO | 1.403,00000 | Pct | 7,17 | 0,00 | 10.059,51 | |
MACARRÃO - MASSA TIPO ESPAGUETE | 295,00000 | Pct | 4,84 | 0,00 | 1.427,80 | |
MACARRÃO INTEGRAL - TIPO ESPAGUETE | 10,00000 | Pct | 8,12 | 0,00 | 81,20 | |
MARGARINA VEGETAL COM SAL | 275,00000 | UND | 8,68 | 0,00 | 2.387,00 | |
MANJERICÃO | 5,00000 | Pct | 1,69 | 0,00 | 8,45 | |
MILHO PARA MUNGUNZÁ | 46,00000 | UND | 4,70 | 0,00 | 216,20 | |
MILHO VERDE EM CONSERVA | 110,00000 | UND | 4,06 | 0,00 | 446,60 | |
MOSTARDA TRADICIONAL AMARELA 200G | 29,00000 | UND | 6,80 | 0,00 | 197,20 | |
ORÉGANO EM FOLHAS SECAS | 25,00000 | Pct | 2,48 | 0,00 | 62,00 | |
ÓLEO DE SOJA | 131,00000 | UND | 7,99 | 0,00 | 1.046,69 | |
PÓ PARA CANJIQUINHA | 180,00000 | SACO | 4,67 | 0,00 | 840,60 | |
PIMENTA DO REINO EM PÓ FINO | 21,00000 | Pct | 10,58 | 0,00 | 222,18 | |
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA | 53,00000 | Pct | 6,28 | 0,00 | 332,84 | |
SAL REFINADO | 27,00000 | KG | 1,27 | 0,00 | 34,29 | |
SARDINHA - 250G | 128,00000 | LATA | 9,28 | 0,00 | 1.187,84 | |
TABLETE DE CALDO DE CARNE | 84,00000 | CAIXA | 3,65 | 0,00 | 306,60 | |
TABLETE DE CALDO DE COSTELA | 81,00000 | CAIXA | 3,72 | 0,00 | 301,32 | |
VINAGRE ÁCIDO ACÉTICO | 22,00000 | UND | 1,90 | 0,00 | 41,80 | |
ACHOCOLATADO LIQUIDO COMPOSTO DE LEITE | 70,00000 | UND | 1,37 | 0,00 | 95,90 | |
BEBIDA LACTEA COM POLPA DE FRUTAS | 208,00000 | LITRO | 4,64 | 0,00 | 965,12 | |
FÉCULA DE MANDIOCA (GOMA DE TAPIOCA DESIDRATADA) | 55,00000 | UND | 7,32 | 0,00 | 402,60 | |
ABACATE | 34,00000 | KG | 8,35 | 0,00 | 283,90 | |
ABACAXI | 65,00000 | UND | 8,46 | 0,00 | 549,90 | |
ACELGA | 27,00000 | KG | 6,12 | 0,00 | 165,24 | |
ALFACE LISA | 56,00000 | UND | 4,04 | 0,00 | 226,24 | |
ALHO | 54,00000 | Pct | 7,65 | 0,00 | 413,10 | |
BANANA PRATA | 131,00000 | KG | 4,59 | 0,00 | 601,29 | |
BATATA DOCE AMARELA OU ROXA | 96,00000 | KG | 3,02 | 0,00 | 289,92 | |
BATATA INGLESA | 105,00000 | KG | 7,43 | 0,00 | 780,15 | |
BETERRABA | 72,00000 | KG | 8,00 | 0,00 | 576,00 | |
CEBOLA BRANCA | 114,00000 | KG | 10,00 | 0,00 | 1.140,00 | |
CENOURA | 114,00000 | KG | 9,69 | 0,00 | 1.104,66 | |
COENTRO | 43,00000 | KG | 15,94 | 0,00 | 685,42 | |
CHUCHU | 78,00000 | KG | 7,49 | 0,00 | 584,22 | |
COUVE FLOR | 35,00000 | KG | 11,12 | 0,00 | 389,20 | |
GOIABA VERMELHA | 50,00000 | KG | 5,99 | 0,00 | 299,50 | |
JERIMUM DE LEITE | 69,00000 | KG | 4,61 | 0,00 | 318,09 | |
LARANJA PERA | 108,00000 | KG | 4,51 | 0,00 | 487,08 | |
LIMÃO TAITI | 20,00000 | KG | 4,43 | 0,00 | 88,60 | |
MAÇÃ NACIONAL | 43,00000 | KG | 12,98 | 0,00 | 558,14 | |
MAMÃO FORMOSA | 97,00000 | KG | 3,55 | 0,00 | 344,35 | |
MARACUJÁ | 15,00000 | KG | 9,75 | 0,00 | 146,25 | |
MELANCIA | 105,00000 | KG | 2,33 | 0,00 | 244,65 | |
MELÃO JAPONÊS | 98,00000 | KG | 3,80 | 0,00 | 372,40 | |
MACAXEIRA TIPO BRANCA/AMARELA | 75,00000 | KG | 3,90 | 0,00 | 292,50 | |
PEPINO - KG | 38,00000 | KG | 6,00 | 0,00 | 228,00 | |
REPOLHO BRANCO | 70,00000 | KG | 6,63 | 0,00 | 464,10 | |
SALSINHA | 37,00000 | UND | 3,13 | 0,00 | 115,81 | |
TOMATE | 107,00000 | KG | 9,47 | 0,00 | 1.013,29 | |
UVA ITALIA | 18,00000 | CAIXA | 14,59 | 0,00 | 262,62 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 27267 | 22/07/2024 | 55.772,09 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
18/07/2024 | Emissão de empenho | 55.772,09 | |
24/07/2024 | Empenho em liquidação | 55.772,09 | |
29/07/2024 | Liquidação de empenho | 55.772,09 | |
29/07/2024 | Retenção de empenho | 669,27 | |
30/07/2024 | Pagamento de empenho | 55.102,82 |