Edital de Pregão Eletrônico 12/2024
Dados da licitação
Unidade(s) gestora(s):
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor Total R$ 2.976.112,10
Objeto:
Aquisição de material de expediente a fim de abastecer a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Data de emissão:
20/08/2024
Finalidade:
Aquisição de Bens
Tipo:
Menor preço
Forma de julgamento:
Lote
Forma de realização:
Eletrônico
Registro de preço:
Sim
Valor total estimado:
R$ 2.976.112,10
Responsável jurídico:
029.***.***-99 - MARCELO DE PAIVA CAVALCANTE
Entrega dos envelopes
Prazo final:
12/09/2024 08:59
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Abertura dos envelopes
Data:
12/09/2024 09:00
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Itens
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALFINETE COM CABEÇA DIÂMETRO 5MM | 300 | Caixa | 5,53 | Fracassado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
2 | Caixa de Clips de Metal n.º 3/0 | 6000 | Caixa | 2,60 | Fracassado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
3 | Caixa de Clips de Metal n.º 6/0 | 2000 | Caixa | 3,59 | Fracassado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
4 | COLCHETE LATONADO Nº 4 | 500 | Caixa | 3,62 | Fracassado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
5 | COLCHETE LATONADO Nº 10 | 500 | Caixa | 10,92 | Fracassado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
6 | PRENDEDOR DE PAPEL 25MM | 300 | Caixa | 11,27 | Fracassado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
7 | PRENDEDOR DE PAPEL 41 MM | 300 | Caixa | 20,14 | Fracassado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
8 | ALMOFADA PARA CARIMBO NA COR AZUL | 200 | Unidade | 6,27 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
CRIATTIVA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | MASTERPRINT | 200,00000 | 4,15 | 830,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
9 | ALMOFADA PARA CARIMBO NA COR PRETA | 200 | Unidade | 6,39 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
CRIATTIVA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | MASTERPRINT | 200,00000 | 4,15 | 830,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
10 | TINTA PARA CARIMBO PRETA | 300 | Unidade | 4,38 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
CRIATTIVA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | YINS BRASIL | 300,00000 | 3,75 | 1.125,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
11 | TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL | 300 | Unidade | 4,49 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
CRIATTIVA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | YINS BRASIL | 300,00000 | 3,75 | 1.125,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
12 | APAGADOR DE PLÁSTICO PARA QUADRO BRANCO | 100 | Unidade | 9,26 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | BRW | 100,00000 | 9,26 | 926,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
13 | APONTADOR DE LÁPIS GRAFITE | 3000 | Unidade | 2,15 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | LYKE | 3.000,00000 | 2,15 | 6.450,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
14 | BORRACHA BICOLOR | 1500 | Unidade | 1,45 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | REDBOR | 1.500,00000 | 0,60 | 900,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
15 | BORRACHA BRANCA | 2000 | Unidade | 0,92 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | BAZZE | 2.000,00000 | 0,40 | 800,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
16 | Borracha ponteira branca para lápis | 6000 | Unidade | 0,27 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | BAZZE | 6.000,00000 | 0,27 | 1.620,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
17 | CAIXA DE LÁPIS GRAFITE | 1500 | Caixa | 41,67 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | LYKE | 1.500,00000 | 41,67 | 62.505,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
18 | CALCULADORA DE MESA | 300 | Unidade | 22,35 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | MASTERPRINT | 300,00000 | 16,90 | 5.070,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
19 | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | 300 | Caixa | 48,62 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | BIC | 300,00000 | 35,00 | 10.500,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
20 | CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES | 300 | Unidade | 1,90 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | BIC | 300,00000 | 1,90 | 570,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
21 | CANETA PARA QUADRO BRANCO DE DIVERSAS CORES | 200 | Unidade | 12,62 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | MASTERPRINT | 200,00000 | 2,20 | 440,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
22 | CORRETIVO LÍQUIDO | 600 | Unidade | 3,37 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Radex | 600,00000 | 1,70 | 1.020,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
23 | ELÁSTICO AMARELO (LIGA) Nº18 | 500 | Pacote | 85,73 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | REDBOR | 500,00000 | 85,73 | 42.865,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
24 | MOLHA DEDOS | 100 | Unidade | 3,40 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | KIT | 100,00000 | 2,50 | 250,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
25 | RÉGUA 30 CM | 500 | Unidade | 2,97 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | MAXCRIL | 500,00000 | 0,75 | 375,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
26 | RÉGUA 50 CM | 100 | Unidade | 6,01 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | MAXCRIL | 100,00000 | 3,50 | 350,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
27 | TESOURA ESCOLAR EM AÇO INOXIDÁVEL | 300 | Unidade | 5,20 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | MASTERPRINT | 300,00000 | 5,20 | 1.560,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
28 | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | 150 | Caixa | 39,50 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | BIC | 150,00000 | 33,00 | 4.950,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
29 | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | 150 | Caixa | 41,20 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | BIC | 150,00000 | 33,00 | 4.950,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
30 | COLEÇÃO LÁPIS DE CERA | 500 | Caixa | 6,58 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | KOALA | 500,00000 | 6,58 | 3.290,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
31 | LÁPIS COLORIDOS DE MADEIRA – 24 CORES | 500 | Caixa | 15,96 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Y’INS PAPER | 500,00000 | 10,00 | 5.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
32 | LÁPIS HIDROCOR, CAIXA COM 12 CORES | 500 | Caixa | 13,05 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | BAZZE | 500,00000 | 3,50 | 1.750,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
33 | PINCEL ARTÍSTICO Nº 10 | 200 | Caixa | 28,84 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | LEONORA | 200,00000 | 28,84 | 5.768,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
34 | PINCEL ARTÍSTICO Nº 20, CAIXA COM 12 UNIDADES. | 200 | Caixa | 40,68 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | LEONORA | 200,00000 | 40,68 | 8.136,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
35 | PINCEL ARTÍSTICO Nº 24 | 200 | Caixa | 107,12 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | LEONORA | 200,00000 | 107,12 | 21.424,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
36 | TINTA GUACHE 15ML COM 6 UND | 500 | Caixa | 6,53 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Radex | 500,00000 | 3,70 | 1.850,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
37 | LAPIS CERA NA COR AZUL | 1000 | Unidade | 8,72 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | KOALA | 1.000,00000 | 8,72 | 8.720,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
38 | LAPIS CERA NA COR PRETA | 1000 | Unidade | 8,45 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | KOALA | 1.000,00000 | 6,80 | 6.800,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
39 | LÁPIS COLORIDOS DE MADEIRA - 12 CORES | 500 | Caixa | 7,39 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Y’INS PAPER | 500,00000 | 7,39 | 3.695,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
40 | BLOCO DE ANOTAÇÃO (RECADO) - 76mm x 102mm | 2500 | Bloco | 5,37 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | MASTERPRINT | 2.500,00000 | 3,75 | 9.375,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
41 | BLOCO DE ANOTAÇÃO (RECADO) - 38mm x 50mm | 2500 | Bloco | 5,79 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | MASTERPRINT | 2.500,00000 | 3,75 | 9.375,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
42 | ENVELOPE BRANCO | 100 | Unidade | 0,51 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | scrity | 100,00000 | 0,35 | 35,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
43 | ENVELOPE EM PAPEL KRAFT | 100 | Unidade | 0,36 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | scrity | 100,00000 | 0,25 | 25,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
44 | ETIQUETA 6182 | 200 | Caixa | 55,21 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | COLACRIL | 200,00000 | 55,21 | 11.042,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
45 | FOLHA DE PAPEL PESO 40 PAPEL 40 KG. | 500 | Pacote | 11,19 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | JANDAIA | 500,00000 | 8,95 | 4.475,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
46 | MARCADOR DE PÁGINAS FLAG | 100 | Unidade | 4,28 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | MASTERPRINT | 100,00000 | 2,85 | 285,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
47 | PAPEL ADESIVO A4 | 100 | Pacote | 53,90 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | MASTERPRINT | 100,00000 | 53,90 | 5.390,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
48 | PAPEL AUTO-ADESIVO | 100 | Rolo | 38,64 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | COLACRIL | 100,00000 | 27,95 | 2.795,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
49 | PAPEL CARBONO UMA FACE PRETO | 100 | Pacote | 31,51 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | BAZZE | 100,00000 | 31,51 | 3.151,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
50 | Resma de papel a4 (500 folhas) | 30000 | RESMA | 25,77 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | REPORT | 30.000,00000 | 24,50 | 735.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
51 | CARTOLINA | 3900 | Unidade | 1,15 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | REIPEL | 3.900,00000 | 0,84 | 3.276,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
52 | ENVELOPE TAMANHO CARTA BRANCO PCT COM 100 UND | 100 | Pacote | 18,83 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | scrity | 100,00000 | 16,90 | 1.690,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
53 | Resma de papel A3 | 100 | RESMA | 59,83 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | REPORT | 100,00000 | 55,00 | 5.500,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
54 | PAPEL CREPOM (0,48 X 2,00) 28G/M2 CORES VARIADAS encerado UNIDADE. | 3000 | Unidade | 1,57 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | RIDET | 3.000,00000 | 1,10 | 3.300,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
55 | FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO: 1 m, LARGURA: 0,50 M, ESPESSURA: 10 mm. | 500 | Unidade | 3,36 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | FRICALOR | 500,00000 | 3,36 | 1.680,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
56 | FOLHA DE ISOPOR 10MM | 500 | Unidade | 5,45 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | FRICALOR | 500,00000 | 4,50 | 2.250,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
57 | FOLHA DE EVA 1, 5 A 2 MM DE ESPESSURA, 40 X 60 cm, CORES VARIADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES | 1900 | Unidade | 12,52 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | IBEL | 1.900,00000 | 12,52 | 23.788,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
58 | PAPEL TIPO CAMURÇA 60x40 CM | 600 | Pacote | 30,46 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | REIPEL | 600,00000 | 30,46 | 18.276,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
59 | TNT (TECIDO NAO-TECIDO) | 500 | Metro | 2,37 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | SANTA FÉ | 500,00000 | 2,37 | 1.185,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
60 | ENVELOPE SACO A4 22,9X32,4 CM KRAFT, OURO 80 G | 2000 | Pacote | 59,77 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | scrity | 2.000,00000 | 38,00 | 76.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
61 | ENVELOPE A4 (23 X 34 CM) - 4 X 0 CORES - PAPEL OFFSET 120 G | 2000 | Unidade | 0,95 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | scrity | 2.000,00000 | 0,70 | 1.400,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
62 | FOLHA DE PAPEL MADEIRA NA COR OURO | 1500 | Unidade | 1,12 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | REIPEL | 1.500,00000 | 1,12 | 1.680,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
63 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE | 1000 | Pacote | 16,68 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | RIDET | 1.000,00000 | 16,68 | 16.680,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
64 | PAPEL LAMINADO COR AMARELA | 500 | Pacote | 55,40 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
