Edital de Pregão Eletrônico 13/2024
Dados da licitação
Unidade(s) gestora(s):
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor Total R$ 1.960.706,00
Objeto:
Eventual e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios - FRIOS - para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Data de emissão:
28/08/2024
Finalidade:
Aquisição de Bens
Tipo:
Menor preço
Forma de julgamento:
Lote
Forma de realização:
Eletrônico
Registro de preço:
Sim
Valor total estimado:
R$ 1.960.706,00
Responsável jurídico:
029.***.***-99 - MARCELO DE PAIVA CAVALCANTE
Entrega dos envelopes
Prazo final:
17/09/2024 08:59
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Abertura dos envelopes
Data:
17/09/2024 09:00
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Itens
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | BISTECA SUÍNA CORTADA EM BIFE | 1600 | KG | 21,79 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | SEARA | 1.600,00000 | 20,10 | 32.160,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
2 | CHESTER TEMPERADO | 800 | Unidade | 41,95 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | PERDIGÃO | 800,00000 | 38,30 | 30.640,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
3 | COSTELA MINDINHO CERRADO | 3200 | KG | 27,58 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | QUALY BEFF | 3.200,00000 | 26,15 | 83.680,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
4 | CARNE BOVINA COXÃO DURO | 8500 | KG | 35,80 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | FRIBOI | 8.500,00000 | 34,35 | 291.975,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
5 | CARNE DE CHARQUE | 2000 | KG | 34,20 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | caico | 2.000,00000 | 33,75 | 67.500,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
6 | CARNE BOVINA PATINHO | 6500 | KG | 40,53 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | FRIBOI | 6.500,00000 | 39,10 | 254.150,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
7 | CARNE BOVINA MOÍDA – MÚSCULO | 4000 | KG | 29,42 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | A ZEVEDO | 4.000,00000 | 27,90 | 111.600,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
8 | CARNE DE SOL BOVINA - COXÃO DURO | 4000 | KG | 38,63 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | A ZEVEDO | 4.000,00000 | 37,20 | 148.800,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
9 | CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA | 10000 | KG | 11,58 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | AVIVAR | 10.000,00000 | 10,55 | 105.500,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
10 | FILÉ DE PESCADA | 1500 | KG | 39,30 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | FISH | 1.500,00000 | 38,10 | 57.150,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
11 | FIGADO BOVINO | 2000 | KG | 12,39 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | FRIBOI | 2.000,00000 | 11,35 | 22.700,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
12 | GALINHA INTEIRA | 4500 | KG | 12,83 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | Q DELICIA | 4.500,00000 | 11,00 | 49.500,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
13 | LINGUIÇA CALABRESA | 2000 | KG | 29,81 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | SAUDALI | 2.000,00000 | 28,40 | 56.800,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
14 | LINGUIÇA TOSCANA | 2000 | KG | 29,53 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | FRIMESA | 2.000,00000 | 28,10 | 56.200,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
15 | MORTADELA | 1200 | KG | 10,23 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | FRIATO | 1.200,00000 | 9,20 | 11.040,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
16 | OVO DE GALINHA | 8000 | BANDEJA | 14,30 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | FORTGEMA | 8.000,00000 | 14,00 | 112.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
17 | PRESUNTO DE PERU | 1200 | KG | 33,88 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | PERDIGÃO | 1.200,00000 | 30,19 | 36.228,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
18 | PRESUNTO DE FRANGO | 1200 | KG | 22,87 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | aurora | 1.200,00000 | 21,65 | 25.980,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
19 | PEIXE, TIPO FILÉ DE MERLUZA | 1500 | KG | 41,29 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | COSTA SUL | 1.500,00000 | 41,05 | 61.575,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
20 | PEITO DE FRANGO SEM TEMPERO | 10000 | KG | 13,68 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | LAR | 10.000,00000 | 13,25 | 132.500,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
21 | QUEIJO MUSSARELA | 2500 | KG | 39,63 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | DOMILAC | 2.500,00000 | 39,40 | 98.500,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
22 | SALSICHA DE FRANGO | 1500 | KG | 18,10 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | SEARA | 1.500,00000 | 16,90 | 25.350,00 | Vencedor |
Participantes
CPF/CNPJ | Denominação | Habilitado | |
---|---|---|---|
09.341.816/0001-53 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | Sim |
Textos
Texto | Tipo | |
---|---|---|
TERMO DE AUTUAÇÃO EM PREGÃO - LEI 14.133/2021 E 190/2023 | Pregão | |
DOM AVISO DE LICITAÇÃO | Pregão | |
DOU AVISO DE LICITAÇÃO | Pregão | |
JORNAL LOCAL AVISO DE LICITAÇÃO | Pregão | |
DOU EXT. ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Ata de registro de preços | |
EDITAL | Edital | |
TERMO DE REFERENCIA | Pesquisa de preços | |
Ata Pregão | Pregão | |
TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Licitação | |
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Termo de homologação |
Publicações
Data | Veiculo | Tipo |
---|---|---|
08/10/2024 | Portal da transparência | Outros |