Edital de Pregão Eletrônico 11/2024
Dados da licitação
Unidade(s) gestora(s):
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor Total R$ 7.108.911,80
Objeto:
Aquisição de Medicamentos Injetáveis para dar continuidade nos procedimentos de urgência nas Unidades de Pronto Atendimento - (UPA´S), e demais unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Data de emissão:
15/08/2024
Finalidade:
Aquisição de Bens
Tipo:
Menor preço
Forma de julgamento:
Por item
Forma de realização:
Eletrônico
Registro de preço:
Sim
Valor total estimado:
R$ 7.108.911,80
Responsável jurídico:
029.***.***-99 - MARCELO DE PAIVA CAVALCANTE
Entrega dos envelopes
Prazo final:
12/09/2024 08:59
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Abertura dos envelopes
Data:
12/09/2024 09:00
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Itens
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | ÁCIDO AMINOCAPRÓICO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 4G FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 420 | Ampola | 39,24 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | NIKKHO | 420,00000 | 30,47 | 12.797,40 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
2 | ÁCIDO TRANEXÂMICO- CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 250MG/5ML | 5000 | Ampola | 4,99 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | HIPOLABOR | 5.000,00000 | 4,18 | 20.900,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
3 | ADENOSINA: CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 6MG/2ML FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA COM 2 ML | 500 | Ampola | 13,76 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | HIPOLABOR | 500,00000 | 8,76 | 4.380,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
4 | AGUA PARA INJECAO, NAO APRESENTA DOSAGEM, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL | 650000 | Ampola | 0,78 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FARMACE | 650.000,00000 | 0,20 | 130.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
5 | AMINOFILINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 24MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 1500 | Ampola | 13,54 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | FARMACE | 1.500,00000 | 3,68 | 5.520,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
6 | AMIODARONA, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 50MG/ML, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO EM AMPOLA 3ML | 2000 | Ampola | 4,03 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | HIPOLABOR | 2.000,00000 | 2,48 | 4.960,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
7 | ATROPINA, SULFATO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 0,25%FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 1500 | Ampola | 1,59 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | FARMACE | 1.500,00000 | 0,67 | 1.005,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
8 | BENZILPENICILINA G BENZATINA CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 1.200.000UI | 80000 | Ampola | 12,15 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | teuto | 80.000,00000 | 5,26 | 420.800,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
9 | BENZILPENICILINA G BENZATINA CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 600.000UI | 25000 | Ampola | 7,70 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | teuto | 25.000,00000 | 4,00 | 100.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
10 | BICARBONATO DE SODIO, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 8,4%, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL | 1000 | Ampola | 1,54 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | SAMTEC | 1.000,00000 | 0,74 | 740,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
11 | CEFALOTINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 1 G, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 500 | Ampola | 5,96 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | BLAU | 500,00000 | 4,13 | 2.065,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
12 | CEFTRIAXONA , CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 1 G, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 42000 | Ampola | 13,35 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | BLAU | 42.000,00000 | 3,96 | 166.320,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
13 | CLORETO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 19,1%, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 6000 | Ampola | 0,79 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | SAMTEC | 6.000,00000 | 0,40 | 2.400,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
14 | CLORETO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 20% EM AGUA P/INJECAO, INJETAVEL | 1000 | Ampola | 0,96 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FARMACE | 1.000,00000 | 0,43 | 430,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
15 | DESLANOSIDEO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 0,2MG/ML | 500 | Ampola | 2,59 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | UNIÃO QUIMICA | 500,00000 | 2,05 | 1.025,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
16 | DEXAMETASONA, FOSFATODISSÓDICO | 225000 | Ampola | 2,76 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | teuto | 225.000,00000 | 0,90 | 202.500,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
17 | DICLOFENACO DE SÓDIO | 240000 | Ampola | 1,94 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | FARMACE | 240.000,00000 | 0,74 | 177.600,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
18 | DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 50MG/ML + 50MG/1ML | 105000 | Ampola | 3,55 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | TAKEDA | 105.000,00000 | 3,45 | 362.250,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
19 | DIPIRONA SODICA, CONCENTRACAO/DOSAGEM 1000 MG | 270000 | Ampola | 1,09 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Santisa | 270.000,00000 | 0,77 | 207.900,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
20 | DOBUTAMINA, CONCENTRAÇÃO/ DOSAGEM 12,5MG/ML | 300 | Ampola | 15,58 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | HYPOFARMA | 300,00000 | 5,86 | 1.758,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
21 | DOPAMINA, CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 5MG/ML | 500 | Ampola | 2,79 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
Cristália Produtos Quimicos Farmaceuticos ltda | CRISTALIA/DOPACRIS | 500,00000 | 2,78 | 1.390,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
22 | ETOMIDATO, CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 2MG/1ML | 500 | Ampola | 22,14 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
Cristália Produtos Quimicos Farmaceuticos ltda | CRISTALIA/ETOMIDATO | 500,00000 | 14,60 | 7.300,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
23 | EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 1MG/1ML, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 3000 | Ampola | 2,87 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | HIPOLABOR | 3.000,00000 | 1,03 | 3.090,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
24 | ETILEFRINA, CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10MG/ML | 1000 | Ampola | 3,21 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | U. QUÍMICA | 1.000,00000 | 1,45 | 1.450,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
25 | FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO+FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 16G+6G | 4000 | Frasco | 14,37 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AIRELA | 4.000,00000 | 5,07 | 20.280,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
26 | FUROSEMIDA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10MG/ML | 50000 | Ampola | 1,80 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | teuto | 50.000,00000 | 0,73 | 36.500,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
27 | GLICOSE, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25% | 20000 | Ampola | 1,31 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EQUIPLEX | 20.000,00000 | 0,47 | 9.400,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
28 | GLICOSE, CONCENTRAÇÃO/DOSAGM 50% | 28000 | Ampola | 1,12 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EQUIPLEX | 28.000,00000 | 0,53 | 14.840,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
29 | GLUCONATO DE CALCIO, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 10% (0,5 MEQ/ML) | 500 | Ampola | 3,90 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HALEX ISTAR | 500,00000 | 2,02 | 1.010,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
30 | HEPARINA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 5000U/ 0,25ML | 2500 | Ampola | 13,89 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | HIPOLABOR | 2.500,00000 | 5,22 | 13.050,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
31 | HIDRALAZINA, CLORIDRATO, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 20 MG/ML | 1500 | Ampola | 8,52 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
Cristália Produtos Quimicos Farmaceuticos ltda | CRISTALIA/NEPRESOL | 1.500,00000 | 5,58 | 8.370,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
32 | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICA, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 100MG | 10000 | Ampola | 6,33 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | U. QUÍMICA | 10.000,00000 | 3,13 | 31.300,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
33 | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 500MG | 14000 | Ampola | 7,85 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | teuto | 14.000,00000 | 4,83 | 67.620,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
34 | HIOSCINA + DIPIRONA, CONCENTRAÇÃ/DOSAGEM 4MG+500MG/ML | 120000 | Ampola | 2,75 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | FARMACE | 120.000,00000 | 1,16 | 139.200,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
35 | HIOSCINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 20MG/ML | 40000 | Ampola | 1,58 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | HIPOLABOR | 40.000,00000 | 1,03 | 41.200,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
36 | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 20 % | 9000 | Ampola | 11,18 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | HIPOLABOR | 9.000,00000 | 3,82 | 34.380,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
37 | MAGNESIO, SULFATO, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 50 % | 2000 | Ampola | 9,86 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ISOFARMA | 2.000,00000 | 5,43 | 10.860,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
38 | METOCLOPRAMIDA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 5MG/ML | 108000 | Ampola | 1,43 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FARMACE | 108.000,00000 | 0,62 | 66.960,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
39 | NOREPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 2MG/ML | 5000 | Ampola | 3,84 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | HYPOFARMA | 5.000,00000 | 1,94 | 9.700,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
40 | OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 40MG/10ML | 4500 | Ampola | 22,39 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | U. QUÍMICA | 4.500,00000 | 8,53 | 38.385,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
41 | PENTOXIFILINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 20MG/ML | 1000 | Ampola | 3,08 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | U. QUÍMICA | 1.000,00000 | 2,26 | 2.260,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
42 | PROMETAZINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25MG/ML | 50000 | Ampola | 7,61 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | HIPOLABOR | 50.000,00000 | 2,46 | 123.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
43 | PROTAMINA, CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10MG/ML | 300 | Ampola | 3,78 | Fracassado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
44 | SUXAMETONIO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG | 500 | Ampola | 23,92 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | U. QUÍMICA | 500,00000 | 23,60 | 11.800,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
45 | VERAPAMIL, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 2,5MG/ML | 800 | Ampola | 11,66 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | BLAU | 800,00000 | 11,30 | 9.040,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
46 | VITAMINAC (ÁCIDO ASCÓRBICO) CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 100MG/ML | 36000 | Ampola | 1,40 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | FARMACE | 36.000,00000 | 0,81 | 29.160,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
47 | VITAMINA K, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 10MG/ML | 12000 | Ampola | 2,56 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | HIPOLABOR | 12.000,00000 | 1,34 | 16.080,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
48 | VITAMINAS DO COMPLEXO B CONCENTRACAO / DOSAGEM DE VIT.B1+VIT.B2+VIT.B6+VIT.B12+NICOTINAMIDA+PANTEN OL | 90000 | Ampola | 2,13 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | HYPOFARMA | 90.000,00000 | 0,94 | 84.600,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
49 | CIMETIDINA 2ML | 50000 | Ampola | 2,08 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | HYPOFARMA | 50.000,00000 | 1,02 | 51.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
50 | ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | 4000 | Unidade | 82,81 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | mylan | 4.000,00000 | 12,34 | 49.360,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
51 | ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | 2000 | Unidade | 35,94 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | BLAU | 2.000,00000 | 16,00 | 32.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
52 | SULFATO DE SABUTAMOL 5MG/ML | 10000 | Unidade | 20,93 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | HIPOLABOR | 10.000,00000 | 11,75 | 117.500,00 | Vencedor |
